Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 12,8672 12,8892 12,9112 12,9331 13,2886
    1 12,8715 12,8958 12,9128 12,9601 13,3553
    2 12,8757 12,9023 12,9144 12,9972 13,4221
    3 12,8798 12,9089 12,9160 13,0933 13,4888
    4 12,8798 12,9089 12,9160 13,0933 13,4888
    5 12,8841 12,9155 12,9277 13,1843 13,5800
    6 12,8841 12,9155 12,9277 13,1843 13,5800
    7 12,8884 12,9221 12,9953 13,2756 13,6711
    8 12,8884 12,9221 12,9953 13,2756 13,6711
    9 12,8925 12,9286 13,0865 13,3667 13,7622
    10 12,8925 12,9286 13,0865 13,3667 13,7622
    11 12,8968 12,9352 13,1776 13,4578 13,8532
    12 12,8968 12,9352 13,1776 13,4578 13,8532
    13 12,9010 12,9428 13,2688 13,5488 13,9443
    14 12,9010 12,9428 13,2688 13,5488 13,9443
    15 12,9053 12,9643 13,3598 13,6400 14,0354
    16 12,9053 12,9643 13,3598 13,6400 14,0354
    17 12,9095 13,0558 13,4509 13,7311 14,1266
    18 12,9095 13,0558 13,4509 13,7311 14,1266
    19 12,9135 13,1469 13,5419 13,8346 14,2302
    20 12,9135 13,1469 13,5419 13,8346 14,2302
    21 12,9280 13,2380 13,6331 13,9382 14,3338
    22 12,9280 13,2380 13,6331 13,9382 14,3338
    23 12,9956 13,3291 13,7242 14,0419 14,4374
    24 12,9956 13,3291 13,7242 14,0419 14,4374
    25 13,0632 13,4201 13,8155 14,1455 14,5867
    26 13,0632 13,4201 13,8155 14,1455 14,5867
    27 13,0632 13,5112 13,9064 14,2491 14,7522
    28 13,0632 13,5112 13,9064 14,2491 14,7522
    29 13,0632 13,5112 13,9064 14,2491 14,7522
    30 13,0632 13,5112 13,9064 14,2491 14,7522
    31 13,0632 13,5112 13,9064 14,2491 14,7522

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.118,81 2.119,07 2.121,26 2.188,80 2.382,54
    1 2.118,91 2.119,94 2.147,28 2.214,81 2.412,89
    2 2.119,02 2.120,82 2.173,30 2.240,83 2.445,08
    3 2.119,12 2.121,70 2.199,31 2.266,84 2.490,46
    4 2.119,12 2.121,70 2.199,31 2.266,84 2.490,46
    5 2.119,24 2.122,58 2.224,39 2.292,85 2.557,52
    6 2.119,24 2.122,58 2.224,39 2.292,85 2.557,52
    7 2.119,34 2.124,39 2.249,47 2.327,56 2.829,17
    8 2.119,34 2.124,39 2.249,47 2.327,56 2.829,17
    9 2.119,44 2.146,12 2.310,23 2.418,87 2.921,31
    10 2.119,44 2.146,12 2.310,23 2.418,87 2.921,31
    11 2.119,54 2.167,86 2.377,78 2.528,35 3.013,43
    12 2.119,54 2.167,86 2.377,78 2.528,35 3.013,43
    13 2.119,84 2.189,58 2.473,59 2.624,15 3.100,53
    14 2.119,84 2.189,58 2.473,59 2.624,15 3.100,53
    15 2.134,83 2.224,20 2.569,38 2.719,94 3.187,66
    16 2.134,83 2.224,20 2.569,38 2.719,94 3.367,06
    17 2.149,83 2.258,82 2.665,19 2.815,76 3.454,68
    18 2.149,83 2.258,82 2.665,19 2.815,76 3.528,60
    19 2.164,85 2.293,44 2.760,99 2.911,55 3.615,72
    20 2.164,85 2.293,44 2.760,99 2.911,55 3.615,72
    21 2.179,83 2.328,07 2.856,80 3.007,36 3.702,84
    22 2.179,83 2.328,07 2.856,80 3.007,36 3.702,84
    23 2.194,85 2.364,68 2.952,61 3.103,14 3.789,96
    24 2.194,85 2.364,68 2.952,61 3.103,14 3.789,96
    25 2.209,85 2.419,35 3.048,40 3.198,94 3.877,07
    26 2.209,85 2.419,35 3.048,40 3.198,94 3.877,07
    27 2.224,84 2.474,03 3.144,21 3.294,74 3.964,19
    28 2.224,84 2.474,03 3.144,21 3.294,74 3.964,19
    29 2.224,84 2.528,70 3.239,99 3.390,55 3.999,24
    30 2.224,84 2.528,70 3.239,99 3.390,55 3.999,24
    31 2.224,84 2.528,70 3.239,99 3.390,55 3.999,24

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.118,81 2.129,72 2.223,52 2.266,90 2.396,09
    1 2.118,91 2.134,01 2.245,23 2.292,92 2.444,00
    2 2.119,02 2.138,31 2.266,97 2.318,93 2.491,92
    3 2.119,12 2.144,13 2.288,70 2.344,94 2.539,84
    4 2.119,12 2.144,13 2.288,70 2.344,94 2.539,84
    5 2.119,24 2.152,50 2.314,71 2.377,78 2.621,95
    6 2.119,24 2.152,50 2.314,71 2.377,78 2.621,95
    7 2.119,34 2.176,92 2.340,73 2.432,53 2.903,62
    8 2.119,34 2.176,92 2.340,73 2.432,53 2.903,62
    9 2.119,44 2.201,37 2.371,03 2.542,02 2.985,73
    10 2.119,44 2.201,37 2.371,03 2.542,02 3.098,21
    11 2.119,54 2.225,81 2.412,06 2.651,50 3.182,92
    12 2.119,54 2.225,81 2.412,06 2.651,50 3.182,92
    13 2.119,84 2.250,23 2.466,81 2.747,30 3.265,02
    14 2.119,84 2.250,23 2.466,81 2.747,30 3.265,02
    15 2.134,83 2.284,86 2.521,55 2.843,09 3.347,12
    16 2.134,83 2.284,86 2.521,55 2.843,09 3.526,54
    17 2.149,83 2.319,48 2.576,30 2.938,91 3.609,17
    18 2.149,83 2.319,48 2.576,30 2.938,91 3.683,07
    19 2.164,85 2.354,10 2.631,06 3.034,69 3.806,45
    20 2.164,85 2.354,10 2.631,06 3.034,69 3.806,45
    21 2.179,83 2.405,67 2.685,81 3.130,51 3.887,12
    22 2.179,83 2.405,67 2.685,81 3.130,51 3.887,12
    23 2.194,85 2.460,34 2.740,56 3.226,29 3.967,83
    24 2.194,85 2.460,34 2.740,56 3.226,29 3.967,83
    25 2.209,85 2.515,02 2.795,32 3.322,10 4.048,50
    26 2.209,85 2.515,02 2.795,32 3.322,10 4.048,50
    27 2.224,84 2.569,70 2.850,07 3.417,90 4.129,18
    28 2.224,84 2.569,70 2.850,07 3.417,90 4.129,18
    29 2.224,84 2.624,37 2.904,83 3.513,71 4.129,18
    30 2.224,84 2.624,37 2.904,83 3.513,71 4.129,18
    31 2.224,84 2.624,37 2.959,57 3.513,71 4.129,18

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 2.118,81 2.129,72 2.223,52 2.266,90 2.396,09 2.536,73
    1 2.120,89 2.134,01 2.245,23 2.292,92 2.444,00 2.585,69
    2 2.122,96 2.138,31 2.266,97 2.318,93 2.491,92 2.634,62
    3 2.125,02 2.144,13 2.288,70 2.344,94 2.539,84 2.683,56
    4 2.125,02 2.144,13 2.288,70 2.344,94 2.539,84 2.683,56
    5 2.128,76 2.152,50 2.314,71 2.377,78 2.621,95 2.767,44
    6 2.128,76 2.152,50 2.314,71 2.377,78 2.621,95 2.767,44
    7 2.139,90 2.176,92 2.340,73 2.432,53 2.903,62 3.057,64
    8 2.139,90 2.176,92 2.340,73 2.432,53 2.903,62 3.057,64
    9 2.154,90 2.201,37 2.371,03 2.542,02 2.985,73 3.141,52
    10 2.154,90 2.201,37 2.371,03 2.542,02 3.098,21 3.172,08
    11 2.169,91 2.225,81 2.412,06 2.651,50 3.182,92 3.254,58
    12 2.169,91 2.225,81 2.412,06 2.651,50 3.182,92 3.254,58
    13 2.184,90 2.250,23 2.466,81 2.747,30 3.265,02 3.340,40
    14 2.184,90 2.250,23 2.466,81 2.747,30 3.265,02 3.340,40
    15 2.199,91 2.284,86 2.521,55 2.843,09 3.347,12 3.427,90
    16 2.199,91 2.284,86 2.521,55 2.843,09 3.526,54 3.613,38
    17 2.214,91 2.319,48 2.576,30 2.938,91 3.609,17 3.701,38
    18 2.214,91 2.319,48 2.576,30 2.938,91 3.683,07 3.777,78
    19 2.229,91 2.354,10 2.631,06 3.034,69 3.806,45 3.891,08
    20 2.229,91 2.354,10 2.631,06 3.034,69 3.806,45 3.891,08
    21 2.244,93 2.405,67 2.685,81 3.130,51 3.887,12 3.973,52
    22 2.244,93 2.405,67 2.685,81 3.130,51 3.887,12 3.973,52
    23 2.259,91 2.460,34 2.740,56 3.226,29 3.967,83 4.055,96
    24 2.259,91 2.460,34 2.740,56 3.226,29 3.967,83 4.055,96
    25 2.274,91 2.515,02 2.795,32 3.322,10 4.048,50 4.138,42
    26 2.274,91 2.515,02 2.795,32 3.322,10 4.048,50 4.138,42
    27 2.289,93 2.569,70 2.850,07 3.417,90 4.129,18 4.220,87
    28 2.289,93 2.569,70 2.850,07 3.417,90 4.129,18 4.220,87
    29 2.289,93 2.624,37 2.904,83 3.513,71 4.129,18 4.220,87
    30 2.289,93 2.624,37 2.904,83 3.513,71 4.129,18 4.220,87
    31 2.289,93 2.624,37 2.959,57 3.513,71 4.129,18 4.220,87

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.060,68