Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,4257 11,4452 11,4647 11,4842 11,7999
    1 11,4295 11,4511 11,4662 11,5081 11,8591
    2 11,4332 11,4569 11,4676 11,5412 11,9184
    3 11,4370 11,4627 11,4690 11,6265 11,9777
    4 11,4370 11,4627 11,4690 11,6265 11,9777
    5 11,4407 11,4686 11,4794 11,7074 12,0586
    6 11,4407 11,4686 11,4794 11,7074 12,0586
    7 11,4445 11,4744 11,5395 11,7883 12,1395
    8 11,4445 11,4744 11,5395 11,7883 12,1395
    9 11,4482 11,4802 11,6204 11,8692 12,2204
    10 11,4482 11,4802 11,6204 11,8692 12,2204
    11 11,4520 11,4861 11,7013 11,9501 12,3013
    12 11,4520 11,4861 11,7013 11,9501 12,3013
    13 11,4557 11,4928 11,7822 12,0310 12,3822
    14 11,4557 11,4928 11,7822 12,0310 12,3822
    15 11,4595 11,5121 11,8631 12,1119 12,4631
    16 11,4595 11,5121 11,8631 12,1119 12,4631
    17 11,4632 11,5931 11,9440 12,1928 12,5440
    18 11,4632 11,5931 11,9440 12,1928 12,5440
    19 11,4669 11,6740 12,0249 12,2848 12,6360
    20 11,4669 11,6740 12,0249 12,2848 12,6360
    21 11,4797 11,7549 12,1058 12,3768 12,7280
    22 11,4797 11,7549 12,1058 12,3768 12,7280
    23 11,5398 11,8358 12,1867 12,4688 12,8200
    24 11,5398 11,8358 12,1867 12,4688 12,8200
    25 11,5998 11,9167 12,2676 12,5608 12,9526
    26 11,5998 11,9167 12,2676 12,5608 12,9526
    27 11,5998 11,9976 12,3485 12,6528 13,0995
    28 11,5998 11,9976 12,3485 12,6528 13,0995
    29 11,5998 11,9976 12,3485 12,6528 13,0995
    30 11,5998 11,9976 12,3485 12,6528 13,0995
    31 11,5998 11,9976 12,3485 12,6528 13,0995

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.881,44 1.881,67 1.883,62 1.943,59 2.115,63
    1 1.881,54 1.882,45 1.906,72 1.966,69 2.142,59
    2 1.881,63 1.883,23 1.929,82 1.989,79 2.171,17
    3 1.881,72 1.884,01 1.952,92 2.012,89 2.211,45
    4 1.881,72 1.884,01 1.952,92 2.012,89 2.211,45
    5 1.881,82 1.884,79 1.975,20 2.035,99 2.271,00
    6 1.881,82 1.884,79 1.975,20 2.035,99 2.271,00
    7 1.881,91 1.886,40 1.997,47 2.066,80 2.512,23
    8 1.881,91 1.886,40 1.997,47 2.066,80 2.512,23
    9 1.882,01 1.905,69 2.051,41 2.147,88 2.594,03
    10 1.882,01 1.905,69 2.051,41 2.147,88 2.594,03
    11 1.882,10 1.924,99 2.111,41 2.245,10 2.675,83
    12 1.882,10 1.924,99 2.111,41 2.245,10 2.675,83
    13 1.882,35 1.944,28 2.196,48 2.330,16 2.753,19
    14 1.882,35 1.944,28 2.196,48 2.330,16 2.753,19
    15 1.895,67 1.975,02 2.281,55 2.415,23 2.830,55
    16 1.895,67 1.975,02 2.281,55 2.415,23 2.989,85
    17 1.908,99 2.005,76 2.366,62 2.500,30 3.067,66
    18 1.908,99 2.005,76 2.366,62 2.500,30 3.133,29
    19 1.922,31 2.036,51 2.451,69 2.585,37 3.210,65
    20 1.922,31 2.036,51 2.451,69 2.585,37 3.210,65
    21 1.935,63 2.067,25 2.536,75 2.670,44 3.288,01
    22 1.935,63 2.067,25 2.536,75 2.670,44 3.288,01
    23 1.948,96 2.099,75 2.621,82 2.755,50 3.365,37
    24 1.948,96 2.099,75 2.621,82 2.755,50 3.365,37
    25 1.962,28 2.148,30 2.706,89 2.840,57 3.442,73
    26 1.962,28 2.148,30 2.706,89 2.840,57 3.442,73
    27 1.975,60 2.196,86 2.791,96 2.925,64 3.520,08
    28 1.975,60 2.196,86 2.791,96 2.925,64 3.520,08
    29 1.975,60 2.245,41 2.877,02 3.010,71 3.551,22
    30 1.975,60 2.245,41 2.877,02 3.010,71 3.551,22
    31 1.975,60 2.245,41 2.877,02 3.010,71 3.551,22

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.881,44 1.891,13 1.974,42 2.012,94 2.127,67
    1 1.881,54 1.894,94 1.993,71 2.036,04 2.170,21
    2 1.881,63 1.898,75 2.013,00 2.059,14 2.212,76
    3 1.881,72 1.903,92 2.032,29 2.082,24 2.255,30
    4 1.881,72 1.903,92 2.032,29 2.082,24 2.255,30
    5 1.881,82 1.911,35 2.055,39 2.111,41 2.328,22
    6 1.881,82 1.911,35 2.055,39 2.111,41 2.328,22
    7 1.881,91 1.933,05 2.078,50 2.160,02 2.578,33
    8 1.881,91 1.933,05 2.078,50 2.160,02 2.578,33
    9 1.882,01 1.954,75 2.105,40 2.257,24 2.651,24
    10 1.882,01 1.954,75 2.105,40 2.257,24 2.751,12
    11 1.882,10 1.976,45 2.141,83 2.354,46 2.826,33
    12 1.882,10 1.976,45 2.141,83 2.354,46 2.826,33
    13 1.882,35 1.998,14 2.190,45 2.439,52 2.899,25
    14 1.882,35 1.998,14 2.190,45 2.439,52 2.899,25
    15 1.895,67 2.028,89 2.239,07 2.524,59 2.972,16
    16 1.895,67 2.028,89 2.239,07 2.524,59 3.131,47
    17 1.908,99 2.059,63 2.287,68 2.609,66 3.204,83
    18 1.908,99 2.059,63 2.287,68 2.609,66 3.270,46
    19 1.922,31 2.090,37 2.336,30 2.694,73 3.380,02
    20 1.922,31 2.090,37 2.336,30 2.694,73 3.380,02
    21 1.935,63 2.136,16 2.384,92 2.779,80 3.451,66
    22 1.935,63 2.136,16 2.384,92 2.779,80 3.451,66
    23 1.948,96 2.184,71 2.433,54 2.864,86 3.523,31
    24 1.948,96 2.184,71 2.433,54 2.864,86 3.523,31
    25 1.962,28 2.233,26 2.482,16 2.949,93 3.594,95
    26 1.962,28 2.233,26 2.482,16 2.949,93 3.594,95
    27 1.975,60 2.281,81 2.530,78 3.035,00 3.666,60
    28 1.975,60 2.281,81 2.530,78 3.035,00 3.666,60
    29 1.975,60 2.330,36 2.579,40 3.120,07 3.666,60
    30 1.975,60 2.330,36 2.579,40 3.120,07 3.666,60
    31 1.975,60 2.330,36 2.628,02 3.120,07 3.666,60

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.881,44 1.891,13 1.974,42 2.012,94 2.127,67 2.252,55
    1 1.883,28 1.894,94 1.993,71 2.036,04 2.170,21 2.296,01
    2 1.885,12 1.898,75 2.013,00 2.059,14 2.212,76 2.339,46
    3 1.886,96 1.903,92 2.032,29 2.082,24 2.255,30 2.382,92
    4 1.886,96 1.903,92 2.032,29 2.082,24 2.255,30 2.382,92
    5 1.890,28 1.911,35 2.055,39 2.111,41 2.328,22 2.457,41
    6 1.890,28 1.911,35 2.055,39 2.111,41 2.328,22 2.457,41
    7 1.900,17 1.933,05 2.078,50 2.160,02 2.578,33 2.715,09
    8 1.900,17 1.933,05 2.078,50 2.160,02 2.578,33 2.715,09
    9 1.913,49 1.954,75 2.105,40 2.257,24 2.651,24 2.789,57
    10 1.913,49 1.954,75 2.105,40 2.257,24 2.751,12 2.816,72
    11 1.926,81 1.976,45 2.141,83 2.354,46 2.826,33 2.889,97
    12 1.926,81 1.976,45 2.141,83 2.354,46 2.826,33 2.889,97
    13 1.940,13 1.998,14 2.190,45 2.439,52 2.899,25 2.966,19
    14 1.940,13 1.998,14 2.190,45 2.439,52 2.899,25 2.966,19
    15 1.953,45 2.028,89 2.239,07 2.524,59 2.972,16 3.043,87
    16 1.953,45 2.028,89 2.239,07 2.524,59 3.131,47 3.208,58
    17 1.966,78 2.059,63 2.287,68 2.609,66 3.204,83 3.286,72
    18 1.966,78 2.059,63 2.287,68 2.609,66 3.270,46 3.354,57
    19 1.980,10 2.090,37 2.336,30 2.694,73 3.380,02 3.455,16
    20 1.980,10 2.090,37 2.336,30 2.694,73 3.380,02 3.455,16
    21 1.993,42 2.136,16 2.384,92 2.779,80 3.451,66 3.528,37
    22 1.993,42 2.136,16 2.384,92 2.779,80 3.451,66 3.528,37
    23 2.006,74 2.184,71 2.433,54 2.864,86 3.523,31 3.601,58
    24 2.006,74 2.184,71 2.433,54 2.864,86 3.523,31 3.601,58
    25 2.020,06 2.233,26 2.482,16 2.949,93 3.594,95 3.674,79
    26 2.020,06 2.233,26 2.482,16 2.949,93 3.594,95 3.674,79
    27 2.033,39 2.281,81 2.530,78 3.035,00 3.666,60 3.748,01
    28 2.033,39 2.281,81 2.530,78 3.035,00 3.666,60 3.748,01
    29 2.033,39 2.330,36 2.579,40 3.120,07 3.666,60 3.748,01
    30 2.033,39 2.330,36 2.579,40 3.120,07 3.666,60 3.748,01
    31 2.033,39 2.330,36 2.628,02 3.120,07 3.666,60 3.748,01

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.829,76