Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,8873 11,9076 11,9279 11,9482 12,2766
    1 11,8913 11,9137 11,9294 11,9731 12,3382
    2 11,8951 11,9197 11,9309 12,0074 12,3999
    3 11,8990 11,9258 11,9324 12,0962 12,4616
    4 11,8990 11,9258 11,9324 12,0962 12,4616
    5 11,9029 11,9320 11,9432 12,1803 12,5458
    6 11,9029 11,9320 11,9432 12,1803 12,5458
    7 11,9069 11,9380 12,0057 12,2646 12,6299
    8 11,9069 11,9380 12,0057 12,2646 12,6299
    9 11,9107 11,9440 12,0899 12,3487 12,7141
    10 11,9107 11,9440 12,0899 12,3487 12,7141
    11 11,9146 11,9501 12,1740 12,4329 12,7982
    12 11,9146 11,9501 12,1740 12,4329 12,7982
    13 11,9185 11,9572 12,2582 12,5170 12,8824
    14 11,9185 11,9572 12,2582 12,5170 12,8824
    15 11,9225 11,9771 12,3424 12,6012 12,9666
    16 11,9225 11,9771 12,3424 12,6012 12,9666
    17 11,9264 12,0615 12,4266 12,6854 13,0508
    18 11,9264 12,0615 12,4266 12,6854 13,0508
    19 11,9301 12,1457 12,5107 12,7811 13,1465
    20 11,9301 12,1457 12,5107 12,7811 13,1465
    21 11,9435 12,2298 12,5949 12,8768 13,2423
    22 11,9435 12,2298 12,5949 12,8768 13,2423
    23 12,0060 12,3140 12,6790 12,9726 13,3379
    24 12,0060 12,3140 12,6790 12,9726 13,3379
    25 12,0684 12,3981 12,7633 13,0682 13,4759
    26 12,0684 12,3981 12,7633 13,0682 13,4759
    27 12,0684 12,4824 12,8474 13,1640 13,6287
    28 12,0684 12,4824 12,8474 13,1640 13,6287
    29 12,0684 12,4824 12,8474 13,1640 13,6287
    30 12,0684 12,4824 12,8474 13,1640 13,6287
    31 12,0684 12,4824 12,8474 13,1640 13,6287

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.957,45 1.957,69 1.959,72 2.022,11 2.201,10
    1 1.957,55 1.958,50 1.983,75 2.046,14 2.229,15
    2 1.957,65 1.959,31 2.007,79 2.070,18 2.258,88
    3 1.957,74 1.960,12 2.031,82 2.094,21 2.300,79
    4 1.957,74 1.960,12 2.031,82 2.094,21 2.300,79
    5 1.957,85 1.960,94 2.054,99 2.118,24 2.362,75
    6 1.957,85 1.960,94 2.054,99 2.118,24 2.362,75
    7 1.957,94 1.962,61 2.078,17 2.150,30 2.613,72
    8 1.957,94 1.962,61 2.078,17 2.150,30 2.613,72
    9 1.958,04 1.982,68 2.134,29 2.234,66 2.698,83
    10 1.958,04 1.982,68 2.134,29 2.234,66 2.698,83
    11 1.958,13 2.002,76 2.196,71 2.335,80 2.783,94
    12 1.958,13 2.002,76 2.196,71 2.335,80 2.783,94
    13 1.958,40 2.022,83 2.285,22 2.424,30 2.864,42
    14 1.958,40 2.022,83 2.285,22 2.424,30 2.864,42
    15 1.972,25 2.054,81 2.373,72 2.512,80 2.944,90
    16 1.972,25 2.054,81 2.373,72 2.512,80 3.110,64
    17 1.986,11 2.086,80 2.462,23 2.601,32 3.191,59
    18 1.986,11 2.086,80 2.462,23 2.601,32 3.259,88
    19 1.999,98 2.118,78 2.550,73 2.689,82 3.340,36
    20 1.999,98 2.118,78 2.550,73 2.689,82 3.340,36
    21 2.013,83 2.150,77 2.639,24 2.778,33 3.420,85
    22 2.013,83 2.150,77 2.639,24 2.778,33 3.420,85
    23 2.027,70 2.184,59 2.727,75 2.866,82 3.501,33
    24 2.027,70 2.184,59 2.727,75 2.866,82 3.501,33
    25 2.041,56 2.235,10 2.816,25 2.955,33 3.581,81
    26 2.041,56 2.235,10 2.816,25 2.955,33 3.581,81
    27 2.055,41 2.285,62 2.904,76 3.043,83 3.662,29
    28 2.055,41 2.285,62 2.904,76 3.043,83 3.662,29
    29 2.055,41 2.336,13 2.993,25 3.132,34 3.694,68
    30 2.055,41 2.336,13 2.993,25 3.132,34 3.694,68
    31 2.055,41 2.336,13 2.993,25 3.132,34 3.694,68

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.957,45 1.967,53 2.054,19 2.094,26 2.213,62
    1 1.957,55 1.971,50 2.074,25 2.118,30 2.257,88
    2 1.957,65 1.975,46 2.094,33 2.142,33 2.302,16
    3 1.957,74 1.980,84 2.114,40 2.166,36 2.346,42
    4 1.957,74 1.980,84 2.114,40 2.166,36 2.346,42
    5 1.957,85 1.988,57 2.138,43 2.196,71 2.422,28
    6 1.957,85 1.988,57 2.138,43 2.196,71 2.422,28
    7 1.957,94 2.011,14 2.162,47 2.247,28 2.682,50
    8 1.957,94 2.011,14 2.162,47 2.247,28 2.682,50
    9 1.958,04 2.033,73 2.190,46 2.348,43 2.758,35
    10 1.958,04 2.033,73 2.190,46 2.348,43 2.862,26
    11 1.958,13 2.056,30 2.228,36 2.449,58 2.940,52
    12 1.958,13 2.056,30 2.228,36 2.449,58 2.940,52
    13 1.958,40 2.078,86 2.278,95 2.538,08 3.016,38
    14 1.958,40 2.078,86 2.278,95 2.538,08 3.016,38
    15 1.972,25 2.110,86 2.329,53 2.626,58 3.092,23
    16 1.972,25 2.110,86 2.329,53 2.626,58 3.257,98
    17 1.986,11 2.142,84 2.380,10 2.715,09 3.334,31
    18 1.986,11 2.142,84 2.380,10 2.715,09 3.402,59
    19 1.999,98 2.174,82 2.430,69 2.803,59 3.516,57
    20 1.999,98 2.174,82 2.430,69 2.803,59 3.516,57
    21 2.013,83 2.222,46 2.481,27 2.892,11 3.591,10
    22 2.013,83 2.222,46 2.481,27 2.892,11 3.591,10
    23 2.027,70 2.272,97 2.531,85 2.980,60 3.665,66
    24 2.027,70 2.272,97 2.531,85 2.980,60 3.665,66
    25 2.041,56 2.323,49 2.582,44 3.069,11 3.740,19
    26 2.041,56 2.323,49 2.582,44 3.069,11 3.740,19
    27 2.055,41 2.374,00 2.633,03 3.157,61 3.814,73
    28 2.055,41 2.374,00 2.633,03 3.157,61 3.814,73
    29 2.055,41 2.424,51 2.683,61 3.246,12 3.814,73
    30 2.055,41 2.424,51 2.683,61 3.246,12 3.814,73
    31 2.055,41 2.424,51 2.734,19 3.246,12 3.814,73

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.957,45 1.967,53 2.054,19 2.094,26 2.213,62 2.343,55
    1 1.959,37 1.971,50 2.074,25 2.118,30 2.257,88 2.388,77
    2 1.961,28 1.975,46 2.094,33 2.142,33 2.302,16 2.433,98
    3 1.963,19 1.980,84 2.114,40 2.166,36 2.346,42 2.479,19
    4 1.963,19 1.980,84 2.114,40 2.166,36 2.346,42 2.479,19
    5 1.966,65 1.988,57 2.138,43 2.196,71 2.422,28 2.556,69
    6 1.966,65 1.988,57 2.138,43 2.196,71 2.422,28 2.556,69
    7 1.976,93 2.011,14 2.162,47 2.247,28 2.682,50 2.824,78
    8 1.976,93 2.011,14 2.162,47 2.247,28 2.682,50 2.824,78
    9 1.990,80 2.033,73 2.190,46 2.348,43 2.758,35 2.902,27
    10 1.990,80 2.033,73 2.190,46 2.348,43 2.862,26 2.930,51
    11 2.004,66 2.056,30 2.228,36 2.449,58 2.940,52 3.006,73
    12 2.004,66 2.056,30 2.228,36 2.449,58 2.940,52 3.006,73
    13 2.018,51 2.078,86 2.278,95 2.538,08 3.016,38 3.086,02
    14 2.018,51 2.078,86 2.278,95 2.538,08 3.016,38 3.086,02
    15 2.032,37 2.110,86 2.329,53 2.626,58 3.092,23 3.166,85
    16 2.032,37 2.110,86 2.329,53 2.626,58 3.257,98 3.338,21
    17 2.046,24 2.142,84 2.380,10 2.715,09 3.334,31 3.419,50
    18 2.046,24 2.142,84 2.380,10 2.715,09 3.402,59 3.490,09
    19 2.060,09 2.174,82 2.430,69 2.803,59 3.516,57 3.594,75
    20 2.060,09 2.174,82 2.430,69 2.803,59 3.516,57 3.594,75
    21 2.073,96 2.222,46 2.481,27 2.892,11 3.591,10 3.670,92
    22 2.073,96 2.222,46 2.481,27 2.892,11 3.591,10 3.670,92
    23 2.087,81 2.272,97 2.531,85 2.980,60 3.665,66 3.747,08
    24 2.087,81 2.272,97 2.531,85 2.980,60 3.665,66 3.747,08
    25 2.101,67 2.323,49 2.582,44 3.069,11 3.740,19 3.823,26
    26 2.101,67 2.323,49 2.582,44 3.069,11 3.740,19 3.823,26
    27 2.115,54 2.374,00 2.633,03 3.157,61 3.814,73 3.899,43
    28 2.115,54 2.374,00 2.633,03 3.157,61 3.814,73 3.899,43
    29 2.115,54 2.424,51 2.683,61 3.246,12 3.814,73 3.899,43
    30 2.115,54 2.424,51 2.683,61 3.246,12 3.814,73 3.899,43
    31 2.115,54 2.424,51 2.734,19 3.246,12 3.814,73 3.899,43

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.903,68