Commission paritaire 3300010: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE BICOMMUNAUTAIRES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. DENOMINATION : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel de Direction

    1.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.586,95 2.586,95
    1 2.713,70 2.713,70
    2 2.713,70 2.713,70
    3 2.827,24 2.827,24
    4 2.827,24 2.827,24
    5 2.940,77 2.940,77
    6 2.940,77 2.940,77
    7 3.054,31 3.054,31
    8 3.054,31 3.054,31
    9 3.167,84 3.167,84
    10 3.210,08 3.210,08
    11 3.323,62 3.323,62
    12 3.323,62 3.323,62
    13 3.437,15 3.437,15
    14 3.437,15 3.437,15
    15 3.550,68 3.550,68
    16 3.550,68 3.550,68
    17 3.664,22 3.664,22
    18 3.664,22 3.664,22
    19 3.777,75 3.777,75
    20 3.777,75 3.777,75
    21 3.891,29 3.891,29
    22 3.891,29 3.891,29
    23 4.004,82 4.004,82
    24 4.004,82 4.004,82
    25 4.004,82 4.004,82
    26 4.004,82 4.004,82
    27 4.004,82 4.004,82
    28 4.004,82 4.004,82
    29 4.004,82 4.004,82
    30 4.004,82 4.004,82
    31 4.004,82 4.004,82

    1.1.2. : Personnel administratif

    1.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.586,95 2.586,95
    1 2.713,70 2.713,70
    2 2.713,70 2.713,70
    3 2.827,24 2.827,24
    4 2.827,24 2.827,24
    5 2.940,77 2.940,77
    6 2.940,77 2.940,77
    7 3.054,31 3.054,31
    8 3.054,31 3.054,31
    9 3.167,84 3.167,84
    10 3.210,08 3.210,08
    11 3.323,62 3.323,62
    12 3.323,62 3.323,62
    13 3.437,15 3.437,15
    14 3.437,15 3.437,15
    15 3.550,68 3.550,68
    16 3.550,68 3.550,68
    17 3.664,22 3.664,22
    18 3.664,22 3.664,22
    19 3.777,75 3.777,75
    20 3.777,75 3.777,75
    21 3.891,29 3.891,29
    22 3.891,29 3.891,29
    23 4.004,82 4.004,82
    24 4.004,82 4.004,82
    25 4.004,82 4.004,82
    26 4.004,82 4.004,82
    27 4.004,82 4.004,82
    28 4.004,82 4.004,82
    29 4.004,82 4.004,82
    30 4.004,82 4.004,82
    31 4.004,82 4.004,82

    1.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.941,93 1.962,93
    1 2.081,76 2.102,76
    2 2.081,76 2.102,76
    3 2.143,89 2.164,89
    4 2.143,89 2.164,89
    5 2.185,03 2.185,03
    6 2.185,03 2.185,03
    7 2.490,15 2.490,15
    8 2.490,15 2.490,15
    9 2.553,51 2.553,51
    10 2.595,75 2.595,75
    11 2.659,12 2.659,12
    12 2.659,12 2.659,12
    13 2.722,48 2.722,48
    14 2.722,48 2.722,48
    15 2.785,85 2.785,85
    16 3.004,11 3.004,11
    17 3.067,48 3.067,48
    18 3.067,48 3.067,48
    19 3.130,84 3.130,84
    20 3.130,84 3.130,84
    21 3.194,20 3.194,20
    22 3.194,20 3.194,20
    23 3.257,57 3.257,57
    24 3.257,57 3.257,57
    25 3.320,93 3.320,93
    26 3.320,93 3.320,93
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.752,38 1.794,38
    1 1.887,00 1.929,00
    2 1.887,00 1.929,00
    3 1.909,62 1.951,62
    4 1.909,62 1.951,62
    5 1.938,50 1.959,50
    6 1.938,50 1.959,50
    7 2.021,35 2.042,35
    8 2.021,35 2.042,35
    9 2.104,20 2.125,20
    10 2.145,62 2.166,62
    11 2.197,11 2.197,11
    12 2.197,11 2.197,11
    13 2.270,13 2.270,13
    14 2.270,13 2.270,13
    15 2.344,05 2.344,05
    16 2.344,05 2.344,05
    17 2.417,98 2.417,98
    18 2.417,98 2.417,98
    19 2.491,92 2.491,92
    20 2.491,92 2.491,92
    21 2.565,84 2.565,84
    22 2.565,84 2.565,84
    23 2.639,77 2.639,77
    24 2.639,77 2.639,77
    25 2.713,70 2.713,70
    26 2.713,70 2.713,70
    27 2.787,63 2.787,63
    28 2.787,63 2.787,63
    29 2.861,56 2.861,56
    30 2.861,56 2.861,56
    31 2.861,56 2.861,56

    1.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.640,68 1.682,68
    1 1.775,30 1.817,30
    2 1.790,30 1.832,30
    3 1.805,29 1.847,29
    4 1.820,29 1.862,29
    5 1.835,28 1.877,28
    6 1.871,52 1.913,52
    7 1.907,77 1.949,77
    8 1.923,01 1.953,56
    9 1.959,25 1.980,25
    10 2.036,92 2.057,92
    11 2.073,17 2.094,17
    12 2.109,41 2.130,41
    13 2.145,65 2.166,65
    14 2.160,89 2.172,86
    15 2.197,13 2.197,13
    16 2.233,38 2.233,38
    17 2.270,13 2.270,13
    18 2.307,09 2.307,09
    19 2.344,04 2.344,04
    20 2.381,01 2.381,01
    21 2.417,96 2.417,96
    22 2.454,92 2.454,92
    23 2.491,88 2.491,88
    24 2.528,83 2.528,83
    25 2.565,79 2.565,79
    26 2.602,74 2.602,74
    27 2.639,70 2.639,70
    28 2.676,66 2.676,66
    29 2.713,62 2.713,62
    30 2.713,62 2.713,62
    31 2.713,62 2.713,62

    1.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.609,57 1.651,57
    1 1.733,48 1.775,48
    2 1.749,77 1.791,77
    3 1.766,06 1.808,06
    4 1.782,34 1.824,34
    5 1.798,63 1.840,63
    6 1.814,92 1.856,92
    7 1.831,21 1.873,21
    8 1.847,49 1.889,49
    9 1.863,78 1.905,78
    10 1.910,34 1.952,34
    11 1.926,21 1.953,80
    12 1.945,75 1.966,75
    13 1.965,29 1.986,29
    14 1.984,82 2.005,82
    15 2.004,36 2.025,36
    16 2.023,90 2.044,90
    17 2.043,44 2.064,44
    18 2.062,97 2.083,97
    19 2.082,51 2.103,51
    20 2.102,05 2.123,05
    21 2.121,59 2.142,59
    22 2.141,12 2.162,12
    23 2.150,26 2.171,26
    24 2.159,20 2.172,73
    25 2.178,73 2.178,73
    26 2.198,27 2.198,27
    27 2.217,81 2.217,81
    28 2.237,35 2.237,35
    29 2.257,16 2.257,16
    30 2.257,16 2.257,16
    31 2.257,16 2.257,16

    1.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.692,45 1.734,45
    1 1.827,08 1.869,08
    2 1.842,07 1.884,07
    3 1.857,07 1.899,07
    4 1.872,06 1.914,06
    5 1.887,06 1.929,06
    6 1.910,01 1.952,01
    7 1.938,54 1.959,54
    8 1.974,79 1.995,79
    9 2.011,03 2.032,03
    10 2.088,70 2.109,70
    11 2.124,94 2.145,94
    12 2.150,30 2.171,30
    13 2.176,43 2.176,43
    14 2.212,67 2.212,67
    15 2.249,02 2.249,02
    16 2.285,97 2.285,97
    17 2.322,93 2.322,93
    18 2.359,89 2.359,89
    19 2.396,85 2.396,85
    20 2.433,81 2.433,81
    21 2.470,76 2.470,76
    22 2.507,72 2.507,72
    23 2.544,67 2.544,67
    24 2.581,63 2.581,63
    25 2.618,59 2.618,59
    26 2.655,55 2.655,55
    27 2.692,51 2.692,51
    28 2.729,46 2.729,46
    29 2.766,42 2.766,42
    30 2.766,42 2.766,42
    31 2.766,42 2.766,42

    1.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.586,95 2.586,95
    1 2.713,70 2.713,70
    2 2.713,70 2.713,70
    3 2.827,24 2.827,24
    4 2.827,24 2.827,24
    5 2.940,77 2.940,77
    6 2.940,77 2.940,77
    7 3.054,31 3.054,31
    8 3.054,31 3.054,31
    9 3.167,84 3.167,84
    10 3.210,08 3.210,08
    11 3.323,62 3.323,62
    12 3.323,62 3.323,62
    13 3.437,15 3.437,15
    14 3.437,15 3.437,15
    15 3.550,68 3.550,68
    16 3.550,68 3.550,68
    17 3.664,22 3.664,22
    18 3.664,22 3.664,22
    19 3.777,75 3.777,75
    20 3.777,75 3.777,75
    21 3.891,29 3.891,29
    22 3.891,29 3.891,29
    23 4.004,82 4.004,82
    24 4.004,82 4.004,82
    25 4.004,82 4.004,82
    26 4.004,82 4.004,82
    27 4.004,82 4.004,82
    28 4.004,82 4.004,82
    29 4.004,82 4.004,82
    30 4.004,82 4.004,82
    31 4.004,82 4.004,82

    1.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.476,83 2.476,83
    1 2.574,90 2.574,90
    2 2.574,90 2.574,90
    3 2.646,57 2.646,57
    4 2.646,57 2.646,57
    5 2.718,24 2.718,24
    6 2.718,24 2.718,24
    7 2.789,92 2.789,92
    8 2.789,92 2.789,92
    9 2.861,59 2.861,59
    10 2.903,83 2.903,83
    11 2.975,50 2.975,50
    12 2.975,50 2.975,50
    13 3.047,17 3.047,17
    14 3.047,17 3.047,17
    15 3.118,85 3.118,85
    16 3.118,85 3.118,85
    17 3.190,52 3.190,52
    18 3.190,52 3.190,52
    19 3.262,19 3.262,19
    20 3.262,19 3.262,19
    21 3.333,87 3.333,87
    22 3.333,87 3.333,87
    23 3.405,54 3.405,54
    24 3.405,54 3.405,54
    25 3.477,21 3.477,21
    26 3.477,21 3.477,21
    27 3.548,88 3.548,88
    28 3.548,88 3.548,88
    29 3.548,88 3.548,88
    30 3.548,88 3.548,88
    31 3.548,88 3.548,88

    1.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.081,76 2.102,76
    1 2.143,89 2.164,89
    2 2.143,89 2.164,89
    3 2.185,03 2.185,03
    4 2.185,03 2.185,03
    5 2.490,15 2.490,15
    6 2.490,15 2.490,15
    7 2.553,51 2.553,51
    8 2.595,02 2.595,02
    9 2.659,12 2.659,12
    10 2.659,12 2.659,12
    11 2.722,48 2.722,48
    12 2.722,48 2.722,48
    13 2.785,85 2.785,85
    14 3.004,11 3.004,11
    15 3.067,48 3.067,48
    16 3.067,48 3.067,48
    17 3.130,84 3.130,84
    18 3.130,84 3.130,84
    19 3.194,20 3.194,20
    20 3.194,20 3.194,20
    21 3.257,57 3.257,57
    22 3.257,57 3.257,57
    23 3.320,93 3.320,93
    24 3.320,93 3.320,93
    25 3.384,30 3.384,30
    26 3.384,30 3.384,30
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.081,76 2.102,76
    1 2.143,89 2.164,89
    2 2.143,89 2.164,89
    3 2.185,03 2.185,03
    4 2.185,03 2.185,03
    5 2.490,15 2.490,15
    6 2.490,15 2.490,15
    7 2.553,51 2.553,51
    8 2.595,02 2.595,02
    9 2.659,12 2.659,12
    10 2.659,12 2.659,12
    11 2.722,48 2.722,48
    12 2.722,48 2.722,48
    13 2.785,85 2.785,85
    14 3.004,11 3.004,11
    15 3.067,48 3.067,48
    16 3.067,48 3.067,48
    17 3.130,84 3.130,84
    18 3.130,84 3.130,84
    19 3.194,20 3.194,20
    20 3.194,20 3.194,20
    21 3.257,57 3.257,57
    22 3.257,57 3.257,57
    23 3.320,93 3.320,93
    24 3.320,93 3.320,93
    25 3.384,30 3.384,30
    26 3.384,30 3.384,30
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.941,93 1.962,93
    1 2.081,76 2.102,76
    2 2.081,76 2.102,76
    3 2.143,89 2.164,89
    4 2.143,89 2.164,89
    5 2.185,03 2.185,03
    6 2.185,03 2.185,03
    7 2.490,15 2.490,15
    8 2.490,15 2.490,15
    9 2.553,51 2.553,51
    10 2.595,75 2.595,75
    11 2.659,12 2.659,12
    12 2.659,12 2.659,12
    13 2.722,48 2.722,48
    14 2.722,48 2.722,48
    15 2.785,85 2.785,85
    16 3.004,11 3.004,11
    17 3.067,48 3.067,48
    18 3.067,48 3.067,48
    19 3.130,84 3.130,84
    20 3.130,84 3.130,84
    21 3.194,20 3.194,20
    22 3.194,20 3.194,20
    23 3.257,57 3.257,57
    24 3.257,57 3.257,57
    25 3.320,93 3.320,93
    26 3.320,93 3.320,93
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.941,93 1.962,93
    1 2.081,76 2.102,76
    2 2.081,76 2.102,76
    3 2.143,89 2.164,89
    4 2.143,89 2.164,89
    5 2.185,03 2.185,03
    6 2.185,03 2.185,03
    7 2.490,15 2.490,15
    8 2.490,15 2.490,15
    9 2.553,51 2.553,51
    10 2.595,75 2.595,75
    11 2.659,12 2.659,12
    12 2.659,12 2.659,12
    13 2.722,48 2.722,48
    14 2.722,48 2.722,48
    15 2.785,85 2.785,85
    16 3.004,11 3.004,11
    17 3.067,48 3.067,48
    18 3.067,48 3.067,48
    19 3.130,84 3.130,84
    20 3.130,84 3.130,84
    21 3.194,20 3.194,20
    22 3.194,20 3.194,20
    23 3.257,57 3.257,57
    24 3.257,57 3.257,57
    25 3.320,93 3.320,93
    26 3.320,93 3.320,93
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.941,93 1.962,93
    1 2.081,76 2.102,76
    2 2.081,76 2.102,76
    3 2.143,89 2.164,89
    4 2.143,89 2.164,89
    5 2.185,03 2.185,03
    6 2.185,03 2.185,03
    7 2.490,15 2.490,15
    8 2.490,15 2.490,15
    9 2.553,51 2.553,51
    10 2.595,75 2.595,75
    11 2.659,12 2.659,12
    12 2.659,12 2.659,12
    13 2.722,48 2.722,48
    14 2.722,48 2.722,48
    15 2.785,85 2.785,85
    16 3.004,11 3.004,11
    17 3.067,48 3.067,48
    18 3.067,48 3.067,48
    19 3.130,84 3.130,84
    20 3.130,84 3.130,84
    21 3.194,20 3.194,20
    22 3.194,20 3.194,20
    23 3.257,57 3.257,57
    24 3.257,57 3.257,57
    25 3.320,93 3.320,93
    26 3.320,93 3.320,93
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.941,93 1.962,93
    1 2.081,76 2.102,76
    2 2.081,76 2.102,76
    3 2.143,89 2.164,89
    4 2.143,89 2.164,89
    5 2.185,03 2.185,03
    6 2.185,03 2.185,03
    7 2.490,15 2.490,15
    8 2.490,15 2.490,15
    9 2.553,51 2.553,51
    10 2.595,75 2.595,75
    11 2.659,12 2.659,12
    12 2.659,12 2.659,12
    13 2.722,48 2.722,48
    14 2.722,48 2.722,48
    15 2.785,85 2.785,85
    16 3.004,11 3.004,11
    17 3.067,48 3.067,48
    18 3.067,48 3.067,48
    19 3.130,84 3.130,84
    20 3.130,84 3.130,84
    21 3.194,20 3.194,20
    22 3.194,20 3.194,20
    23 3.257,57 3.257,57
    24 3.257,57 3.257,57
    25 3.320,93 3.320,93
    26 3.320,93 3.320,93
    27 3.384,30 3.384,30
    28 3.384,30 3.384,30
    29 3.384,30 3.384,30
    30 3.384,30 3.384,30
    31 3.384,30 3.384,30

    1.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.814,52 1.856,52
    1 1.928,14 1.953,95
    2 1.928,14 1.953,95
    3 1.959,21 1.980,21
    4 1.959,21 1.980,21
    5 2.000,63 2.021,63
    6 2.000,63 2.021,63
    7 2.247,25 2.247,25
    8 2.247,25 2.247,25
    9 2.310,61 2.310,61
    10 2.352,85 2.352,85
    11 2.416,22 2.416,22
    12 2.416,22 2.416,22
    13 2.479,58 2.479,58
    14 2.479,58 2.479,58
    15 2.542,95 2.542,95
    16 2.542,95 2.542,95
    17 2.606,31 2.606,31
    18 2.606,31 2.606,31
    19 2.669,67 2.669,67
    20 2.669,67 2.669,67
    21 2.733,04 2.733,04
    22 2.733,04 2.733,04
    23 2.796,40 2.796,40
    24 2.796,40 2.796,40
    25 2.859,77 2.859,77
    26 2.859,77 2.859,77
    27 2.923,13 2.923,13
    28 2.923,13 2.923,13
    29 2.923,13 2.923,13
    30 2.923,13 2.923,13
    31 2.923,13 2.923,13

    1.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.814,52 1.856,52
    1 1.928,14 1.953,95
    2 1.928,14 1.953,95
    3 1.959,21 1.980,21
    4 1.959,21 1.980,21
    5 2.000,63 2.021,63
    6 2.000,63 2.021,63
    7 2.247,25 2.247,25
    8 2.247,25 2.247,25
    9 2.310,61 2.310,61
    10 2.352,85 2.352,85
    11 2.416,22 2.416,22
    12 2.416,22 2.416,22
    13 2.479,58 2.479,58
    14 2.479,58 2.479,58
    15 2.542,95 2.542,95
    16 2.542,95 2.542,95
    17 2.606,31 2.606,31
    18 2.606,31 2.606,31
    19 2.669,67 2.669,67
    20 2.669,67 2.669,67
    21 2.733,04 2.733,04
    22 2.733,04 2.733,04
    23 2.796,40 2.796,40
    24 2.796,40 2.796,40
    25 2.859,77 2.859,77
    26 2.859,77 2.859,77
    27 2.923,13 2.923,13
    28 2.923,13 2.923,13
    29 2.923,13 2.923,13
    30 2.923,13 2.923,13
    31 2.923,13 2.923,13

    1.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.752,38 1.794,38
    1 1.881,83 1.923,83
    2 1.881,83 1.923,83
    3 1.909,23 1.951,23
    4 1.909,23 1.951,23
    5 1.922,97 1.953,56
    6 1.922,97 1.953,56
    7 2.151,08 2.172,08
    8 2.151,08 2.172,08
    9 2.181,59 2.181,59
    10 2.223,01 2.223,01
    11 2.264,85 2.264,85
    12 2.264,85 2.264,85
    13 2.307,10 2.307,10
    14 2.307,10 2.307,10
    15 2.349,33 2.349,33
    16 2.349,33 2.349,33
    17 2.391,58 2.391,58
    18 2.391,58 2.391,58
    19 2.433,82 2.433,82
    20 2.433,82 2.433,82
    21 2.476,06 2.476,06
    22 2.476,06 2.476,06
    23 2.518,30 2.518,30
    24 2.518,30 2.518,30
    25 2.560,54 2.560,54
    26 2.560,54 2.560,54
    27 2.602,78 2.602,78
    28 2.602,78 2.602,78
    29 2.645,02 2.645,02
    30 2.645,02 2.645,02
    31 2.687,26 2.687,26

    1.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.710,52 1.752,52
    1 1.834,44 1.876,44
    2 1.850,73 1.892,73
    3 1.867,01 1.909,01
    4 1.883,30 1.925,30
    5 1.899,59 1.941,59
    6 1.909,45 1.951,45
    7 1.911,16 1.952,67
    8 1.927,45 1.953,90
    9 1.943,74 1.964,74
    10 2.007,65 2.028,65
    11 2.027,18 2.048,18
    12 2.046,72 2.067,72
    13 2.066,25 2.087,25
    14 2.085,79 2.106,79
    15 2.105,33 2.126,33
    16 2.124,87 2.145,87
    17 2.144,40 2.165,40
    18 2.150,51 2.171,51
    19 2.162,48 2.172,98
    20 2.182,02 2.182,02
    21 2.201,55 2.201,55
    22 2.221,09 2.221,09
    23 2.240,63 2.240,63
    24 2.260,52 2.260,52
    25 2.280,44 2.280,44
    26 2.300,37 2.300,37
    27 2.320,29 2.320,29
    28 2.340,22 2.340,22
    29 2.360,14 2.360,14
    30 2.360,14 2.360,14
    31 2.360,14 2.360,14

    1.1.3.13. : Puériculteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.710,52 1.752,52
    1 1.834,44 1.876,44
    2 1.850,73 1.892,73
    3 1.867,01 1.909,01
    4 1.883,30 1.925,30
    5 1.899,59 1.941,59
    6 1.909,45 1.951,45
    7 1.911,16 1.952,67
    8 1.927,45 1.953,90
    9 1.943,74 1.964,74
    10 2.007,65 2.028,65
    11 2.027,18 2.048,18
    12 2.046,72 2.067,72
    13 2.066,25 2.087,25
    14 2.085,79 2.106,79
    15 2.105,33 2.126,33
    16 2.124,87 2.145,87
    17 2.144,40 2.165,40
    18 2.150,51 2.171,51
    19 2.162,48 2.172,98
    20 2.182,02 2.182,02
    21 2.201,55 2.201,55
    22 2.221,09 2.221,09
    23 2.240,63 2.240,63
    24 2.260,52 2.260,52
    25 2.280,44 2.280,44
    26 2.300,37 2.300,37
    27 2.320,29 2.320,29
    28 2.340,22 2.340,22
    29 2.360,14 2.360,14
    30 2.360,14 2.360,14
    31 2.360,14 2.360,14

    1.1.4. : Personnel logistique

    1.1.4.1. : Agent gestionnaire technique

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.910,52 1.952,52
    1 2.038,61 2.059,61
    2 2.038,61 2.059,61
    3 2.069,67 2.090,67
    4 2.069,67 2.090,67
    5 2.100,75 2.121,75
    6 2.100,75 2.121,75
    7 2.131,82 2.152,82
    8 2.131,82 2.152,82
    9 2.150,43 2.171,43
    10 2.183,31 2.183,31
    11 2.224,73 2.224,73
    12 2.224,73 2.224,73
    13 2.266,61 2.266,61
    14 2.266,61 2.266,61
    15 2.308,85 2.308,85
    16 2.308,85 2.308,85
    17 2.351,09 2.351,09
    18 2.351,09 2.351,09
    19 2.393,33 2.393,33
    20 2.393,33 2.393,33
    21 2.435,57 2.435,57
    22 2.435,57 2.435,57
    23 2.477,81 2.477,81
    24 2.477,81 2.477,81
    25 2.520,05 2.520,05
    26 2.520,05 2.520,05
    27 2.562,30 2.562,30
    28 2.562,30 2.562,30
    29 2.604,53 2.604,53
    30 2.604,53 2.604,53
    31 2.646,77 2.646,77

    1.1.4.2. : Idem avec titre de spécialisation requise

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.021,34 2.042,34
    1 2.149,52 2.170,52
    2 2.149,52 2.170,52
    3 2.160,87 2.172,86
    4 2.160,87 2.172,86
    5 2.191,94 2.191,94
    6 2.191,94 2.191,94
    7 2.223,01 2.223,01
    8 2.223,01 2.223,01
    9 2.254,30 2.254,30
    10 2.296,54 2.296,54
    11 2.338,78 2.338,78
    12 2.338,78 2.338,78
    13 2.381,02 2.381,02
    14 2.381,02 2.381,02
    15 2.423,26 2.423,26
    16 2.423,26 2.423,26
    17 2.465,50 2.465,50
    18 2.465,50 2.465,50
    19 2.507,75 2.507,75
    20 2.507,75 2.507,75
    21 2.549,98 2.549,98
    22 2.549,98 2.549,98
    23 2.592,23 2.592,23
    24 2.592,23 2.592,23
    25 2.634,47 2.634,47
    26 2.634,47 2.634,47
    27 2.676,71 2.676,71
    28 2.676,71 2.676,71
    29 2.718,95 2.718,95
    30 2.718,95 2.718,95
    31 2.761,19 2.761,19

    1.1.5. : Salaire minimum garanti

    Accordé au personnel administratif, paramédical et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.486,1300
    Montant de salaire horaire 9,0248

    1.2. DENOMINATION : Personnel de statut "ouvrier"

    1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 8,9441 9,1991
    1 9,6719 9,9269
    2 9,7214 9,9764
    3 9,7709 10,0259
    4 9,8203 10,0753
    5 9,8698 10,1248
    6 9,9192 10,1742
    7 9,9687 10,2237
    8 10,0182 10,2732
    9 10,0676 10,3226
    10 10,3722 10,6272
    11 10,4217 10,6767
    12 10,4711 10,7261
    13 10,5206 10,7756
    14 10,5700 10,8250
    15 10,6195 10,8745
    16 10,6690 10,9240
    17 10,7184 10,9734
    18 10,7679 11,0229
    19 10,8174 11,0724
    20 10,8668 11,1218
    21 10,9163 11,1713
    22 10,9658 11,2208
    23 11,0152 11,2702
    24 11,0647 11,3197
    25 11,1142 11,3692
    26 11,1636 11,4186
    27 11,2131 11,4681
    28 11,2131 11,4681
    29 11,2131 11,4681
    30 11,2131 11,4681
    31 11,2131 11,4681

    1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 9,5869 9,8419
    1 10,3394 10,5944
    2 10,4333 10,6883
    3 10,5272 10,7822
    4 10,6211 10,8761
    5 10,7151 10,9701
    6 10,8090 11,0640
    7 10,9029 11,1579
    8 10,9968 11,2518
    9 11,0908 11,3458
    10 11,4758 11,7308
    11 11,5896 11,8446
    12 11,6010 11,8561
    13 11,6894 11,8646
    14 11,8031 11,9307
    15 11,9169 12,0445
    16 12,0306 12,1582
    17 12,1443 12,2719
    18 12,2581 12,3857
    19 12,3718 12,4994
    20 12,4855 12,6131
    21 12,5993 12,7269
    22 12,7130 12,8406
    23 12,8267 12,9543
    24 12,9404 13,0680
    25 13,0533 13,1808
    26 13,0618 13,1893
    27 13,1541 13,1978
    28 13,2679 13,2679
    29 13,3816 13,3816
    30 13,3816 13,3816
    31 13,3816 13,3816

    1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,0615 10,3165
    1 10,8140 11,0690
    2 10,9129 11,1679
    3 11,0119 11,2669
    4 11,1108 11,3658
    5 11,2097 11,4647
    6 11,3086 11,5636
    7 11,4075 11,6625
    8 11,5064 11,7614
    9 11,5936 11,8487
    10 11,8620 11,9896
    11 11,9806 12,1082
    12 12,0993 12,2269
    13 12,2179 12,3455
    14 12,3365 12,4641
    15 12,4552 12,5828
    16 12,5739 12,7015
    17 12,6925 12,8201
    18 12,8111 12,9387
