Commission paritaire 3300010: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE BICOMMUNAUTAIRES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. DENOMINATION : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel de Direction

    1.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.031,11 3.031,11
    1 3.179,62 3.179,62
    2 3.179,62 3.179,62
    3 3.312,65 3.312,65
    4 3.312,65 3.312,65
    5 3.445,67 3.445,67
    6 3.445,67 3.445,67
    7 3.578,70 3.578,70
    8 3.578,70 3.578,70
    9 3.711,72 3.711,72
    10 3.761,22 3.761,22
    11 3.894,25 3.894,25
    12 3.894,25 3.894,25
    13 4.027,27 4.027,27
    14 4.027,27 4.027,27
    15 4.160,30 4.160,30
    16 4.160,30 4.160,30
    17 4.293,32 4.293,32
    18 4.293,32 4.293,32
    19 4.426,35 4.426,35
    20 4.426,35 4.426,35
    21 4.559,38 4.559,38
    22 4.559,38 4.559,38
    23 4.692,41 4.692,41
    24 4.692,41 4.692,41
    25 4.692,41 4.692,41
    26 4.692,41 4.692,41
    27 4.692,41 4.692,41
    28 4.692,41 4.692,41
    29 4.692,41 4.692,41
    30 4.692,41 4.692,41
    31 4.692,41 4.692,41

    1.1.2. : Personnel administratif

    1.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.031,11 3.031,11
    1 3.179,62 3.179,62
    2 3.179,62 3.179,62
    3 3.312,65 3.312,65
    4 3.312,65 3.312,65
    5 3.445,67 3.445,67
    6 3.445,67 3.445,67
    7 3.578,70 3.578,70
    8 3.578,70 3.578,70
    9 3.711,72 3.711,72
    10 3.761,22 3.761,22
    11 3.894,25 3.894,25
    12 3.894,25 3.894,25
    13 4.027,27 4.027,27
    14 4.027,27 4.027,27
    15 4.160,30 4.160,30
    16 4.160,30 4.160,30
    17 4.293,32 4.293,32
    18 4.293,32 4.293,32
    19 4.426,35 4.426,35
    20 4.426,35 4.426,35
    21 4.559,38 4.559,38
    22 4.559,38 4.559,38
    23 4.692,41 4.692,41
    24 4.692,41 4.692,41
    25 4.692,41 4.692,41
    26 4.692,41 4.692,41
    27 4.692,41 4.692,41
    28 4.692,41 4.692,41
    29 4.692,41 4.692,41
    30 4.692,41 4.692,41
    31 4.692,41 4.692,41

    1.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.053,24 2.102,45
    1 2.210,98 2.260,19
    2 2.210,98 2.260,19
    3 2.237,48 2.286,69
    4 2.237,48 2.286,69
    5 2.271,31 2.295,92
    6 2.271,31 2.295,92
    7 2.368,38 2.392,99
    8 2.368,38 2.392,99
    9 2.465,46 2.490,07
    10 2.513,99 2.538,60
    11 2.574,33 2.574,33
    12 2.574,33 2.574,33
    13 2.659,88 2.659,88
    14 2.659,88 2.659,88
    15 2.746,50 2.746,50
    16 2.746,50 2.746,50
    17 2.833,13 2.833,13
    18 2.833,13 2.833,13
    19 2.919,75 2.919,75
    20 2.919,75 2.919,75
    21 3.006,37 3.006,37
    22 3.006,37 3.006,37
    23 3.092,99 3.092,99
    24 3.092,99 3.092,99
    25 3.179,62 3.179,62
    26 3.179,62 3.179,62
    27 3.266,23 3.266,23
    28 3.266,23 3.266,23
    29 3.352,86 3.352,86
    30 3.352,86 3.352,86
    31 3.352,86 3.352,86

    1.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.922,37 1.971,58
    1 2.080,10 2.129,31
    2 2.097,67 2.146,88
    3 2.115,24 2.164,45
    4 2.132,81 2.182,02
    5 2.150,38 2.199,59
    6 2.192,84 2.242,05
    7 2.235,31 2.284,52
    8 2.253,17 2.288,97
    9 2.295,63 2.320,24
    10 2.386,63 2.411,24
    11 2.429,10 2.453,71
    12 2.471,57 2.496,18
    13 2.514,03 2.538,64
    14 2.531,89 2.545,91
    15 2.574,36 2.574,36
    16 2.616,83 2.616,83
    17 2.659,89 2.659,89
    18 2.703,19 2.703,19
    19 2.746,49 2.746,49
    20 2.789,80 2.789,80
    21 2.833,10 2.833,10
    22 2.876,40 2.876,40
    23 2.919,71 2.919,71
    24 2.963,01 2.963,01
    25 3.006,31 3.006,31
    26 3.049,61 3.049,61
    27 3.092,92 3.092,92
    28 3.136,21 3.136,21
    29 3.179,52 3.179,52
    30 3.179,52 3.179,52
    31 3.179,52 3.179,52

    1.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.885,92 1.935,13
    1 2.031,11 2.080,32
    2 2.050,19 2.099,40
    3 2.069,27 2.118,48
    4 2.088,35 2.137,56
    5 2.107,44 2.156,65
    6 2.126,52 2.175,73
    7 2.145,61 2.194,82
    8 2.164,69 2.213,90
    9 2.183,77 2.232,98
    10 2.238,32 2.287,53
    11 2.256,92 2.289,25
    12 2.279,81 2.304,42
    13 2.302,70 2.327,31
    14 2.325,59 2.350,20
    15 2.348,49 2.373,10
    16 2.371,38 2.395,99
    17 2.394,27 2.418,88
    18 2.417,16 2.441,77
    19 2.440,05 2.464,66
    20 2.462,94 2.487,55
    21 2.485,83 2.510,44
    22 2.508,73 2.533,34
    23 2.519,45 2.544,05
    24 2.529,91 2.545,77
    25 2.552,80 2.552,80
    26 2.575,69 2.575,69
    27 2.598,58 2.598,58
    28 2.621,48 2.621,48
    29 2.644,69 2.644,69
    30 2.644,69 2.644,69
    31 2.644,69 2.644,69

    1.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.983,03 2.032,24
    1 2.140,77 2.189,98
    2 2.158,34 2.207,55
    3 2.175,90 2.225,11
    4 2.193,48 2.242,69
    5 2.211,05 2.260,26
    6 2.237,94 2.287,15
    7 2.271,37 2.295,98
    8 2.313,83 2.338,44
    9 2.356,30 2.380,91
    10 2.447,30 2.471,91
    11 2.489,77 2.514,38
    12 2.519,49 2.544,09
    13 2.550,10 2.550,10
    14 2.592,56 2.592,56
    15 2.635,15 2.635,15
    16 2.678,45 2.678,45
    17 2.721,76 2.721,76
    18 2.765,06 2.765,06
    19 2.808,36 2.808,36
    20 2.851,66 2.851,66
    21 2.894,96 2.894,96
    22 2.938,27 2.938,27
    23 2.981,57 2.981,57
    24 3.024,87 3.024,87
    25 3.068,17 3.068,17
    26 3.111,48 3.111,48
    27 3.154,78 3.154,78
    28 3.198,08 3.198,08
    29 3.241,38 3.241,38
    30 3.241,38 3.241,38
    31 3.241,38 3.241,38

    1.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 3.031,11 3.031,11
    1 3.179,62 3.179,62
    2 3.179,62 3.179,62
    3 3.312,65 3.312,65
    4 3.312,65 3.312,65
    5 3.445,67 3.445,67
    6 3.445,67 3.445,67
    7 3.578,70 3.578,70
    8 3.578,70 3.578,70
    9 3.711,72 3.711,72
    10 3.761,22 3.761,22
    11 3.894,25 3.894,25
    12 3.894,25 3.894,25
    13 4.027,27 4.027,27
    14 4.027,27 4.027,27
    15 4.160,30 4.160,30
    16 4.160,30 4.160,30
    17 4.293,32 4.293,32
    18 4.293,32 4.293,32
    19 4.426,35 4.426,35
    20 4.426,35 4.426,35
    21 4.559,38 4.559,38
    22 4.559,38 4.559,38
    23 4.692,41 4.692,41
    24 4.692,41 4.692,41
    25 4.692,41 4.692,41
    26 4.692,41 4.692,41
    27 4.692,41 4.692,41
    28 4.692,41 4.692,41
    29 4.692,41 4.692,41
    30 4.692,41 4.692,41
    31 4.692,41 4.692,41

    1.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.902,07 2.902,07
    1 3.016,98 3.016,98
    2 3.016,98 3.016,98
    3 3.100,96 3.100,96
    4 3.100,96 3.100,96
    5 3.184,94 3.184,94
    6 3.184,94 3.184,94
    7 3.268,92 3.268,92
    8 3.268,92 3.268,92
    9 3.352,89 3.352,89
    10 3.402,39 3.402,39
    11 3.486,37 3.486,37
    12 3.486,37 3.486,37
    13 3.570,34 3.570,34
    14 3.570,34 3.570,34
    15 3.654,32 3.654,32
    16 3.654,32 3.654,32
    17 3.738,30 3.738,30
    18 3.738,30 3.738,30
    19 3.822,27 3.822,27
    20 3.822,27 3.822,27
    21 3.906,26 3.906,26
    22 3.906,26 3.906,26
    23 3.990,23 3.990,23
    24 3.990,23 3.990,23
    25 4.074,21 4.074,21
    26 4.074,21 4.074,21
    27 4.158,19 4.158,19
    28 4.158,19 4.158,19
    29 4.158,19 4.158,19
    30 4.158,19 4.158,19
    31 4.158,19 4.158,19

    1.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.439,17 2.463,78
    1 2.511,97 2.536,58
    2 2.511,97 2.536,58
    3 2.560,17 2.560,17
    4 2.560,17 2.560,17
    5 2.917,68 2.917,68
    6 2.917,68 2.917,68
    7 2.991,93 2.991,93
    8 3.040,56 3.040,56
    9 3.115,66 3.115,66
    10 3.115,66 3.115,66
    11 3.189,90 3.189,90
    12 3.189,90 3.189,90
    13 3.264,15 3.264,15
    14 3.519,89 3.519,89
    15 3.594,13 3.594,13
    16 3.594,13 3.594,13
    17 3.668,37 3.668,37
    18 3.668,37 3.668,37
    19 3.742,62 3.742,62
    20 3.742,62 3.742,62
    21 3.816,86 3.816,86
    22 3.816,86 3.816,86
    23 3.891,10 3.891,10
    24 3.891,10 3.891,10
    25 3.965,35 3.965,35
    26 3.965,35 3.965,35
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.439,17 2.463,78
    1 2.511,97 2.536,58
    2 2.511,97 2.536,58
    3 2.560,17 2.560,17
    4 2.560,17 2.560,17
    5 2.917,68 2.917,68
    6 2.917,68 2.917,68
    7 2.991,93 2.991,93
    8 3.040,56 3.040,56
    9 3.115,66 3.115,66
    10 3.115,66 3.115,66
    11 3.189,90 3.189,90
    12 3.189,90 3.189,90
    13 3.264,15 3.264,15
    14 3.519,89 3.519,89
    15 3.594,13 3.594,13
    16 3.594,13 3.594,13
    17 3.668,37 3.668,37
    18 3.668,37 3.668,37
    19 3.742,62 3.742,62
    20 3.742,62 3.742,62
    21 3.816,86 3.816,86
    22 3.816,86 3.816,86
    23 3.891,10 3.891,10
    24 3.891,10 3.891,10
    25 3.965,35 3.965,35
    26 3.965,35 3.965,35
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    1.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.126,05 2.175,26
    1 2.259,18 2.289,42
    2 2.259,18 2.289,42
    3 2.295,58 2.320,19
    4 2.295,58 2.320,19
    5 2.344,12 2.368,73
    6 2.344,12 2.368,73
    7 2.633,08 2.633,08
    8 2.633,08 2.633,08
    9 2.707,32 2.707,32
    10 2.756,81 2.756,81
    11 2.831,05 2.831,05
    12 2.831,05 2.831,05
    13 2.905,30 2.905,30
    14 2.905,30 2.905,30
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.053,78 3.053,78
    18 3.053,78 3.053,78
    19 3.128,03 3.128,03
    20 3.128,03 3.128,03
    21 3.202,27 3.202,27
    22 3.202,27 3.202,27
    23 3.276,52 3.276,52
    24 3.276,52 3.276,52
    25 3.350,76 3.350,76
    26 3.350,76 3.350,76
    27 3.425,00 3.425,00
    28 3.425,00 3.425,00
    29 3.425,00 3.425,00
    30 3.425,00 3.425,00
    31 3.425,00 3.425,00

    1.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.126,05 2.175,26
    1 2.259,18 2.289,42
    2 2.259,18 2.289,42
    3 2.295,58 2.320,19
    4 2.295,58 2.320,19
    5 2.344,12 2.368,73
    6 2.344,12 2.368,73
    7 2.633,08 2.633,08
    8 2.633,08 2.633,08
    9 2.707,32 2.707,32
    10 2.756,81 2.756,81
    11 2.831,05 2.831,05
    12 2.831,05 2.831,05
    13 2.905,30 2.905,30
    14 2.905,30 2.905,30
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.053,78 3.053,78
    18 3.053,78 3.053,78
    19 3.128,03 3.128,03
    20 3.128,03 3.128,03
    21 3.202,27 3.202,27
    22 3.202,27 3.202,27
    23 3.276,52 3.276,52
    24 3.276,52 3.276,52
    25 3.350,76 3.350,76
    26 3.350,76 3.350,76
    27 3.425,00 3.425,00
    28 3.425,00 3.425,00
    29 3.425,00 3.425,00
    30 3.425,00 3.425,00
    31 3.425,00 3.425,00

    1.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.053,24 2.102,45
    1 2.204,92 2.254,13
    2 2.204,92 2.254,13
    3 2.237,02 2.286,23
    4 2.237,02 2.286,23
    5 2.253,12 2.288,97
    6 2.253,12 2.288,97
    7 2.520,40 2.545,00
    8 2.520,40 2.545,00
    9 2.556,15 2.556,15
    10 2.604,68 2.604,68
    11 2.653,71 2.653,71
    12 2.653,71 2.653,71
    13 2.703,20 2.703,20
    14 2.703,20 2.703,20
    15 2.752,69 2.752,69
    16 2.752,69 2.752,69
    17 2.802,19 2.802,19
    18 2.802,19 2.802,19
    19 2.851,68 2.851,68
    20 2.851,68 2.851,68
    21 2.901,17 2.901,17
    22 2.901,17 2.901,17
    23 2.950,67 2.950,67
    24 2.950,67 2.950,67
    25 3.000,16 3.000,16
    26 3.000,16 3.000,16
    27 3.049,65 3.049,65
    28 3.049,65 3.049,65
    29 3.099,15 3.099,15
    30 3.099,15 3.099,15
    31 3.148,64 3.148,64

    1.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.004,20 2.053,41
    1 2.149,39 2.198,60
    2 2.168,48 2.217,69
    3 2.187,56 2.236,77
    4 2.206,64 2.255,85
    5 2.225,73 2.274,94
    6 2.237,29 2.286,50
    7 2.239,28 2.287,93
    8 2.258,37 2.289,36
    9 2.277,45 2.302,06
    10 2.352,33 2.376,94
    11 2.375,22 2.399,83
    12 2.398,11 2.422,72
    13 2.421,00 2.445,61
    14 2.443,90 2.468,51
    15 2.466,79 2.491,40
    16 2.489,68 2.514,29
    17 2.512,57 2.537,18
    18 2.519,73 2.544,34
    19 2.533,75 2.546,05
    20 2.556,65 2.556,65
    21 2.579,54 2.579,54
    22 2.602,43 2.602,43
    23 2.625,32 2.625,32
    24 2.648,62 2.648,62
    25 2.671,97 2.671,97
    26 2.695,31 2.695,31
    27 2.718,66 2.718,66
    28 2.742,01 2.742,01
    29 2.765,35 2.765,35
    30 2.765,35 2.765,35
    31 2.765,35 2.765,35

    1.1.3.13. : Puériculteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.004,20 2.053,41
    1 2.149,39 2.198,60
    2 2.168,48 2.217,69
    3 2.187,56 2.236,77
    4 2.206,64 2.255,85
    5 2.225,73 2.274,94
    6 2.237,29 2.286,50
    7 2.239,28 2.287,93
    8 2.258,37 2.289,36
    9 2.277,45 2.302,06
    10 2.352,33 2.376,94
    11 2.375,22 2.399,83
    12 2.398,11 2.422,72
    13 2.421,00 2.445,61
    14 2.443,90 2.468,51
    15 2.466,79 2.491,40
    16 2.489,68 2.514,29
    17 2.512,57 2.537,18
    18 2.519,73 2.544,34
    19 2.533,75 2.546,05
    20 2.556,65 2.556,65
    21 2.579,54 2.579,54
    22 2.602,43 2.602,43
    23 2.625,32 2.625,32
    24 2.648,62 2.648,62
    25 2.671,97 2.671,97
    26 2.695,31 2.695,31
    27 2.718,66 2.718,66
    28 2.742,01 2.742,01
    29 2.765,35 2.765,35
    30 2.765,35 2.765,35
    31 2.765,35 2.765,35

    1.1.4. : Personnel logistique

    1.1.4.1. : Agent gestionnaire technique

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.238,55 2.287,75
    1 2.388,61 2.413,22
    2 2.388,61 2.413,22
    3 2.425,01 2.449,62
    4 2.425,01 2.449,62
    5 2.461,42 2.486,03
    6 2.461,42 2.486,03
    7 2.497,82 2.522,43
    8 2.497,82 2.522,43
    9 2.519,64 2.544,24
    10 2.558,16 2.558,16
    11 2.606,70 2.606,70
    12 2.606,70 2.606,70
    13 2.655,76 2.655,76
    14 2.655,76 2.655,76
    15 2.705,26 2.705,26
    16 2.705,26 2.705,26
    17 2.754,75 2.754,75
    18 2.754,75 2.754,75
    19 2.804,24 2.804,24
    20 2.804,24 2.804,24
    21 2.853,73 2.853,73
    22 2.853,73 2.853,73
    23 2.903,23 2.903,23
    24 2.903,23 2.903,23
    25 2.952,72 2.952,72
    26 2.952,72 2.952,72
    27 3.002,22 3.002,22
    28 3.002,22 3.002,22
    29 3.051,70 3.051,70
    30 3.051,70 3.051,70
    31 3.101,20 3.101,20

    1.1.4.2. : Idem avec titre de spécialisation requise

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.368,38 2.392,99
    1 2.518,58 2.543,18
    2 2.518,58 2.543,18
    3 2.531,86 2.545,91
    4 2.531,86 2.545,91
    5 2.568,27 2.568,27
    6 2.568,27 2.568,27
    7 2.604,68 2.604,68
    8 2.604,68 2.604,68
    9 2.641,34 2.641,34
    10 2.690,83 2.690,83
    11 2.740,33 2.740,33
    12 2.740,33 2.740,33
    13 2.789,82 2.789,82
    14 2.789,82 2.789,82
    15 2.839,31 2.839,31
    16 2.839,31 2.839,31
    17 2.888,81 2.888,81
    18 2.888,81 2.888,81
    19 2.938,30 2.938,30
    20 2.938,30 2.938,30
    21 2.987,79 2.987,79
    22 2.987,79 2.987,79
    23 3.037,28 3.037,28
    24 3.037,28 3.037,28
    25 3.086,78 3.086,78
    26 3.086,78 3.086,78
    27 3.136,27 3.136,27
    28 3.136,27 3.136,27
    29 3.185,76 3.185,76
    30 3.185,76 3.185,76
    31 3.235,26 3.235,26

    1.1.5. : Salaire minimum garanti

    Accordé au personnel administratif, paramédical et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.741,2800
    Montant de salaire horaire 10,5742

    1.2. DENOMINATION : Personnel de statut "ouvrier"

    1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,4797 10,7786
    1 11,3324 11,6313
    2 11,3904 11,6893
    3 11,4483 11,7472
    4 11,5063 11,8052
    5 11,5642 11,8631
    6 11,6222 11,9211
    7 11,6801 11,9790
    8 11,7381 12,0370
    9 11,7960 12,0949
    10 12,1529 12,4518
    11 12,2108 12,5097
    12 12,2688 12,5677
    13 12,3268 12,6257
    14 12,3847 12,6836
    15 12,4427 12,7416
    16 12,5006 12,7995
    17 12,5586 12,8575
    18 12,6166 12,9155
    19 12,6745 12,9734
    20 12,7325 13,0314
    21 12,7904 13,0893
    22 12,8484 13,1473
    23 12,9063 13,2052
    24 12,9643 13,2632
    25 13,0223 13,3212
    26 13,0802 13,3791
    27 13,1382 13,4371
    28 13,1382 13,4371
    29 13,1382 13,4371
    30 13,1382 13,4371
    31 13,1382 13,4371

    1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 11,2327 11,5316
    1 12,1145 12,4134
    2 12,2245 12,5234
    3 12,3346 12,6335
    4 12,4446 12,7435
    5 12,5546 12,8535
    6 12,6647 12,9636
    7 12,7747 13,0736
    8 12,8848 13,1837
    9 12,9948 13,2937
    10 13,4460 13,7449
    11 13,5793 13,8782
    12 13,5928 13,8916
    13 13,6964 13,9016
    14 13,8296 13,9790
    15 13,9629 14,1123
    16 14,0961 14,2455
    17 14,2294 14,3788
    18 14,3627 14,5121
    19 14,4959 14,6453
    20 14,6292 14,7786
    21 14,7624 14,9118
    22 14,8957 15,0451
    23 15,0290 15,1784
    24 15,1622 15,3116
    25 15,2944 15,4438
    26 15,3043 15,4538
    27 15,4126 15,4638
    28 15,5458 15,5458
    29 15,6791 15,6791
    30 15,6791 15,6791
    31 15,6791 15,6791

    1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 11,7889 12,0878
    1 12,6706 12,9695
    2 12,7865 13,0854
    3 12,9024 13,2013
    4 13,0183 13,3172
    5 13,1342 13,4331
    6 13,2501 13,5490
    7 13,3659 13,6648
    8 13,4818 13,7807
    9 13,5841 13,8830
    10 13,8986 14,0480
    11 14,0376 14,1870
    12 14,1766 14,3260
    13 14,3156 14,4650
    14 14,4546 14,6040
    15 14,5936 14,7430
    16 14,7327 14,8821
    17 14,8717 15,0211
    18 15,0107 15,1601
