Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 11,8024 12,0492 12,5630 12,8100 13,3238 13,5705 13,9819 14,2287 14,6396 14,8863 15,1330
    0B 11,8024 12,0492 12,5630 12,8100 13,3238 13,5705 13,9819 14,2287 14,6396 14,8863 15,1330
    1 11,8024 12,0492 12,5630 12,8100 13,3238 13,5705 13,9819 14,2287 14,6396 14,8863 15,1330
    2 11,8024 12,0492 12,5630 12,8100 13,3238 13,5705 13,9819 14,2287 14,6396 14,8863 15,1330
    3 11,8024 12,0492 12,5630 12,8100 13,3238 13,5705 13,9819 14,2287 14,6396 14,8863 15,1330
    4 11,9133 12,1628 12,6823 12,9321 13,4515 13,7012 14,1168 14,3660 14,7821 15,0312 15,2803
    5 11,9133 12,1628 12,6823 12,9321 13,4515 13,7012 14,1168 14,3660 14,7821 15,0312 15,2803
    6 12,1357 12,3905 12,9213 13,1760 13,7070 13,9618 14,3862 14,6414 15,0660 15,3205 15,5752
    7 12,1357 12,3905 12,9213 13,1760 13,7070 13,9618 14,3862 14,6414 15,0660 15,3205 15,5752
    8 12,3579 12,6178 13,1599 13,4204 13,9624 14,2225 14,6561 14,9162 15,3501 15,6103 15,8704
    9 12,3579 12,6178 13,1599 13,4204 13,9624 14,2225 14,6561 14,9162 15,3501 15,6103 15,8704
    10 12,5802 12,8459 13,3990 13,6645 14,2178 14,4833 14,9261 15,1914 15,6342 15,8997 16,1651
    11 12,5802 12,8459 13,3990 13,6645 14,2178 14,4833 14,9261 15,1914 15,6342 15,8997 16,1651
    12 12,6977 12,9660 13,5254 13,7937 14,3530 14,6214 15,0688 15,3370 15,7845 16,0530 16,3216
    13 12,6977 12,9660 13,5254 13,7937 14,3530 14,6214 15,0688 15,3370 15,7845 16,0530 16,3216
    14 12,8156 13,0868 13,6516 13,9229 14,4882 14,7597 15,2117 15,4827 15,9351 16,2063 16,4776
    15 12,8156 13,0868 13,6516 13,9229 14,4882 14,7597 15,2117 15,4827 15,9351 16,2063 16,4776
    16 12,9330 13,2076 13,7786 14,0523 14,6237 14,8975 15,3544 15,6285 16,0854 16,3597 16,6339
    17 12,9330 13,2076 13,7786 14,0523 14,6237 14,8975 15,3544 15,6285 16,0854 16,3597 16,6339
    18 13,0508 13,3278 13,9049 14,1822 14,7591 15,0359 15,4971 15,7741 16,2360 16,5128 16,7896
    19 13,0508 13,3278 13,9049 14,1822 14,7591 15,0359 15,4971 15,7741 16,2360 16,5128 16,7896
    20 13,1687 13,4484 14,0316 14,3113 14,8943 15,1739 15,6407 15,9204 16,3867 16,6661 16,9457
    21 13,1687 13,4484 14,0316 14,3113 14,8943 15,1739 15,6407 15,9204 16,3867 16,6661 16,9457
    22 13,2864 13,5692 14,1578 14,4407 15,0298 15,3118 15,7835 16,0662 16,5369 16,8196 17,1025
    23 13,2864 13,5692 14,1578 14,4407 15,0298 15,3118 15,7835 16,0662 16,5369 16,8196 17,1025
    24 13,4042 13,6898 14,2847 14,5699 15,1647 15,4501 15,9260 16,2119 16,6875 16,9732 17,2587
    25 13,4042 13,6898 14,2847 14,5699 15,1647 15,4501 15,9260 16,2119 16,6875 16,9732 17,2587
    26 13,5220 13,8104 14,4111 14,6996 15,3000 15,5884 16,0688 16,3574 16,8381 17,1262 17,4146
    27 13,5220 13,8104 14,4111 14,6996 15,3000 15,5884 16,0688 16,3574 16,8381 17,1262 17,4146
    28 13,6395 13,9309 14,5373 14,8288 15,4355 15,7268 16,2121 16,5033 16,9884 17,2798 17,5712
    29 13,7573 14,0514 14,6638 14,9582 15,5706 15,8651 16,3554 16,6487 17,1390 17,4329 17,7270

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    0B 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    1 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    2 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    3 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    4 11,7757 12,0671 12,7140 13,0378 13,1062 13,2977 13,6199 13,9457 14,2823 14,4663
    5 11,7757 12,0671 12,7140 13,0378 13,1062 13,2977 13,6199 13,9457 14,2823 14,4663
    6 11,8621 12,1565 12,8102 13,1376 13,2067 13,4013 13,7268 14,0562 14,3959 14,5811
    7 11,8621 12,1565 12,8102 13,1376 13,2067 13,4013 13,7268 14,0562 14,3959 14,5811
    8 11,9490 12,2460 12,9065 13,2373 13,3066 13,5042 13,8332 14,1660 14,5089 14,6969
    9 11,9490 12,2460 12,9065 13,2373 13,3066 13,5042 13,8332 14,1660 14,5089 14,6969
    10 12,0355 12,3355 13,0026 13,3364 13,4071 13,6078 13,9401 14,2755 14,6222 14,8121
    11 12,0355 12,3355 13,0026 13,3364 13,4071 13,6078 13,9401 14,2755 14,6222 14,8121
    12 12,1222 12,4253 13,0986 13,4360 13,5072 13,7111 14,0463 14,3857 14,7357 14,9276
    13 12,1222 12,4253 13,0986 13,4360 13,5072 13,7111 14,0463 14,3857 14,7357 14,9276
    14 12,2089 12,5147 13,1947 13,5359 13,6075 13,8147 14,1533 14,4955 14,8491 15,0428
    15 12,2089 12,5147 13,1947 13,5359 13,6075 13,8147 14,1533 14,4955 14,8491 15,0428
    16 12,2956 12,6042 13,2912 13,6349 13,7076 13,9180 14,2602 14,6059 14,9625 15,1588
    17 12,2956 12,6042 13,2912 13,6349 13,7076 13,9180 14,2602 14,6059 14,9625 15,1588
    18 12,3820 12,6938 13,3875 13,7344 13,8079 14,0214 14,3668 14,7156 15,0764 15,2738
    19 12,3820 12,6938 13,3875 13,7344 13,8079 14,0214 14,3668 14,7156 15,0764 15,2738
    20 12,4690 12,7836 13,4837 13,8341 13,9080 14,1246 14,4735 14,8257 15,1893 15,3890
    21 12,4690 12,7836 13,4837 13,8341 13,9080 14,1246 14,4735 14,8257 15,1893 15,3890
    22 12,5554 12,8727 13,5797 13,9331 14,0085 14,2284 14,5803 14,9358 15,3031 15,5045
    23 12,5554 12,8727 13,5797 13,9331 14,0085 14,2284 14,5803 14,9358 15,3031 15,5045
    24 12,6419 12,9625 13,6759 14,0332 14,1085 14,3318 14,6867 15,0457 15,4164 15,6200
    25 12,6419 12,9625 13,6759 14,0332 14,1085 14,3318 14,6867 15,0457 15,4164 15,6200
    26 12,7287 13,0519 13,7722 14,1325 14,2086 14,4348 14,7935 15,1556 15,5294 15,7351
    27 12,7287 13,0519 13,7722 14,1325 14,2086 14,4348 14,7935 15,1556 15,5294 15,7351
    28 12,8156 13,1419 13,8685 14,2316 14,3091 14,5382 14,8997 15,2657 15,6430 15,8507
    29 12,9453 13,2765 14,0131 14,3810 14,4594 14,6939 15,0594 15,4307 15,8135 16,0243

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    0B 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    1 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    2 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    3 11,7102 11,9999 12,6419 12,9635 13,0312 13,2200 13,5399 13,8637 14,1973 14,3795
    4 11,7757 12,0671 12,7140 13,0378 13,1062 13,2977 13,6199 13,9457 14,2823 14,4663
    5 11,7757 12,0671 12,7140 13,0378 13,1062 13,2977 13,6199 13,9457 14,2823 14,4663
    6 11,8621 12,1565 12,8102 13,1376 13,2067 13,4013 13,7268 14,0562 14,3959 14,5811
    7 11,8621 12,1565 12,8102 13,1376 13,2067 13,4013 13,7268 14,0562 14,3959 14,5811
    8 11,9490 12,2460 12,9065 13,2373 13,3066 13,5042 13,8332 14,1660 14,5089 14,6969
    9 11,9490 12,2460 12,9065 13,2373 13,3066 13,5042 13,8332 14,1660 14,5089 14,6969
    10 12,0355 12,3355 13,0026 13,3364 13,4071 13,6078 13,9401 14,2755 14,6222 14,8121
    11 12,0355 12,3355 13,0026 13,3364 13,4071 13,6078 13,9401 14,2755 14,6222 14,8121
    12 12,1222 12,4253 13,0986 13,4360 13,5072 13,7111 14,0463 14,3857 14,7357 14,9276
    13 12,1222 12,4253 13,0986 13,4360 13,5072 13,7111 14,0463 14,3857 14,7357 14,9276
    14 12,2089 12,5147 13,1947 13,5359 13,6075 13,8147 14,1533 14,4955 14,8491 15,0428
    15 12,2089 12,5147 13,1947 13,5359 13,6075 13,8147 14,1533 14,4955 14,8491 15,0428
    16 12,2956 12,6042 13,2912 13,6349 13,7076 13,9180 14,2602 14,6059 14,9625 15,1588
    17 12,2956 12,6042 13,2912 13,6349 13,7076 13,9180 14,2602 14,6059 14,9625 15,1588
    18 12,3820 12,6938 13,3875 13,7344 13,8079 14,0214 14,3668 14,7156 15,0764 15,2738
    19 12,3820 12,6938 13,3875 13,7344 13,8079 14,0214 14,3668 14,7156 15,0764 15,2738
    20 12,4690 12,7836 13,4837 13,8341 13,9080 14,1246 14,4735 14,8257 15,1893 15,3890
    21 12,4690 12,7836 13,4837 13,8341 13,9080 14,1246 14,4735 14,8257 15,1893 15,3890
    22 12,5554 12,8727 13,5797 13,9331 14,0085 14,2284 14,5803 14,9358 15,3031 15,5045
    23 12,5554 12,8727 13,5797 13,9331 14,0085 14,2284 14,5803 14,9358 15,3031 15,5045
    24 12,6419 12,9625 13,6759 14,0332 14,1085 14,3318 14,6867 15,0457 15,4164 15,6200
    25 12,6419 12,9625 13,6759 14,0332 14,1085 14,3318 14,6867 15,0457 15,4164 15,6200
    26 12,7287 13,0519 13,7722 14,1325 14,2086 14,4348 14,7935 15,1556 15,5294 15,7351
    27 12,7287 13,0519 13,7722 14,1325 14,2086 14,4348 14,7935 15,1556 15,5294 15,7351
    28 12,8156 13,1419 13,8685 14,2316 14,3091 14,5382 14,8997 15,2657 15,6430 15,8507
    29 12,9453 13,2765 14,0131 14,3810 14,4594 14,6939 15,0594 15,4307 15,8135 16,0243

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 11,0499
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 1.771,6443
    20 1.569,2900
    19 1.469,1200
    18 1.368,9600
    17 1.268,7900
    16 1.168,6200
    15 1.168,6200