Commission paritaire 3300002: MAISONS DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES, MAISONS DE REPOS ET DE SOINS, CENTRES DE JOURS POUR PERSONNES AGEES, CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES, RÉSIDENCES-SERVICES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.

    1.1. : Personnel infirmier, soignant et paramédical

    1.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.021,59 2.021,59 2.061,21 2.190,53
    1 2.180,31 2.180,31 2.219,94 2.349,26
    2 2.200,12 2.200,12 2.240,81 2.370,12
    3 2.219,93 2.219,93 2.261,67 2.390,98
    4 2.239,74 2.239,74 2.282,53 2.411,84
    5 2.259,55 2.259,55 2.303,39 2.406,11
    6 2.279,37 2.279,37 2.324,25 2.426,93
    7 2.299,17 2.299,17 2.345,12 2.447,79
    8 2.318,99 2.318,99 2.365,98 2.468,66
    9 2.338,80 2.338,80 2.386,85 2.489,52
    10 2.420,01 2.420,01 2.442,05 2.571,39
    11 2.422,73 2.422,73 2.467,07 2.596,40
    12 2.441,35 2.441,35 2.492,10 2.621,43
    13 2.465,34 2.465,34 2.517,13 2.646,45
    14 2.489,33 2.489,33 2.542,15 2.671,48
    15 2.513,32 2.513,32 2.567,18 2.696,51
    16 2.537,31 2.537,31 2.592,20 2.721,53
    17 2.561,30 2.561,30 2.617,22 2.727,54
    18 2.585,28 2.585,28 2.642,25 2.744,95
    19 2.609,27 2.609,27 2.667,28 2.769,98
    20 2.633,27 2.633,27 2.692,30 2.795,01
    21 2.657,25 2.657,25 2.717,33 2.820,03
    22 2.681,24 2.681,24 2.727,23 2.845,06
    23 2.705,23 2.705,23 2.740,75 2.870,08
    24 2.726,24 2.726,24 2.765,78 2.895,56
    25 2.728,04 2.728,04 2.790,80 2.921,08
    26 2.750,56 2.750,56 2.815,83 2.946,60
    27 2.774,55 2.774,55 2.840,85 2.972,12
    28 2.798,54 2.798,54 2.865,88 2.997,65
    29 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17
    30 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17
    31 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17

    1.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.244,14 2.323,73 2.487,21 2.666,32
    1 2.409,96 2.469,54 2.666,32 2.727,50
    2 2.409,96 2.469,54 2.666,32 2.727,50
    3 2.423,16 2.509,34 2.727,50 2.798,87
    4 2.423,16 2.509,34 2.727,50 2.798,87
    5 2.462,92 2.562,40 2.798,87 3.189,71
    6 2.462,92 2.562,40 2.798,87 3.189,71
    7 2.754,66 2.878,57 3.189,71 3.270,87
    8 2.754,66 2.878,57 3.189,71 3.324,98
    9 2.794,47 2.959,73 3.270,87 3.406,15
    10 2.847,52 3.013,84 3.324,98 3.406,15
    11 2.901,12 3.095,00 3.406,15 3.487,31
    12 2.901,12 3.095,00 3.406,15 3.487,31
    13 2.955,23 3.176,17 3.487,31 3.568,47
    14 2.955,23 3.176,17 3.487,31 3.848,05
    15 3.009,33 3.257,33 3.568,47 3.929,22
    16 3.009,33 3.257,33 3.848,05 3.929,22
    17 3.063,44 3.338,50 3.929,22 4.010,38
    18 3.063,44 3.338,50 3.929,22 4.010,38
    19 3.117,55 3.419,66 4.010,38 4.091,55
    20 3.117,55 3.419,66 4.010,38 4.091,55
    21 3.171,66 3.500,83 4.091,55 4.172,71
    22 3.171,66 3.500,83 4.091,55 4.172,71
    23 3.225,77 3.581,99 4.172,71 4.253,88
    24 3.225,77 3.581,99 4.172,71 4.253,88
    25 3.279,87 3.663,16 4.253,88 4.335,05
    26 3.279,87 3.663,16 4.253,88 4.335,05
    27 3.333,98 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    28 3.333,98 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    29 3.388,09 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    30 3.388,09 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    31 3.442,19 3.744,32 4.335,05 4.335,05

    1.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.074,85 2.074,85 2.114,47 2.243,79
    1 2.233,57 2.233,57 2.273,20 2.402,52
    2 2.253,38 2.253,38 2.294,07 2.423,38
    3 2.273,19 2.273,19 2.314,93 2.444,24
    4 2.293,00 2.293,00 2.335,79 2.465,10
    5 2.312,81 2.312,81 2.356,65 2.475,15
    6 2.332,63 2.332,63 2.377,51 2.476,71
    7 2.352,43 2.352,43 2.398,38 2.478,27
    8 2.372,25 2.372,25 2.419,24 2.495,30
    9 2.392,06 2.392,06 2.440,11 2.516,16
    10 2.473,27 2.473,27 2.477,84 2.598,03
    11 2.475,99 2.475,99 2.479,72 2.623,04
    12 2.477,79 2.477,79 2.518,74 2.648,07
    13 2.491,98 2.491,98 2.543,77 2.673,09
    14 2.515,97 2.515,97 2.568,79 2.698,12
    15 2.539,96 2.539,96 2.593,82 2.723,15
    16 2.563,95 2.563,95 2.618,84 2.748,17
    17 2.587,94 2.587,94 2.643,86 2.754,17
    18 2.611,92 2.611,92 2.668,89 2.756,05
    19 2.635,91 2.635,91 2.693,92 2.769,98
    20 2.659,91 2.659,91 2.718,94 2.795,01
    21 2.683,89 2.683,89 2.743,97 2.820,03
    22 2.707,88 2.707,88 2.753,86 2.845,06
    23 2.731,87 2.731,87 2.755,73 2.870,08
    24 2.752,88 2.752,88 2.765,78 2.895,56
    25 2.754,67 2.754,67 2.790,80 2.921,08
    26 2.756,47 2.756,47 2.815,83 2.946,60
    27 2.774,55 2.774,55 2.840,85 2.972,12
    28 2.798,54 2.798,54 2.865,88 2.997,65
    29 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17
    30 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17
    31 2.822,53 2.822,53 2.891,26 3.023,17

    1.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.297,40 2.376,99 2.513,85 2.692,96
    1 2.463,22 2.496,18 2.692,96 2.754,13
    2 2.463,22 2.496,18 2.692,96 2.754,13
    3 2.476,42 2.535,98 2.754,13 2.798,87
    4 2.476,42 2.535,98 2.754,13 2.798,87
    5 2.489,56 2.589,04 2.798,87 3.189,71
    6 2.489,56 2.589,04 2.798,87 3.189,71
    7 2.756,78 2.878,57 3.189,71 3.270,87
    8 2.756,78 2.878,57 3.189,71 3.324,98
    9 2.794,47 2.959,73 3.270,87 3.406,15
    10 2.847,52 3.013,84 3.324,98 3.406,15
    11 2.901,12 3.095,00 3.406,15 3.487,31
    12 2.901,12 3.095,00 3.406,15 3.487,31
    13 2.955,23 3.176,17 3.487,31 3.568,47
    14 2.955,23 3.176,17 3.487,31 3.848,05
    15 3.009,33 3.257,33 3.568,47 3.929,22
    16 3.009,33 3.257,33 3.848,05 3.929,22
    17 3.063,44 3.338,50 3.929,22 4.010,38
    18 3.063,44 3.338,50 3.929,22 4.010,38
    19 3.117,55 3.419,66 4.010,38 4.091,55
    20 3.117,55 3.419,66 4.010,38 4.091,55
    21 3.171,66 3.500,83 4.091,55 4.172,71
    22 3.171,66 3.500,83 4.091,55 4.172,71
    23 3.225,77 3.581,99 4.172,71 4.253,88
    24 3.225,77 3.581,99 4.172,71 4.253,88
    25 3.279,87 3.663,16 4.253,88 4.335,05
    26 3.279,87 3.663,16 4.253,88 4.335,05
    27 3.333,98 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    28 3.333,98 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    29 3.388,09 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    30 3.388,09 3.744,32 4.335,05 4.335,05
    31 3.442,19 3.744,32 4.335,05 4.335,05

    1.1.5. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    86,33

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 1.886,02 2.021,59 2.101,06 2.323,73 2.487,21
    1 2.039,52 2.180,31 2.273,51 2.469,54 2.666,32
    2 2.049,96 2.200,12 2.292,72 2.469,54 2.666,32
    3 2.060,39 2.219,93 2.311,92 2.509,34 2.727,50
    4 2.070,83 2.239,74 2.331,13 2.509,34 2.727,50
    5 2.081,26 2.259,55 2.350,33 2.562,40 2.798,87
    6 2.091,69 2.279,37 2.396,76 2.562,40 2.798,87
    7 2.102,12 2.299,17 2.422,66 2.878,57 3.189,71
    8 2.112,55 2.318,99 2.462,97 2.878,57 3.189,71
    9 2.122,99 2.338,80 2.509,39 2.959,73 3.270,87
    10 2.187,23 2.420,01 2.608,88 3.013,84 3.324,98
    11 2.197,66 2.422,73 2.655,31 3.095,00 3.406,15
    12 2.208,10 2.441,35 2.701,74 3.095,00 3.406,15
    13 2.218,53 2.465,34 2.727,66 3.176,17 3.487,31
    14 2.228,96 2.489,33 2.767,95 3.176,17 3.487,31
    15 2.239,40 2.513,32 2.814,37 3.257,33 3.568,47
    16 2.249,83 2.537,31 2.860,80 3.257,33 3.848,05
    17 2.260,26 2.561,30 2.907,88 3.338,50 3.929,22
    18 2.270,70 2.585,28 2.955,22 3.338,50 3.929,22
    19 2.281,13 2.609,27 3.002,55 3.419,66 4.010,38
    20 2.291,57 2.633,27 3.049,90 3.419,66 4.010,38
    21 2.302,00 2.657,25 3.097,24 3.500,83 4.091,55
    22 2.312,43 2.681,24 3.144,58 3.500,83 4.091,55
    23 2.322,87 2.705,23 3.191,92 3.581,99 4.172,71
    24 2.333,30 2.726,24 3.239,25 3.581,99 4.172,71
    25 2.343,73 2.728,04 3.286,60 3.663,16 4.253,88
    26 2.354,17 2.750,56 3.333,93 3.663,16 4.253,88
    27 2.364,60 2.774,55 3.381,28 3.744,32 4.335,05
    28 2.364,60 2.798,54 3.428,61 3.744,32 4.335,05
    29 2.364,60 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05
    30 2.364,60 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05
    31 2.364,60 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05

    1.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 1.939,28 2.074,85 2.154,32 2.376,99 2.513,85
    1 2.092,78 2.233,57 2.326,77 2.496,18 2.692,96
    2 2.103,22 2.253,38 2.345,98 2.496,18 2.692,96
    3 2.113,65 2.273,19 2.365,18 2.535,98 2.754,13
    4 2.124,09 2.293,00 2.384,39 2.535,98 2.754,13
    5 2.134,52 2.312,81 2.403,59 2.589,04 2.798,87
    6 2.144,95 2.332,63 2.450,02 2.589,04 2.798,87
    7 2.155,38 2.352,43 2.475,92 2.878,57 3.189,71
    8 2.165,81 2.372,25 2.489,61 2.878,57 3.189,71
    9 2.176,25 2.392,06 2.536,03 2.959,73 3.270,87
    10 2.240,49 2.473,27 2.635,52 3.013,84 3.324,98
    11 2.250,92 2.475,99 2.681,95 3.095,00 3.406,15
    12 2.261,36 2.477,79 2.728,38 3.095,00 3.406,15
    13 2.271,79 2.491,98 2.754,30 3.176,17 3.487,31
    14 2.282,22 2.515,97 2.767,95 3.176,17 3.487,31
    15 2.292,66 2.539,96 2.814,37 3.257,33 3.568,47
    16 2.303,09 2.563,95 2.860,80 3.257,33 3.848,05
    17 2.313,52 2.587,94 2.907,88 3.338,50 3.929,22
    18 2.323,96 2.611,92 2.955,22 3.338,50 3.929,22
    19 2.334,39 2.635,91 3.002,55 3.419,66 4.010,38
    20 2.344,83 2.659,91 3.049,90 3.419,66 4.010,38
    21 2.355,26 2.683,89 3.097,24 3.500,83 4.091,55
    22 2.365,69 2.707,88 3.144,58 3.500,83 4.091,55
    23 2.376,13 2.731,87 3.191,92 3.581,99 4.172,71
    24 2.386,56 2.752,88 3.239,25 3.581,99 4.172,71
    25 2.396,99 2.754,67 3.286,60 3.663,16 4.253,88
    26 2.407,43 2.756,47 3.333,93 3.663,16 4.253,88
    27 2.417,86 2.774,55 3.381,28 3.744,32 4.335,05
    28 2.417,86 2.798,54 3.428,61 3.744,32 4.335,05
    29 2.417,86 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05
    30 2.417,86 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05
    31 2.417,86 2.822,53 3.475,95 3.744,32 4.335,05

    1.3. : Personnel ouvrier et technique

    1.3.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 11,4535 11,4535 12,2768 12,5175 13,6284 15,7222 20,1237
    1 12,3858 12,3858 13,2407 13,4814 14,6354 16,5677 21,1097
    2 12,4491 12,4491 13,3610 13,6081 14,6354 16,5677 21,1097
    3 12,5125 12,5125 13,4814 13,7348 14,7156 16,8092 21,9929
    4 12,5759 12,5759 13,6017 13,8615 14,7156 16,8092 21,9929
    5 12,6392 12,6392 13,7220 13,9882 14,9570 17,0509 22,8760
    6 12,7026 12,7026 13,8423 14,1149 14,9570 17,0509 22,8760
    7 12,7659 12,7659 13,9626 14,2416 15,1987 17,2926 23,7592
    8 12,8293 12,8293 14,0829 14,3683 15,1987 17,2926 23,7592
    9 12,8927 12,8927 14,2032 14,4950 15,4404 17,5360 24,6424
    10 13,2828 13,2828 14,6964 14,8302 15,7626 17,8646 24,9710
    11 13,3461 13,3461 14,7129 14,9822 16,0848 18,1932 25,8541
    12 13,4095 13,4095 14,8260 15,1342 16,0848 18,1932 25,8541
    13 13,4729 13,4729 14,9717 15,2862 16,4071 18,5218 26,7373
    14 13,5362 13,5362 15,1174 15,4381 16,4071 18,5218 26,7373
    15 13,5996 13,5996 15,2631 15,5901 16,5678 18,8504 27,6205
    16 13,6629 13,6629 15,4087 15,7421 16,5678 18,8504 27,6205
    17 13,7263 13,7263 15,5544 15,8941 16,8898 19,1790 28,5036
    18 13,7897 13,7897 15,7001 16,0461 16,8898 19,1790 28,5036
    19 13,8530 13,8530 15,8458 16,1980 17,2120 19,5076 29,3868
    20 13,9164 13,9164 15,9915 16,3500 17,2120 19,5076 29,3868
    21 13,9797 13,9797 16,1372 16,5020 17,5359 19,8361 30,2700
    22 14,0431 14,0431 16,2828 16,5621 17,5359 19,8361 30,2700
    23 14,1065 14,1065 16,4285 16,6443 17,8645 20,1647 31,1532
    24 14,1698 14,1698 16,5561 16,7962 17,8645 20,1647 31,1532
    25 14,2332 14,2332 16,5671 16,9482 18,1930 20,4933 31,1532
    26 14,2966 14,2966 16,7038 17,1002 18,1930 20,4933 31,1532
    27 14,3599 14,3599 16,8495 17,2521 18,5216 20,8219 31,1532
    28 14,3599 14,3599 16,9952 17,4041 18,5216 20,8219 31,1532
    29 14,3599 14,3599 17,1409 17,5583 18,8502 21,1505 31,1532
    30 14,3599 14,3599 17,1409 17,5583 18,8502 21,1505 31,1532
    31 14,3599 14,3599 17,1409 17,5583 19,1788 21,4791 31,1532

    1.3.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 11,7769 11,7769 12,6002 12,8409 13,9518 15,8840 20,1237
    1 12,7092 12,7092 13,5641 13,8048 14,9588 16,7295 21,1097
    2 12,7725 12,7725 13,6844 13,9315 14,9588 16,7295 21,1097
    3 12,8359 12,8359 13,8048 14,0582 15,0390 16,8092 21,9929
    4 12,8993 12,8993 13,9251 14,1849 15,0390 16,8092 21,9929
    5 12,9626 12,9626 14,0454 14,3116 15,1188 17,0509 22,8760
    6 13,0260 13,0260 14,1657 14,4383 15,1188 17,0509 22,8760
    7 13,0893 13,0893 14,2860 14,5650 15,3605 17,2926 23,7592
    8 13,1527 13,1527 14,4063 14,6917 15,3605 17,2926 23,7592
    9 13,2161 13,2161 14,5266 14,8184 15,6022 17,5360 24,6424
    10 13,6062 13,6062 15,0198 15,0476 15,9244 17,8646 24,9710
    11 13,6695 13,6695 15,0363 15,0590 16,2466 18,1932 25,8541
    12 13,7329 13,7329 15,0473 15,2960 16,2466 18,1932 25,8541
    13 13,7963 13,7963 15,1335 15,4480 16,5689 18,5218 26,7373
    14 13,8596 13,8596 15,2792 15,5999 16,5689 18,5218 26,7373
    15 13,9230 13,9230 15,4249 15,7519 16,7295 18,8504 27,6205
    16 13,9863 13,9863 15,5705 15,9039 16,7295 18,8504 27,6205
    17 14,0497 14,0497 15,7162 16,0559 16,8898 19,1790 28,5036
    18 14,1131 14,1131 15,8619 16,2079 16,8898 19,1790 28,5036
    19 14,1764 14,1764 16,0076 16,3598 17,2120 19,5076 29,3868
    20 14,2398 14,2398 16,1533 16,5118 17,2120 19,5076 29,3868
    21 14,3031 14,3031 16,2990 16,6638 17,5359 19,8361 30,2700
    22 14,3665 14,3665 16,4446 16,7239 17,5359 19,8361 30,2700
    23 14,4299 14,4299 16,5903 16,7353 17,8645 20,1647 31,1532
    24 14,4932 14,4932 16,7179 16,7962 17,8645 20,1647 31,1532
    25 14,5566 14,5566 16,7288 16,9482 18,1930 20,4933 31,1532
    26 14,6200 14,6200 16,7397 17,1002 18,1930 20,4933 31,1532
    27 14,6833 14,6833 16,8495 17,2521 18,5216 20,8219 31,1532
    28 14,6833 14,6833 16,9952 17,4041 18,5216 20,8219 31,1532
    29 14,6833 14,6833 17,1409 17,5583 18,8502 21,1505 31,1532
    30 14,6833 14,6833 17,1409 17,5583 18,8502 21,1505 31,1532
    31 14,6833 14,6833 17,1409 17,5583 19,1788 21,4791 31,1532

    1.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.4.1. : Avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.190,53
    1 2.349,26
    2 2.370,12
    3 2.390,98
    4 2.411,84
    5 2.406,11
    6 2.426,93
    7 2.447,79
    8 2.468,66
    9 2.489,52
    10 2.571,39
    11 2.596,40
    12 2.621,43
    13 2.646,45
    14 2.671,48
    15 2.696,51
    16 2.721,53
    17 2.727,54
    18 2.744,95
    19 2.769,98
    20 2.795,01
    21 2.820,03
    22 2.845,06
    23 2.870,08
    24 2.895,56
    25 2.921,08
    26 2.946,60
    27 2.972,12
    28 2.997,65
    29 3.023,17
    30 3.023,17
    31 3.023,17

    1.4.2. : Avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.243,79
    1 2.402,52
    2 2.423,38
    3 2.444,24
    4 2.465,10
    5 2.475,15
    6 2.476,71
    7 2.478,27
    8 2.495,30
    9 2.516,16
    10 2.598,03
    11 2.623,04
    12 2.648,07
    13 2.673,09
    14 2.698,12
    15 2.723,15
    16 2.748,17
    17 2.754,17
    18 2.756,05
    19 2.769,98
    20 2.795,01
    21 2.820,03
    22 2.845,06
    23 2.870,08
    24 2.895,56
    25 2.921,08
    26 2.946,60
    27 2.972,12
    28 2.997,65
    29 3.023,17
    30 3.023,17
    31 3.023,17

    1.5. : Salaire minimum garanti

    La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
    Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.903,6200
    Montant de salaire horaire 11,5605