Commission paritaire 3300002: MAISONS DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES, MAISONS DE REPOS ET DE SOINS, CENTRES DE JOURS POUR PERSONNES AGEES, CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES, RÉSIDENCES-SERVICES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.

    1.1. : Personnel infirmier, soignant et paramédical

    1.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.062,11 2.062,11 2.102,53 2.234,43
    1 2.224,01 2.224,01 2.264,44 2.396,34
    2 2.244,22 2.244,22 2.285,72 2.417,63
    3 2.264,43 2.264,43 2.307,00 2.438,90
    4 2.284,63 2.284,63 2.328,28 2.460,18
    5 2.304,84 2.304,84 2.349,56 2.454,34
    6 2.325,06 2.325,06 2.370,84 2.475,59
    7 2.345,26 2.345,26 2.392,12 2.496,87
    8 2.365,47 2.365,47 2.413,40 2.518,15
    9 2.385,68 2.385,68 2.434,69 2.539,44
    10 2.468,52 2.468,52 2.491,01 2.622,94
    11 2.471,29 2.471,29 2.516,53 2.648,46
    12 2.490,30 2.490,30 2.542,06 2.673,99
    13 2.514,77 2.514,77 2.567,59 2.699,51
    14 2.539,24 2.539,24 2.593,12 2.725,05
    15 2.563,71 2.563,71 2.618,65 2.750,58
    16 2.588,18 2.588,18 2.644,18 2.776,10
    17 2.612,65 2.612,65 2.669,70 2.782,22
    18 2.637,12 2.637,12 2.695,23 2.799,98
    19 2.661,59 2.661,59 2.720,76 2.825,52
    20 2.686,06 2.686,06 2.746,28 2.851,04
    21 2.710,53 2.710,53 2.771,81 2.876,57
    22 2.735,00 2.735,00 2.781,90 2.902,09
    23 2.759,47 2.759,47 2.795,70 2.927,62
    24 2.780,90 2.780,90 2.821,22 2.953,61
    25 2.782,73 2.782,73 2.846,75 2.979,64
    26 2.805,70 2.805,70 2.872,28 3.005,68
    27 2.830,18 2.830,18 2.897,81 3.031,71
    28 2.854,65 2.854,65 2.923,33 3.057,75
    29 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78
    30 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78
    31 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78

    1.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.289,12 2.370,31 2.537,08 2.719,77
    1 2.458,26 2.519,06 2.719,77 2.782,17
    2 2.458,26 2.519,06 2.719,77 2.782,17
    3 2.471,73 2.559,65 2.782,17 2.854,97
    4 2.471,73 2.559,65 2.782,17 2.854,97
    5 2.512,30 2.613,78 2.854,97 3.253,65
    6 2.512,30 2.613,78 2.854,97 3.253,65
    7 2.809,88 2.936,27 3.253,65 3.336,44
    8 2.809,88 2.936,27 3.253,65 3.391,64
    9 2.850,49 3.019,07 3.336,44 3.474,43
    10 2.904,61 3.074,26 3.391,64 3.474,43
    11 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22
    12 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22
    13 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.640,01
    14 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.925,20
    15 3.069,66 3.322,63 3.640,01 4.007,99
    16 3.069,66 3.322,63 3.925,20 4.007,99
    17 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78
    18 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78
    19 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58
    20 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58
    21 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37
    22 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37
    23 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16
    24 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16
    25 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95
    26 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95
    27 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    28 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    29 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    30 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    31 3.511,20 3.819,39 4.421,95 4.421,95

    1.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.116,45 2.116,45 2.156,87 2.288,77
    1 2.278,35 2.278,35 2.318,78 2.450,68
    2 2.298,56 2.298,56 2.340,06 2.471,97
    3 2.318,77 2.318,77 2.361,34 2.493,24
    4 2.338,97 2.338,97 2.382,62 2.514,52
    5 2.359,18 2.359,18 2.403,90 2.524,76
    6 2.379,40 2.379,40 2.425,18 2.526,36
    7 2.399,60 2.399,60 2.446,46 2.527,95
    8 2.419,81 2.419,81 2.467,74 2.545,31
    9 2.440,02 2.440,02 2.489,03 2.566,60
    10 2.522,86 2.522,86 2.527,51 2.650,10
    11 2.525,62 2.525,62 2.529,42 2.675,62
    12 2.527,46 2.527,46 2.569,22 2.701,15
    13 2.541,93 2.541,93 2.594,75 2.726,67
    14 2.566,40 2.566,40 2.620,28 2.752,21
    15 2.590,87 2.590,87 2.645,81 2.777,74
    16 2.615,34 2.615,34 2.671,34 2.803,26
    17 2.639,81 2.639,81 2.696,86 2.809,39
    18 2.664,28 2.664,28 2.722,39 2.811,30
    19 2.688,75 2.688,75 2.747,92 2.825,52
    20 2.713,22 2.713,22 2.773,44 2.851,04
    21 2.737,69 2.737,69 2.798,97 2.876,57
    22 2.762,16 2.762,16 2.809,07 2.902,09
    23 2.786,63 2.786,63 2.810,98 2.927,62
    24 2.808,06 2.808,06 2.821,22 2.953,61
    25 2.809,90 2.809,90 2.846,75 2.979,64
    26 2.811,73 2.811,73 2.872,28 3.005,68
    27 2.830,18 2.830,18 2.897,81 3.031,71
    28 2.854,65 2.854,65 2.923,33 3.057,75
    29 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78
    30 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78
    31 2.879,11 2.879,11 2.949,22 3.083,78

    1.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.343,46 2.424,65 2.564,24 2.746,93
    1 2.512,60 2.546,22 2.746,93 2.809,34
    2 2.512,60 2.546,22 2.746,93 2.809,34
    3 2.526,07 2.586,81 2.809,34 2.854,97
    4 2.526,07 2.586,81 2.809,34 2.854,97
    5 2.539,46 2.640,94 2.854,97 3.253,65
    6 2.539,46 2.640,94 2.854,97 3.253,65
    7 2.812,04 2.936,27 3.253,65 3.336,44
    8 2.812,04 2.936,27 3.253,65 3.391,64
    9 2.850,49 3.019,07 3.336,44 3.474,43
    10 2.904,61 3.074,26 3.391,64 3.474,43
    11 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22
    12 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22
    13 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.640,01
    14 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.925,20
    15 3.069,66 3.322,63 3.640,01 4.007,99
    16 3.069,66 3.322,63 3.925,20 4.007,99
    17 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78
    18 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78
    19 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58
    20 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58
    21 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37
    22 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37
    23 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16
    24 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16
    25 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95
    26 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95
    27 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    28 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    29 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    30 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95
    31 3.511,20 3.819,39 4.421,95 4.421,95

    1.1.5. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    88,06

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 1.923,82 2.062,11 2.143,17 2.370,31 2.537,08
    1 2.080,40 2.224,01 2.319,08 2.519,06 2.719,77
    2 2.091,05 2.244,22 2.338,67 2.519,06 2.719,77
    3 2.101,69 2.264,43 2.358,26 2.559,65 2.782,17
    4 2.112,33 2.284,63 2.377,85 2.559,65 2.782,17
    5 2.122,97 2.304,84 2.397,44 2.613,78 2.854,97
    6 2.133,61 2.325,06 2.444,80 2.613,78 2.854,97
    7 2.144,26 2.345,26 2.471,24 2.936,27 3.253,65
    8 2.154,90 2.365,47 2.512,35 2.936,27 3.253,65
    9 2.165,54 2.385,68 2.559,70 3.019,07 3.336,44
    10 2.231,07 2.468,52 2.661,19 3.074,26 3.391,64
    11 2.241,71 2.471,29 2.708,54 3.157,05 3.474,43
    12 2.252,35 2.490,30 2.755,90 3.157,05 3.474,43
    13 2.263,00 2.514,77 2.782,35 3.239,84 3.557,22
    14 2.273,64 2.539,24 2.823,44 3.239,84 3.557,22
    15 2.284,28 2.563,71 2.870,79 3.322,63 3.640,01
    16 2.294,92 2.588,18 2.918,15 3.322,63 3.925,20
    17 2.305,57 2.612,65 2.966,18 3.405,42 4.007,99
    18 2.316,21 2.637,12 3.014,47 3.405,42 4.007,99
    19 2.326,85 2.661,59 3.062,75 3.488,22 4.090,78
    20 2.337,50 2.686,06 3.111,04 3.488,22 4.090,78
    21 2.348,14 2.710,53 3.159,33 3.571,01 4.173,58
    22 2.358,78 2.735,00 3.207,62 3.571,01 4.173,58
    23 2.369,42 2.759,47 3.255,91 3.653,80 4.256,37
    24 2.380,07 2.780,90 3.304,19 3.653,80 4.256,37
    25 2.390,71 2.782,73 3.352,48 3.736,59 4.339,16
    26 2.401,35 2.805,70 3.400,77 3.736,59 4.339,16
    27 2.412,00 2.830,18 3.449,06 3.819,39 4.421,95
    28 2.412,00 2.854,65 3.497,35 3.819,39 4.421,95
    29 2.412,00 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    30 2.412,00 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    31 2.412,00 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95

    1.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 1.978,16 2.116,45 2.197,51 2.424,65 2.564,24
    1 2.134,74 2.278,35 2.373,42 2.546,22 2.746,93
    2 2.145,39 2.298,56 2.393,01 2.546,22 2.746,93
    3 2.156,03 2.318,77 2.412,60 2.586,81 2.809,34
    4 2.166,67 2.338,97 2.432,19 2.586,81 2.809,34
    5 2.177,31 2.359,18 2.451,78 2.640,94 2.854,97
    6 2.187,95 2.379,40 2.499,14 2.640,94 2.854,97
    7 2.198,60 2.399,60 2.525,57 2.936,27 3.253,65
    8 2.209,24 2.419,81 2.539,51 2.936,27 3.253,65
    9 2.219,88 2.440,02 2.586,86 3.019,07 3.336,44
    10 2.285,41 2.522,86 2.688,35 3.074,26 3.391,64
    11 2.296,05 2.525,62 2.735,70 3.157,05 3.474,43
    12 2.306,69 2.527,46 2.783,06 3.157,05 3.474,43
    13 2.317,34 2.541,93 2.809,51 3.239,84 3.557,22
    14 2.327,98 2.566,40 2.823,44 3.239,84 3.557,22
    15 2.338,62 2.590,87 2.870,79 3.322,63 3.640,01
    16 2.349,26 2.615,34 2.918,15 3.322,63 3.925,20
    17 2.359,91 2.639,81 2.966,18 3.405,42 4.007,99
    18 2.370,55 2.664,28 3.014,47 3.405,42 4.007,99
    19 2.381,19 2.688,75 3.062,75 3.488,22 4.090,78
    20 2.391,84 2.713,22 3.111,04 3.488,22 4.090,78
    21 2.402,48 2.737,69 3.159,33 3.571,01 4.173,58
    22 2.413,12 2.762,16 3.207,62 3.571,01 4.173,58
    23 2.423,76 2.786,63 3.255,91 3.653,80 4.256,37
    24 2.434,41 2.808,06 3.304,19 3.653,80 4.256,37
    25 2.445,05 2.809,90 3.352,48 3.736,59 4.339,16
    26 2.455,69 2.811,73 3.400,77 3.736,59 4.339,16
    27 2.466,34 2.830,18 3.449,06 3.819,39 4.421,95
    28 2.466,34 2.854,65 3.497,35 3.819,39 4.421,95
    29 2.466,34 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    30 2.466,34 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    31 2.466,34 2.879,11 3.545,63 3.819,39 4.421,95

    1.3. : Personnel ouvrier et technique

    1.3.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 11,6832 11,6832 12,5230 12,7685 13,9016 16,0375 20,5271
    1 12,6341 12,6341 13,5062 13,7517 14,9288 16,8998 21,5329
    2 12,6987 12,6987 13,6289 13,8809 14,9288 16,8998 21,5329
    3 12,7634 12,7634 13,7516 14,0102 15,0105 17,1462 22,4338
    4 12,8280 12,8280 13,8744 14,1394 15,0105 17,1462 22,4338
    5 12,8926 12,8926 13,9971 14,2686 15,2569 17,3927 23,3346
    6 12,9572 12,9572 14,1198 14,3979 15,2569 17,3927 23,3346
    7 13,0219 13,0219 14,2425 14,5271 15,5034 17,6393 24,2355
    8 13,0865 13,0865 14,3653 14,6563 15,5034 17,6393 24,2355
    9 13,1511 13,1511 14,4880 14,7856 15,7500 17,8876 25,1364
    10 13,5491 13,5491 14,9911 15,1276 16,0787 18,2227 25,4716
    11 13,6137 13,6137 15,0079 15,2826 16,4073 18,5579 26,3725
    12 13,6783 13,6783 15,1233 15,4376 16,4073 18,5579 26,3725
    13 13,7430 13,7430 15,2719 15,5927 16,7360 18,8931 27,2733
    14 13,8076 13,8076 15,4205 15,7477 16,7360 18,8931 27,2733
    15 13,8722 13,8722 15,5691 15,9027 16,8999 19,2283 28,1742
    16 13,9368 13,9368 15,7177 16,0577 16,8999 19,2283 28,1742
    17 14,0015 14,0015 15,8663 16,2127 17,2284 19,5634 29,0751
    18 14,0661 14,0661 16,0149 16,3678 17,2284 19,5634 29,0751
    19 14,1307 14,1307 16,1635 16,5228 17,5571 19,8986 29,9759
    20 14,1954 14,1954 16,3121 16,6778 17,5571 19,8986 29,9759
    21 14,2600 14,2600 16,4607 16,8329 17,8874 20,2338 30,8769
    22 14,3246 14,3246 16,6093 16,8941 17,8874 20,2338 30,8769
    23 14,3893 14,3893 16,7579 16,9779 18,2226 20,5690 31,7777
    24 14,4539 14,4539 16,8880 17,1329 18,2226 20,5690 31,7777
    25 14,5185 14,5185 16,8991 17,2880 18,5578 20,9041 31,7777
    26 14,5832 14,5832 17,0387 17,4430 18,5578 20,9041 31,7777
    27 14,6478 14,6478 17,1873 17,5980 18,8929 21,2393 31,7777
    28 14,6478 14,6478 17,3359 17,7530 18,8929 21,2393 31,7777
    29 14,6478 14,6478 17,4845 17,9103 19,2281 21,5745 31,7777
    30 14,6478 14,6478 17,4845 17,9103 19,2281 21,5745 31,7777
    31 14,6478 14,6478 17,4845 17,9103 19,5633 21,9097 31,7777

    1.3.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 12,0131 12,0131 12,8529 13,0984 14,2315 16,2025 20,5271
    1 12,9640 12,9640 13,8361 14,0816 15,2587 17,0648 21,5329
    2 13,0286 13,0286 13,9588 14,2108 15,2587 17,0648 21,5329
    3 13,0933 13,0933 14,0815 14,3401 15,3405 17,1462 22,4338
    4 13,1579 13,1579 14,2043 14,4693 15,3405 17,1462 22,4338
    5 13,2225 13,2225 14,3270 14,5985 15,4219 17,3927 23,3346
    6 13,2871 13,2871 14,4497 14,7278 15,4219 17,3927 23,3346
    7 13,3518 13,3518 14,5724 14,8570 15,6684 17,6393 24,2355
    8 13,4164 13,4164 14,6952 14,9862 15,6684 17,6393 24,2355
    9 13,4810 13,4810 14,8179 15,1155 15,9150 17,8876 25,1364
    10 13,8790 13,8790 15,3210 15,3493 16,2437 18,2227 25,4716
    11 13,9436 13,9436 15,3378 15,3609 16,5723 18,5579 26,3725
    12 14,0082 14,0082 15,3490 15,6026 16,5723 18,5579 26,3725
    13 14,0729 14,0729 15,4369 15,7577 16,9010 18,8931 27,2733
    14 14,1375 14,1375 15,5855 15,9127 16,9010 18,8931 27,2733
    15 14,2021 14,2021 15,7341 16,0677 17,0649 19,2283 28,1742
    16 14,2667 14,2667 15,8827 16,2227 17,0649 19,2283 28,1742
    17 14,3314 14,3314 16,0313 16,3777 17,2284 19,5634 29,0751
    18 14,3960 14,3960 16,1799 16,5328 17,2284 19,5634 29,0751
    19 14,4606 14,4606 16,3285 16,6878 17,5571 19,8986 29,9759
    20 14,5253 14,5253 16,4771 16,8428 17,5571 19,8986 29,9759
    21 14,5899 14,5899 16,6257 16,9979 17,8874 20,2338 30,8769
    22 14,6545 14,6545 16,7743 17,0591 17,8874 20,2338 30,8769
    23 14,7192 14,7192 16,9229 17,0707 18,2226 20,5690 31,7777
    24 14,7838 14,7838 17,0530 17,1329 18,2226 20,5690 31,7777
    25 14,8484 14,8484 17,0641 17,2880 18,5578 20,9041 31,7777
    26 14,9131 14,9131 17,0753 17,4430 18,5578 20,9041 31,7777
    27 14,9777 14,9777 17,1873 17,5980 18,8929 21,2393 31,7777
    28 14,9777 14,9777 17,3359 17,7530 18,8929 21,2393 31,7777
    29 14,9777 14,9777 17,4845 17,9103 19,2281 21,5745 31,7777
    30 14,9777 14,9777 17,4845 17,9103 19,2281 21,5745 31,7777
    31 14,9777 14,9777 17,4845 17,9103 19,5633 21,9097 31,7777

    1.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.4.1. : Avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.234,43
    1 2.396,34
    2 2.417,63
    3 2.438,90
    4 2.460,18
    5 2.454,34
    6 2.475,59
    7 2.496,87
    8 2.518,15
    9 2.539,44
    10 2.622,94
    11 2.648,46
    12 2.673,99
    13 2.699,51
    14 2.725,05
    15 2.750,58
    16 2.776,10
    17 2.782,22
    18 2.799,98
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.4.2. : Avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.288,77
    1 2.450,68
    2 2.471,97
    3 2.493,24
    4 2.514,52
    5 2.524,76
    6 2.526,36
    7 2.527,95
    8 2.545,31
    9 2.566,60
    10 2.650,10
    11 2.675,62
    12 2.701,15
    13 2.726,67
    14 2.752,21
    15 2.777,74
    16 2.803,26
    17 2.809,39
    18 2.811,30
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.5. : Salaire minimum garanti

    La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
    Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.941,7900
    Montant de salaire horaire 11,7922