Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
A Ouvriers manoevres | 15,65 | 15,32 |
B Ouvriers spécialisés | 16,18 | 15,77 |
C Ouvriers qualifiés | 16,61 | 16,27 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
A Ouvriers manoevres | 16,21 | 15,79 |
B Ouvriers spécialisés | 16,67 | 16,32 |
C Ouvriers qualifiés | 17,14 | 16,77 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,59 | 14,28 |
II | 15,01 | 14,69 |
III | 15,42 | 15,08 |
IV | 15,78 | 15,46 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,06 | 14,76 |
II | 15,51 | 15,16 |
III | 15,92 | 15,56 |
IV | 16,33 | 15,97 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
1 | 13,97 |
2 | 14,42 |
3 | 15,34 |
4 | 15,81 |
5 | 16,75 |
6 | 18,11 |
7 | 13,11 |
8 | 14,14 |
9 | 14,96 |
10 | 15,14 |
11 | 15,34 |
12 | 15,34 |
13 | 15,46 |
14 | 15,34 |
15 | 16,48 |
16 | 18,87 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
1 | 13,58 |
2 | 13,99 |
3 | 14,94 |
4 | 15,42 |
5 | 16,29 |
6 | 17,62 |
7 | 12,77 |
8 | 13,69 |
9 | 14,53 |
10 | 14,74 |
11 | 14,94 |
12 | 14,94 |
13 | 15,02 |
14 | 14,94 |
15 | 16,01 |
16 | 18,36 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
1 | 13,97 |
2 | 14,42 |
3 | 15,34 |
4 | 15,81 |
5 | 16,75 |
6 | 18,11 |
7 | 13,11 |
8 | 14,14 |
9 | 14,96 |
10 | 15,14 |
11 | 15,34 |
12 | 15,34 |
13 | 15,46 |
14 | 15,34 |
15 | 16,48 |
16 | 18,87 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
1 | 13,79 |
2 | 14,22 |
3 | 15,15 |
4 | 15,65 |
5 | 16,55 |
6 | 17,90 |
7 | 12,96 |
8 | 13,93 |
9 | 14,77 |
10 | 14,98 |
11 | 15,15 |
12 | 15,15 |
13 | 15,26 |
14 | 15,15 |
15 | 16,27 |
16 | 18,65 |
Age | |
---|---|
18 ans et plus | 90% |
17 ans | 80% |
16 ans | 70% |
15 ans | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,73 | 14,42 |
II | 15,05 | 14,74 |
III | 15,42 | 15,08 |
IV | 15,76 | 15,43 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,20 | 14,87 |
II | 15,55 | 15,22 |
III | 15,92 | 15,56 |
IV | 16,30 | 15,93 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,49 | 14,21 |
II | 14,96 | 14,63 |
III | 15,41 | 15,08 |
IV | 15,88 | 15,50 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,97 | 14,65 |
II | 15,46 | 15,09 |
III | 15,89 | 15,56 |
IV | 16,40 | 16,01 |
Age | |
---|---|
18 | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,36 | 14,06 |
II | 14,84 | 14,50 |
III | 15,29 | 14,97 |
IV | 15,76 | 15,43 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,81 | 14,52 |
II | 15,34 | 15,00 |
III | 15,77 | 15,47 |
IV | 16,30 | 15,93 |
Age | |
---|---|
18 | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,36 | 14,06 |
II | 14,81 | 14,48 |
III | 15,25 | 14,91 |
IV | 15,66 | 15,34 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,81 | 14,52 |
II | 15,31 | 14,96 |
III | 15,73 | 15,43 |
IV | 16,23 | 15,80 |
Age | |
---|---|
18 | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,42 | 15,08 |
Spécialisés | 16,20 | 15,80 |
Qualifiés | 16,95 | 16,60 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,92 | 15,56 |
Spécialisés | 16,72 | 16,37 |
Qualifiés | 17,49 | 17,12 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,43 | 15,08 |
Spécialisés | 16,25 | 15,89 |
Qualifiés | 17,05 | 16,69 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,93 | 15,56 |
Spécialisés | 16,76 | 16,41 |
Qualifiés | 17,62 | 17,23 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,41 | 15,05 |
Spécialisés | 15,92 | 15,52 |
Qualifiés | 16,43 | 16,13 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,89 | 15,55 |
Spécialisés | 16,43 | 16,10 |
Qualifiés | 16,99 | 16,63 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,39 | 15,03 |
Spécialisés | 15,80 | 15,47 |
Qualifiés | 16,37 | 16,01 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,83 | 15,53 |
Spécialisés | 16,37 | 15,98 |
Qualifiés | 16,95 | 16,52 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,42 | 15,08 |
Spécialisés | 15,77 | 15,45 |
Qualifiés | 16,20 | 15,80 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,92 | 15,56 |
Spécialisés | 16,32 | 15,96 |
Qualifiés | 16,72 | 16,37 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,32 | 14,99 |
II | 15,43 | 15,08 |
III | 15,55 | 15,23 |
IV | 15,76 | 15,44 |
V | 15,99 | 15,58 |
VI | 16,19 | 15,78 |
VII | 16,33 | 15,99 |
VIII | 16,52 | 16,18 |
IX | 16,68 | 16,32 |
X | 16,91 | 16,52 |
XI | 17,05 | 16,69 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,79 | 15,49 |
II | 15,93 | 15,56 |
III | 16,12 | 15,72 |
IV | 16,30 | 15,95 |
V | 16,50 | 16,14 |
VI | 16,70 | 16,33 |
VII | 16,88 | 16,50 |
VIII | 17,05 | 16,67 |
IX | 17,21 | 16,85 |
X | 17,44 | 17,05 |
XI | 17,62 | 17,23 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,23 | 14,90 |
II | 15,34 | 15,01 |
III | 15,46 | 15,14 |
IV | 15,67 | 15,35 |
V | 15,89 | 15,50 |
VI | 16,07 | 15,67 |
VII | 16,25 | 15,89 |
VIII | 16,38 | 16,04 |
IX | 16,61 | 16,25 |
X | 16,78 | 16,41 |
XI | 16,96 | 16,60 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,72 | 15,42 |
II | 15,80 | 15,51 |
III | 15,97 | 15,64 |
IV | 16,24 | 15,81 |
V | 16,41 | 16,01 |
VI | 16,60 | 16,24 |
VII | 16,76 | 16,41 |
VIII | 16,96 | 16,56 |
IX | 17,14 | 16,76 |
X | 17,40 | 16,98 |
XI | 17,50 | 17,12 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Classe salariale | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | ||
---|---|---|---|
0 | 6 | 24 | |
1 | 13,00 | 13,20 | 13,20 |
2 | 13,51 | 13,68 | 13,68 |
3 | 14,00 | 14,22 | 14,22 |
4 | 14,51 | 14,73 | 14,73 |
5 | 15,01 | 15,22 | 15,45 |
6 | 15,50 | 15,73 | 15,97 |
7 | 16,01 | 16,25 | 16,49 |
8 | 16,53 | 16,76 | 17,01 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,59 | 14,27 |
II | 14,95 | 14,59 |
III | 15,27 | 14,95 |
IV | 15,58 | 15,27 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,06 | 14,75 |
II | 15,44 | 15,06 |
III | 15,74 | 15,44 |
IV | 16,14 | 15,74 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Classe salariale | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<12m | >=12 | >=24 | >=36 | >=48 | >=60 | >=72 | |
1 | 14,71 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
2 | 14,93 | 15,19 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 |
3 | 15,19 | 15,42 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
4 | 15,42 | 15,63 | 15,83 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
5 | 15,63 | 15,83 | 16,21 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
6 | 15,83 | 16,21 | 16,55 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |
7 | 16,21 | 16,55 | 16,85 | 16,91 | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
8 | 16,55 | 16,85 | 16,91 | 16,95 | 17,16 | 17,39 | 17,61 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,44 | 14,12 |
II | 14,76 | 14,44 |
III | 14,97 | 14,60 |
IV | 15,29 | 14,97 |
V | 15,43 | 15,08 |
VI | 15,83 | 15,47 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,90 | 14,58 |
II | 15,25 | 14,90 |
III | 15,47 | 15,08 |
IV | 15,77 | 15,47 |
V | 15,93 | 15,56 |
VI | 16,38 | 15,98 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,40 | 15,03 |
Spécialisés | 15,89 | 15,51 |
Qualifiés | 16,44 | 16,12 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 15,88 | 15,53 |
Spécialisés | 16,41 | 16,07 |
Qualifiés | 17,00 | 16,62 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
I | 14,06 |
II | 14,59 |
III | 15,53 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) |
---|---|
38h | |
I | 14,52 |
II | 15,06 |
III | 16,11 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
38h, 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) | 38h, 5 jours par semaine dont le samedi | |
Homme de cour | 14,47 | 15,00 |
Manoeuvre | 14,97 | 15,47 |
Ouvrier qualifié | 15,47 | 16,10 |
Homme de métier | 15,99 | 16,60 |
Dépouilleur-éventreur | 14,21 | 14,70 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
38h, 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) | 38h, 5 jours par semaine dont le samedi | |
Homme de cour | 14,95 | 15,50 |
Manoeuvre | 15,47 | 15,98 |
Ouvrier qualifié | 15,98 | 16,60 |
Homme de métier | 16,50 | 17,12 |
Découpeur-désosseur | 14,65 | 15,17 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
38h, 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) | 38h, 5 jours par semaine dont le samedi | |
Découpeur-désosseur | 15,08 | 15,63 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
38h, 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) | 38h, 5 jours par semaine dont le samedi | |
Découpeur-désosseur | 15,54 | 16,14 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
38h, 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) | 38h, 5 jours par semaine dont le samedi | |
Découpeur-désosseur | 16,12 | 16,65 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
Manoeuvres | 15,23 | 15,53 |
Spécialisés | 15,64 | 16,01 |
Qualifiés | 16,13 | 16,44 |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
Manoeuvres | 15,72 | 16,11 |
Spécialisés | 16,20 | 16,52 |
Qualifiés | 16,63 | 17,00 |
Age | |
---|---|
18 ans et plus | 90% |
17 ans | 80% |
16 ans | 70% |
15 ans | 60% |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
I | 14,84 | 15,16 |
II | 15,25 | 15,55 |
III | 15,64 | 16,04 |
IV | 16,11 | 16,41 |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
I | 15,34 | 15,66 |
II | 15,73 | 16,12 |
III | 16,20 | 16,56 |
IV | 16,61 | 16,98 |
Age | |
---|---|
18 ans et plus | 90% |
17 ans | 80% |
16 ans | 70% |
15 ans | 60% |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
I | 14,43 | 14,74 |
II | 14,75 | 15,05 |
III | 15,08 | 15,42 |
IV | 15,42 | 15,74 |
Catégorie | Régime | |
---|---|---|
38 heure | 37 heure | |
I | 14,89 | 15,22 |
II | 15,23 | 15,55 |
III | 15,56 | 15,92 |
IV | 15,92 | 16,29 |
Age | |
---|---|
18 ans et plus | 90% |
17 ans | 80% |
16 ans | 70% |
15 ans | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manœuvres | 15,39 | 15,03 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manœuvres | 15,83 | 15,53 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,49 | 14,21 |
II | 14,96 | 14,63 |
III | 15,41 | 15,08 |
IV | 15,88 | 15,50 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,97 | 14,65 |
II | 15,46 | 15,09 |
III | 15,89 | 15,56 |
IV | 16,40 | 16,01 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,05 | 13,72 |
II | 14,49 | 14,18 |
III | 14,95 | 14,59 |
IV | 15,40 | 15,04 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,51 | 14,21 |
II | 14,97 | 14,63 |
III | 15,44 | 15,06 |
IV | 15,88 | 15,54 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manœuvres | 15,23 | 14,90 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manœuvres | 15,72 | 15,42 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,47 | 14,15 |
II | 14,74 | 14,43 |
III | 15,28 | 14,96 |
IV | 15,55 | 15,23 |
V | 15,80 | 15,47 |
VI | 16,11 | 15,70 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,95 | 14,59 |
II | 15,22 | 14,89 |
III | 15,76 | 15,46 |
IV | 16,12 | 15,72 |
V | 16,37 | 15,98 |
VI | 16,61 | 16,25 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Classe salariale | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | ||
---|---|---|---|
<12m | 12m-24m | >24m | |
1 | 14,36 | 14,81 | 14,81 |
2 | 14,57 | 14,87 | 14,93 |
3 | 14,81 | 15,06 | 15,31 |
4 | 15,20 | 15,44 | 15,68 |
5 | 15,72 | 16,27 | 16,49 |
6 | 15,99 | 16,50 | 16,72 |
7 | 16,20 | 16,72 | 16,95 |
8 | 16,38 | 16,96 | 17,17 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,70 | 14,39 |
II | 15,01 | 14,69 |
III | 15,41 | 15,05 |
IV | 15,47 | 15,14 |
V | 15,70 | 15,39 |
VI | 15,89 | 15,51 |
VII | 16,07 | 15,66 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 15,17 | 14,84 |
II | 15,51 | 15,16 |
III | 15,89 | 15,55 |
IV | 15,98 | 15,64 |
V | 16,25 | 15,83 |
VI | 16,41 | 16,07 |
VII | 16,60 | 16,23 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,48 | 14,18 |
II | 14,86 | 14,52 |
III | 15,20 | 14,87 |
IV | 15,53 | 15,22 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
I | 14,96 | 14,63 |
II | 15,35 | 15,02 |
III | 15,68 | 15,38 |
IV | 16,11 | 15,70 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |