Commission paritaire 3300009: SERVICES DU SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Barèmes minima horaires avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 9,0310 9,1758 9,6802 10,1596 10,7459 11,7087
    1 9,7661 9,7661 10,4402 10,9196 11,5399 12,5027
    2 9,8160 10,0283 10,5351 11,0195 11,5399 12,5027
    3 9,8660 10,1207 10,6299 11,1194 11,6030 12,6932
    4 9,9160 10,2131 10,7248 11,2193 11,6030 12,6932
    5 9,9659 10,3055 10,8197 11,3192 11,7934 12,8838
    6 10,0159 10,3979 10,9145 11,4191 11,7934 12,8838
    7 10,0658 10,4903 11,0094 11,5190 11,9840 13,0548
    8 10,1158 10,5827 11,1043 11,5947 11,9840 13,0548
    9 10,1658 10,6751 11,1991 11,6022 12,1746 13,1375
    10 10,4734 11,0274 11,5880 11,9984 12,4286 13,3916
    11 10,5233 11,1397 11,6010 12,0991 12,6827 13,6456
    12 10,5733 11,2520 11,6902 12,2190 12,6827 13,6456
    13 10,6232 11,3644 11,8050 12,3388 12,9368 13,9025
    14 10,6732 11,4767 11,9199 12,4586 12,9368 13,9025
    15 10,7231 11,5891 12,0348 12,5785 13,0635 14,1616
    16 10,7731 11,6009 12,1496 12,6983 13,0635 14,1616
    17 10,8231 11,6862 12,2645 12,8181 13,3174 14,4206
    18 10,8730 11,7985 12,3794 12,9380 13,3174 14,4206
    19 10,9230 11,9108 12,4942 13,0535 13,5715 14,6797
    20 10,9730 12,0232 12,6091 13,0625 13,5715 14,6797
    21 11,0229 12,1355 12,7240 13,1700 13,8268 14,9388
    22 11,0729 12,2478 12,8388 13,2898 13,8268 14,9388
    23 11,1228 12,3602 12,9537 13,4096 14,0859 15,1979
    24 11,1728 12,4725 13,0544 13,5295 14,0859 15,1979
    25 11,2227 12,5849 13,0630 13,6493 14,3450 15,4570
    26 11,2727 12,6972 13,1708 13,7694 14,3450 15,4570
    27 11,3227 12,8095 13,2857 13,8916 14,6041 15,7161
    28 11,3227 12,9219 13,4005 14,0138 14,6041 15,7161
    29 11,3227 13,0342 13,5154 14,1360 14,8632 15,9752
    30 11,3227 13,0342 13,5154 14,1360 14,8632 15,9752
    31 11,3227 13,0342 13,5154 14,1360 15,1223 16,2343

    1.1.1.2. : Barèmes minima horaires avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 9,2860 9,4308 9,9352 10,4146 11,0009 11,8661
    1 10,0211 10,0211 10,6952 11,1746 11,7949 12,6303
    2 10,0710 10,2833 10,7901 11,2745 11,7949 12,6303
    3 10,1210 10,3757 10,8849 11,3744 11,8581 12,8208
    4 10,1710 10,4681 10,9798 11,4743 11,8581 12,8208
    5 10,2209 10,5605 11,0747 11,5742 11,9210 13,0114
    6 10,2709 10,6529 11,1695 11,6741 11,9210 13,0114
    7 10,3208 10,7453 11,2644 11,7740 12,1116 13,1823
    8 10,3708 10,8377 11,3593 11,8497 12,1116 13,1823
    9 10,4208 10,9301 11,4541 11,8572 12,3022 13,1966
    10 10,7284 11,2824 11,8430 11,9985 12,5562 13,3916
    11 10,7783 11,3947 11,8560 12,2267 12,8103 13,6456
    12 10,8283 11,5070 11,8647 12,3466 12,8103 13,6456
    13 10,8782 11,6194 11,9326 12,4664 13,0644 13,9025
    14 10,9282 11,7317 12,0475 12,5862 13,0644 13,9025
    15 10,9781 11,8441 12,1624 12,7061 13,1911 14,1616
    16 11,0281 11,8559 12,2772 12,8259 13,1911 14,1616
    17 11,0781 11,8644 12,3921 12,9457 13,3174 14,4206
    18 11,1280 11,9261 12,5070 13,0656 13,3174 14,4206
    19 11,1780 12,0384 12,6218 13,1810 13,5715 14,6797
    20 11,2280 12,1508 12,7367 13,1900 13,5715 14,6797
    21 11,2779 12,2631 12,8516 13,1990 13,8268 14,9388
    22 11,3279 12,3754 12,9664 13,2898 13,8268 14,9388
    23 11,3778 12,4878 13,0813 13,4096 14,0859 15,1979
    24 11,4278 12,6001 13,1819 13,5295 14,0859 15,1979
    25 11,4777 12,7125 13,1905 13,6493 14,3450 15,4570
    26 11,5277 12,8248 13,1991 13,7694 14,3450 15,4570
    27 11,5777 12,9371 13,2857 13,8916 14,6041 15,7161
    28 11,5777 13,0495 13,4005 14,0138 14,6041 15,7161
    29 11,5777 13,1618 13,5154 14,1360 14,8632 15,9752
    30 11,5777 13,1618 13,5154 14,1360 14,8632 15,9752
    31 11,5777 13,1618 13,5154 14,1360 15,1223 16,2343

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 1.594,00 1.625,24 1.656,66 1.961,14 2.180,71 2.289,26 2.612,82
    1 1.719,15 1.750,40 1.792,64 2.102,36 2.323,05 2.406,63 2.740,84
    2 1.734,77 1.766,85 1.807,78 2.102,36 2.323,05 2.406,63 2.740,84
    3 1.750,39 1.783,30 1.822,92 2.150,60 2.387,05 2.491,97 2.855,51
    4 1.766,01 1.799,75 1.838,07 2.150,60 2.387,05 2.491,97 2.855,51
    5 1.781,63 1.816,20 1.853,21 2.206,88 2.451,04 2.577,31 2.970,18
    6 1.797,26 1.832,65 1.889,82 2.206,88 2.451,04 2.577,31 2.970,18
    7 1.812,87 1.849,10 1.910,24 2.515,05 2.735,49 2.662,64 3.084,85
    8 1.828,49 1.865,55 1.942,03 2.515,05 2.735,49 2.662,64 3.084,85
    9 1.844,11 1.882,00 1.978,63 2.579,05 2.799,49 2.747,97 3.199,51
    10 1.908,15 1.925,53 2.057,08 2.621,71 2.842,15 2.790,64 3.242,18
    11 1.910,29 1.945,26 2.093,68 2.685,71 2.906,15 2.875,97 3.356,85
    12 1.924,98 1.965,00 2.130,29 2.685,71 2.906,15 2.875,97 3.356,85
    13 1.943,90 1.984,73 2.150,74 2.749,71 2.970,15 2.961,31 3.471,52
    14 1.962,81 2.004,46 2.182,50 2.749,71 2.970,15 2.961,31 3.471,52
    15 1.981,73 2.024,19 2.219,10 2.813,70 3.034,15 3.046,65 3.586,19
    16 2.000,64 2.043,93 2.255,71 3.034,15 3.034,15 3.046,65 3.586,19
    17 2.019,56 2.063,66 2.292,83 3.098,15 3.098,14 3.131,98 3.700,85
    18 2.038,47 2.083,39 2.330,16 3.098,15 3.098,14 3.131,98 3.700,85
    19 2.057,39 2.103,13 2.367,48 3.162,14 3.162,14 3.217,32 3.815,53
    20 2.076,31 2.122,86 2.404,81 3.162,14 3.162,14 3.217,32 3.815,53
    21 2.095,22 2.142,59 2.442,14 3.226,15 3.226,14 3.302,65 3.930,20
    22 2.114,13 2.150,39 2.479,47 3.226,15 3.226,14 3.302,65 3.930,20
    23 2.133,05 2.161,06 2.516,79 3.290,14 3.290,14 3.387,99 4.044,87
    24 2.149,61 2.180,79 2.554,12 3.290,14 3.290,14 3.387,99 4.044,87
    25 2.151,03 2.200,52 2.591,45 3.354,14 3.354,14 3.473,32 4.044,87
    26 2.168,79 2.220,25 2.628,77 3.354,14 3.354,14 3.473,32 4.044,87
    27 2.187,71 2.239,98 2.666,10 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    28 2.206,62 2.259,72 2.703,42 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    29 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    30 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    31 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87

    1.2.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 1.636,00 1.667,24 1.698,66 1.982,14 2.180,71 2.289,26 2.612,82
    1 1.761,15 1.792,40 1.834,64 2.123,36 2.323,05 2.406,63 2.740,84
    2 1.776,77 1.808,85 1.849,78 2.123,36 2.323,05 2.406,63 2.740,84
    3 1.792,39 1.825,30 1.864,92 2.171,60 2.387,05 2.491,97 2.855,51
    4 1.808,01 1.841,75 1.880,07 2.171,60 2.387,05 2.491,97 2.855,51
    5 1.823,63 1.858,20 1.895,21 2.206,88 2.451,04 2.577,31 2.970,18
    6 1.839,26 1.874,65 1.931,82 2.206,88 2.451,04 2.577,31 2.970,18
    7 1.854,87 1.891,10 1.952,24 2.515,05 2.735,49 2.662,64 3.084,85
    8 1.870,49 1.907,55 1.963,03 2.515,05 2.735,49 2.662,64 3.084,85
    9 1.886,11 1.924,00 1.999,63 2.579,05 2.799,49 2.747,97 3.199,51
    10 1.950,15 1.953,75 2.078,08 2.621,71 2.842,15 2.790,64 3.242,18
    11 1.952,29 1.955,23 2.114,68 2.685,71 2.906,15 2.875,97 3.356,85
    12 1.953,71 1.986,00 2.151,29 2.685,71 2.906,15 2.875,97 3.356,85
    13 1.964,90 2.005,73 2.171,74 2.749,71 2.970,15 2.961,31 3.471,52
    14 1.983,81 2.025,46 2.182,50 2.749,71 2.970,15 2.961,31 3.471,52
    15 2.002,73 2.045,19 2.219,10 2.813,70 3.034,15 3.046,65 3.586,19
    16 2.021,64 2.064,93 2.255,71 3.034,15 3.034,15 3.046,65 3.586,19
    17 2.040,56 2.084,66 2.292,83 3.098,15 3.098,14 3.131,98 3.700,85
    18 2.059,47 2.104,39 2.330,16 3.098,15 3.098,14 3.131,98 3.700,85
    19 2.078,39 2.124,13 2.367,48 3.162,14 3.162,14 3.217,32 3.815,53
    20 2.097,31 2.143,86 2.404,81 3.162,14 3.162,14 3.217,32 3.815,53
    21 2.116,22 2.163,59 2.442,14 3.226,15 3.226,14 3.302,65 3.930,20
    22 2.135,13 2.171,39 2.479,47 3.226,15 3.226,14 3.302,65 3.930,20
    23 2.154,05 2.172,87 2.516,79 3.290,14 3.290,14 3.387,99 4.044,87
    24 2.170,61 2.180,79 2.554,12 3.290,14 3.290,14 3.387,99 4.044,87
    25 2.172,03 2.200,52 2.591,45 3.354,14 3.354,14 3.473,32 4.044,87
    26 2.173,45 2.220,25 2.628,77 3.354,14 3.354,14 3.473,32 4.044,87
    27 2.187,71 2.239,98 2.666,10 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    28 2.206,62 2.259,72 2.703,42 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    29 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    30 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87
    31 2.225,54 2.279,73 2.740,75 3.418,14 3.418,14 3.558,66 4.044,87

    1.3. : Personnel technique et paramédical

    1.3.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.594,00 1.727,20 1.832,24 1.769,48
    1 1.719,15 1.852,36 1.947,21 1.900,22
    2 1.734,77 1.868,81 1.947,21 1.900,22
    3 1.750,39 1.885,26 1.978,59 1.910,64
    4 1.766,01 1.901,71 1.978,59 1.910,64
    5 1.781,63 1.897,19 2.020,43 1.941,99
    6 1.797,26 1.913,61 2.020,43 1.941,99
    7 1.812,87 1.930,06 2.269,72 2.172,02
    8 1.828,49 1.946,51 2.269,72 2.172,02
    9 1.844,11 1.962,96 2.333,72 2.203,41
    10 1.908,15 2.027,51 2.376,38 2.245,24
    11 1.910,29 2.047,24 2.440,38 2.287,50
    12 1.924,98 2.066,98 2.440,38 2.287,50
    13 1.943,90 2.086,70 2.504,38 2.330,17
    14 1.962,81 2.106,44 2.504,38 2.330,17
    15 1.981,73 2.126,17 2.568,37 2.372,83
    16 2.000,64 2.145,90 2.568,37 2.372,83
    17 2.019,56 2.150,64 2.632,37 2.415,49
    18 2.038,47 2.164,37 2.632,37 2.415,49
    19 2.057,39 2.184,10 2.696,37 2.458,16
    20 2.076,31 2.203,83 2.696,37 2.458,16
    21 2.095,22 2.223,57 2.760,37 2.500,82
    22 2.114,13 2.243,30 2.760,37 2.500,82
    23 2.133,05 2.263,03 2.824,37 2.543,48
    24 2.149,61 2.283,12 2.824,37 2.543,48
    25 2.151,03 2.303,24 2.888,36 2.586,15
    26 2.168,79 2.323,37 2.888,36 2.586,15
    27 2.187,71 2.343,49 2.952,36 2.628,81
    28 2.206,62 2.363,62 2.952,36 2.628,81
    29 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    30 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    31 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.714,13

    1.3.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 1.961,14 1.832,24 2.180,71 2.501,59 2.612,82
    1 2.102,36 1.947,21 2.323,05 2.600,65 2.740,84
    2 2.102,36 1.947,21 2.323,05 2.600,65 2.740,84
    3 2.150,60 1.978,59 2.387,05 2.673,04 2.855,51
    4 2.150,60 1.978,59 2.387,05 2.673,04 2.855,51
    5 2.206,88 2.020,43 2.451,04 2.745,42 2.970,18
    6 2.206,88 2.020,43 2.451,04 2.745,42 2.970,18
    7 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81 3.084,85
    8 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81 3.084,85
    9 2.579,05 2.333,72 2.799,49 2.890,20 3.199,51
    10 2.621,71 2.376,38 2.842,15 2.932,87 3.242,18
    11 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25 3.356,85
    12 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25 3.356,85
    13 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64 3.471,52
    14 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64 3.471,52
    15 2.813,70 2.568,37 3.034,15 3.150,04 3.586,19
    16 3.034,15 2.568,37 3.034,15 3.150,04 3.586,19
    17 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42 3.700,85
    18 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42 3.700,85
    19 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81 3.815,53
    20 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81 3.815,53
    21 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20 3.930,20
    22 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20 3.930,20
    23 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59 4.044,87
    24 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59 4.044,87
    25 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98 4.044,87
    26 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98 4.044,87
    27 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    28 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    29 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    30 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    31 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87

    1.3.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.636,00 1.769,20 1.874,24 1.811,48
    1 1.761,15 1.894,36 1.968,21 1.942,22
    2 1.776,77 1.910,81 1.968,21 1.942,22
    3 1.792,39 1.927,26 1.999,59 1.952,64
    4 1.808,01 1.943,71 1.999,59 1.952,64
    5 1.823,63 1.951,62 2.041,43 1.962,99
    6 1.839,26 1.952,86 2.041,43 1.962,99
    7 1.854,87 1.954,09 2.269,72 2.173,69
    8 1.870,49 1.967,51 2.269,72 2.173,69
    9 1.886,11 1.983,96 2.333,72 2.203,41
    10 1.950,15 2.048,51 2.376,38 2.245,24
    11 1.952,29 2.068,24 2.440,38 2.287,50
    12 1.953,71 2.087,98 2.440,38 2.287,50
    13 1.964,90 2.107,70 2.504,38 2.330,17
    14 1.983,81 2.127,44 2.504,38 2.330,17
    15 2.002,73 2.147,17 2.568,37 2.372,83
    16 2.021,64 2.166,90 2.568,37 2.372,83
    17 2.040,56 2.171,64 2.632,37 2.415,49
    18 2.059,47 2.173,12 2.632,37 2.415,49
    19 2.078,39 2.184,10 2.696,37 2.458,16
    20 2.097,31 2.203,83 2.696,37 2.458,16
    21 2.116,22 2.223,57 2.760,37 2.500,82
    22 2.135,13 2.243,30 2.760,37 2.500,82
    23 2.154,05 2.263,03 2.824,37 2.543,48
    24 2.170,61 2.283,12 2.824,37 2.543,48
    25 2.172,03 2.303,24 2.888,36 2.586,15
    26 2.173,45 2.323,37 2.888,36 2.586,15
    27 2.187,71 2.343,49 2.952,36 2.628,81
    28 2.206,62 2.363,62 2.952,36 2.628,81
    29 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    30 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    31 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.714,13

    1.3.4. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 1.982,14 1.874,24 2.180,71 2.501,59 2.612,82
    1 2.123,36 1.968,21 2.323,05 2.600,65 2.740,84
    2 2.123,36 1.968,21 2.323,05 2.600,65 2.740,84
    3 2.171,60 1.999,59 2.387,05 2.673,04 2.855,51
    4 2.171,60 1.999,59 2.387,05 2.673,04 2.855,51
    5 2.206,88 2.041,43 2.451,04 2.745,42 2.970,18
    6 2.206,88 2.041,43 2.451,04 2.745,42 2.970,18
    7 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81 3.084,85
    8 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81 3.084,85
    9 2.579,05 2.333,72 2.799,49 2.890,20 3.199,51
    10 2.621,71 2.376,38 2.842,15 2.932,87 3.242,18
    11 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25 3.356,85
    12 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25 3.356,85
    13 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64 3.471,52
    14 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64 3.471,52
    15 2.813,70 2.568,37 3.034,15 3.150,04 3.586,19
    16 3.034,15 2.568,37 3.034,15 3.150,04 3.586,19
    17 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42 3.700,85
    18 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42 3.700,85
    19 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81 3.815,53
    20 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81 3.815,53
    21 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20 3.930,20
    22 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20 3.930,20
    23 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59 4.044,87
    24 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59 4.044,87
    25 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98 4.044,87
    26 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98 4.044,87
    27 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    28 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    29 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    30 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87
    31 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37 4.044,87

    1.4. : Personnel soignant et infirmier

    1.4.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.594,00 1.727,20 1.832,24 1.769,48
    1 1.719,15 1.852,36 1.947,21 1.900,22
    2 1.734,77 1.868,81 1.947,21 1.900,22
    3 1.750,39 1.885,26 1.978,59 1.910,64
    4 1.766,01 1.901,71 1.978,59 1.910,64
    5 1.781,63 1.897,19 2.020,43 1.941,99
    6 1.797,26 1.913,61 2.020,43 1.941,99
    7 1.812,87 1.930,06 2.269,72 2.172,02
    8 1.828,49 1.946,51 2.269,72 2.172,02
    9 1.844,11 1.962,96 2.333,72 2.203,41
    10 1.908,15 2.027,51 2.376,38 2.245,24
    11 1.910,29 2.047,24 2.440,38 2.287,50
    12 1.924,98 2.066,98 2.440,38 2.287,50
    13 1.943,90 2.086,70 2.504,38 2.330,17
    14 1.962,81 2.106,44 2.504,38 2.330,17
    15 1.981,73 2.126,17 2.568,37 2.372,83
    16 2.000,64 2.145,90 2.568,37 2.372,83
    17 2.019,56 2.150,64 2.632,37 2.415,49
    18 2.038,47 2.164,37 2.632,37 2.415,49
    19 2.057,39 2.184,10 2.696,37 2.458,16
    20 2.076,31 2.203,83 2.696,37 2.458,16
    21 2.095,22 2.223,57 2.760,37 2.500,82
    22 2.114,13 2.243,30 2.760,37 2.500,82
    23 2.133,05 2.263,03 2.824,37 2.543,48
    24 2.149,61 2.283,12 2.824,37 2.543,48
    25 2.151,03 2.303,24 2.888,36 2.586,15
    26 2.168,79 2.323,37 2.888,36 2.586,15
    27 2.187,71 2.343,49 2.952,36 2.628,81
    28 2.206,62 2.363,62 2.952,36 2.628,81
    29 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    30 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.671,47
    31 2.225,54 2.383,74 2.952,36 2.714,13

    1.4.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 7)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 1.961,14 1.832,24 2.180,71 2.501,59
    1 2.102,36 1.947,21 2.323,05 2.600,65
    2 2.102,36 1.947,21 2.323,05 2.600,65
    3 2.150,60 1.978,59 2.387,05 2.673,04
    4 2.150,60 1.978,59 2.387,05 2.673,04
    5 2.206,88 2.020,43 2.451,04 2.745,42
    6 2.206,88 2.020,43 2.451,04 2.745,42
    7 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81
    8 2.515,05 2.269,72 2.735,49 2.817,81
    9 2.579,05 2.333,72 2.799,49 2.890,20
    10 2.621,71 2.376,38 2.842,15 2.932,87
    11 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25
    12 2.685,71 2.440,38 2.906,15 3.005,25
    13 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64
    14 2.749,71 2.504,38 2.970,15 3.077,64
    15 2.813,70 2.568,37 3.034,15 3.150,04
    16 3.034,15 2.568,37 3.034,15 3.150,04
    17 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42
    18 3.098,15 2.632,37 3.098,14 3.222,42
    19 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81
    20 3.162,14 2.696,37 3.162,14 3.294,81
    21 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20
    22 3.226,15 2.760,37 3.226,14 3.367,20
    23 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59
    24 3.290,14 2.824,37 3.290,14 3.439,59
    25 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98
    26 3.354,14 2.888,36 3.354,14 3.511,98
    27 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37
    28 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37
    29 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37
    30 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37
    31 3.418,14 2.952,36 3.418,14 3.584,37

    1.4.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 1.636,00 1.769,20 1.874,24 1.811,48
    1 1.761,15 1.894,36 1.968,21 1.942,22
    2 1.776,77 1.910,81 1.968,21 1.942,22
    3 1.792,39 1.927,26 1.999,59 1.952,64
    4 1.808,01 1.943,71 1.999,59 1.952,64
    5 1.823,63 1.951,62 2.041,43 1.962,99
    6 1.839,26 1.952,86 2.041,43 1.962,99
    7 1.854,87 1.954,09 2.269,72 2.173,69
    8 1.870,49 1.967,51 2.269,72 2.173,69
    9 1.886,11 1.983,96 2.333,72 2.203,41
    10 1.950,15 2.048,51 2.376,38 2.245,24
    11 1.952,29 2.068,24 2.440,38 2.287,50
    12 1.953,71 2.087,98 2.440,38 2.287,50
    13 1.964,90 2.107,70 2.504,38 2.330,17
    14 1.983,81 2.127,44 2.504,38 2.330,17
    15 2.002,73 2.147,17 2.568,37 2.372,83
    16 2.021,64 2.166,90 2.568,37 2.372,83
    17 2.040,56 2.171,64 2.632,37 2.415,49
    18 2.059,47 2.173,12 2.632,37 2.415,49
    19 2.078,39 2.184,10 2.696,37 2.458,16
    20 2.097,31 2.203,83 2.696,37 2.458,16
    21 2.116,22 2.223,57 2.760,37 2.500,82
    22 2.135,13 2.243,30 2.760,37 2.500,82
    23 2.154,05 2.263,03 2.824,37 2.543,48
    24 2.170,61 2.283,12 2.824,37 2.543,48
    25 2.172,03 2.303,24 2.888,36 2.586,15
    26 2.173,45 2.323,37 2.888,36 2.586,15
    27 2.187,71 2.343,49 2.952,36 2.628,81
