Commission paritaire 3300009: SERVICES DU SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Barèmes minima horaires avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 11,6832 11,8705 12,5230 13,1431 13,9016 15,1472
    1 12,6341 12,6341 13,5062 14,1264 14,9288 16,1744
    2 12,6987 12,9733 13,6289 14,2556 14,9288 16,1744
    3 12,7634 13,0928 13,7516 14,3849 15,0105 16,4209
    4 12,8280 13,2124 13,8744 14,5141 15,0105 16,4209
    5 12,8926 13,3319 13,9971 14,6434 15,2569 16,6675
    6 12,9572 13,4515 14,1198 14,7726 15,2569 16,6675
    7 13,0219 13,5710 14,2425 14,9018 15,5034 16,8886
    8 13,0865 13,6906 14,3653 14,9998 15,5034 16,8886
    9 13,1511 13,8101 14,4880 15,0094 15,7500 16,9956
    10 13,5491 14,2658 14,9911 15,5221 16,0787 17,3243
    11 13,6137 14,4111 15,0079 15,6524 16,4073 17,6530
    12 13,6783 14,5564 15,1233 15,8074 16,4073 17,6530
    13 13,7430 14,7018 15,2719 15,9624 16,7360 17,9852
    14 13,8076 14,8471 15,4205 16,1174 16,7360 17,9852
    15 13,8722 14,9924 15,5691 16,2725 16,8999 18,3204
    16 13,9368 15,0077 15,7177 16,4275 16,8999 18,3204
    17 14,0015 15,1181 15,8663 16,5825 17,2284 18,6556
    18 14,0661 15,2634 16,0149 16,7375 17,2284 18,6556
    19 14,1307 15,4088 16,1635 16,8870 17,5571 18,9908
    20 14,1954 15,5541 16,3121 16,8986 17,5571 18,9908
    21 14,2600 15,6994 16,4607 17,0376 17,8874 19,3260
    22 14,3246 15,8447 16,6093 17,1926 17,8874 19,3260
    23 14,3893 15,9901 16,7579 17,3477 18,2226 19,6611
    24 14,4539 16,1354 16,8880 17,5027 18,2226 19,6611
    25 14,5185 16,2807 16,8991 17,6577 18,5578 19,9963
    26 14,5832 16,4260 17,0387 17,8131 18,5578 19,9963
    27 14,6478 16,5714 17,1873 17,9712 18,8929 20,3315
    28 14,6478 16,7167 17,3359 18,1293 18,8929 20,3315
    29 14,6478 16,8621 17,4845 18,2874 19,2281 20,6666
    30 14,6478 16,8621 17,4845 18,2874 19,2281 20,6666
    31 14,6478 16,8621 17,4845 18,2874 19,5633 21,0018

    1.1.1.2. : Barèmes minima horaires avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.30)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.54)
    0 12,0131 12,2004 12,8529 13,4730 14,2315 15,3507
    1 12,9640 12,9640 13,8361 14,4563 15,2587 16,3394
    2 13,0286 13,3032 13,9588 14,5855 15,2587 16,3394
    3 13,0933 13,4227 14,0815 14,7148 15,3405 16,5859
    4 13,1579 13,5423 14,2043 14,8440 15,3405 16,5859
    5 13,2225 13,6618 14,3270 14,9733 15,4219 16,8325
    6 13,2871 13,7814 14,4497 15,1025 15,4219 16,8325
    7 13,3518 13,9009 14,5724 15,2317 15,6684 17,0536
    8 13,4164 14,0205 14,6952 15,3297 15,6684 17,0536
    9 13,4810 14,1400 14,8179 15,3394 15,9150 17,0721
    10 13,8790 14,5957 15,3210 15,5221 16,2437 17,3243
    11 13,9436 14,7410 15,3378 15,8174 16,5723 17,6530
    12 14,0082 14,8863 15,3490 15,9724 16,5723 17,6530
    13 14,0729 15,0317 15,4369 16,1274 16,9010 17,9852
    14 14,1375 15,1770 15,5855 16,2824 16,9010 17,9852
    15 14,2021 15,3223 15,7341 16,4375 17,0649 18,3204
    16 14,2667 15,3376 15,8827 16,5925 17,0649 18,3204
    17 14,3314 15,3486 16,0313 16,7475 17,2284 18,6556
    18 14,3960 15,4284 16,1799 16,9025 17,2284 18,6556
    19 14,4606 15,5738 16,3285 17,0520 17,5571 18,9908
    20 14,5253 15,7191 16,4771 17,0636 17,5571 18,9908
    21 14,5899 15,8644 16,6257 17,0752 17,8874 19,3260
    22 14,6545 16,0097 16,7743 17,1926 17,8874 19,3260
    23 14,7192 16,1551 16,9229 17,3477 18,2226 19,6611
    24 14,7838 16,3004 17,0530 17,5027 18,2226 19,6611
    25 14,8484 16,4457 17,0641 17,6577 18,5578 19,9963
    26 14,9131 16,5910 17,0753 17,8131 18,5578 19,9963
    27 14,9777 16,7364 17,1873 17,9712 18,8929 20,3315
    28 14,9777 16,8817 17,3359 18,1293 18,8929 20,3315
    29 14,9777 17,0271 17,4845 18,2874 19,2281 20,6666
    30 14,9777 17,0271 17,4845 18,2874 19,2281 20,6666
    31 14,9777 17,0271 17,4845 18,2874 19,5633 21,0018

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 2.062,11 2.102,53 2.143,17 2.537,08 2.821,12 2.961,56 3.380,14
    1 2.224,01 2.264,44 2.319,08 2.719,77 3.005,27 3.113,40 3.545,75
    2 2.244,22 2.285,72 2.338,67 2.719,77 3.005,27 3.113,40 3.545,75
    3 2.264,43 2.307,00 2.358,26 2.782,17 3.088,06 3.223,79 3.694,09
    4 2.284,63 2.328,28 2.377,85 2.782,17 3.088,06 3.223,79 3.694,09
    5 2.304,84 2.349,56 2.397,44 2.854,97 3.170,85 3.334,19 3.842,44
    6 2.325,06 2.370,84 2.444,80 2.854,97 3.170,85 3.334,19 3.842,44
    7 2.345,26 2.392,12 2.471,24 3.253,65 3.538,83 3.444,59 3.990,78
    8 2.365,47 2.413,40 2.512,35 3.253,65 3.538,83 3.444,59 3.990,78
    9 2.385,68 2.434,69 2.559,70 3.336,44 3.621,62 3.554,98 4.139,12
    10 2.468,52 2.491,01 2.661,19 3.391,64 3.676,81 3.610,17 4.194,32
    11 2.471,29 2.516,53 2.708,54 3.474,43 3.759,61 3.720,57 4.342,66
    12 2.490,30 2.542,06 2.755,90 3.474,43 3.759,61 3.720,57 4.342,66
    13 2.514,77 2.567,59 2.782,35 3.557,22 3.842,40 3.830,97 4.491,01
    14 2.539,24 2.593,12 2.823,44 3.557,22 3.842,40 3.830,97 4.491,01
    15 2.563,71 2.618,65 2.870,79 3.640,01 3.925,19 3.941,36 4.639,35
    16 2.588,18 2.644,18 2.918,15 3.925,20 3.925,19 3.941,36 4.639,35
    17 2.612,65 2.669,70 2.966,18 4.007,99 4.007,98 4.051,76 4.787,69
    18 2.637,12 2.695,23 3.014,47 4.007,99 4.007,98 4.051,76 4.787,69
    19 2.661,59 2.720,76 3.062,75 4.090,78 4.090,77 4.162,15 4.936,04
    20 2.686,06 2.746,28 3.111,04 4.090,78 4.090,77 4.162,15 4.936,04
    21 2.710,53 2.771,81 3.159,33 4.173,58 4.173,57 4.272,55 5.084,39
    22 2.735,00 2.781,90 3.207,62 4.173,58 4.173,57 4.272,55 5.084,39
    23 2.759,47 2.795,70 3.255,91 4.256,37 4.256,36 4.382,95 5.232,73
    24 2.780,90 2.821,22 3.304,19 4.256,37 4.256,36 4.382,95 5.232,73
    25 2.782,73 2.846,75 3.352,48 4.339,16 4.339,16 4.493,34 5.232,73
    26 2.805,70 2.872,28 3.400,77 4.339,16 4.339,16 4.493,34 5.232,73
    27 2.830,18 2.897,81 3.449,06 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    28 2.854,65 2.923,33 3.497,35 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    29 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    30 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    31 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73

    1.2.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.66)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 2.116,45 2.156,87 2.197,51 2.564,24 2.821,12 2.961,56 3.380,14
    1 2.278,35 2.318,78 2.373,42 2.746,93 3.005,27 3.113,40 3.545,75
    2 2.298,56 2.340,06 2.393,01 2.746,93 3.005,27 3.113,40 3.545,75
    3 2.318,77 2.361,34 2.412,60 2.809,34 3.088,06 3.223,79 3.694,09
    4 2.338,97 2.382,62 2.432,19 2.809,34 3.088,06 3.223,79 3.694,09
    5 2.359,18 2.403,90 2.451,78 2.854,97 3.170,85 3.334,19 3.842,44
    6 2.379,40 2.425,18 2.499,14 2.854,97 3.170,85 3.334,19 3.842,44
    7 2.399,60 2.446,46 2.525,57 3.253,65 3.538,83 3.444,59 3.990,78
    8 2.419,81 2.467,74 2.539,51 3.253,65 3.538,83 3.444,59 3.990,78
    9 2.440,02 2.489,03 2.586,86 3.336,44 3.621,62 3.554,98 4.139,12
    10 2.522,86 2.527,51 2.688,35 3.391,64 3.676,81 3.610,17 4.194,32
    11 2.525,62 2.529,42 2.735,70 3.474,43 3.759,61 3.720,57 4.342,66
    12 2.527,46 2.569,22 2.783,06 3.474,43 3.759,61 3.720,57 4.342,66
    13 2.541,93 2.594,75 2.809,51 3.557,22 3.842,40 3.830,97 4.491,01
    14 2.566,40 2.620,28 2.823,44 3.557,22 3.842,40 3.830,97 4.491,01
    15 2.590,87 2.645,81 2.870,79 3.640,01 3.925,19 3.941,36 4.639,35
    16 2.615,34 2.671,34 2.918,15 3.925,20 3.925,19 3.941,36 4.639,35
    17 2.639,81 2.696,86 2.966,18 4.007,99 4.007,98 4.051,76 4.787,69
    18 2.664,28 2.722,39 3.014,47 4.007,99 4.007,98 4.051,76 4.787,69
    19 2.688,75 2.747,92 3.062,75 4.090,78 4.090,77 4.162,15 4.936,04
    20 2.713,22 2.773,44 3.111,04 4.090,78 4.090,77 4.162,15 4.936,04
    21 2.737,69 2.798,97 3.159,33 4.173,58 4.173,57 4.272,55 5.084,39
    22 2.762,16 2.809,07 3.207,62 4.173,58 4.173,57 4.272,55 5.084,39
    23 2.786,63 2.810,98 3.255,91 4.256,37 4.256,36 4.382,95 5.232,73
    24 2.808,06 2.821,22 3.304,19 4.256,37 4.256,36 4.382,95 5.232,73
    25 2.809,90 2.846,75 3.352,48 4.339,16 4.339,16 4.493,34 5.232,73
    26 2.811,73 2.872,28 3.400,77 4.339,16 4.339,16 4.493,34 5.232,73
    27 2.830,18 2.897,81 3.449,06 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    28 2.854,65 2.923,33 3.497,35 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    29 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    30 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73
    31 2.879,11 2.949,22 3.545,63 4.421,95 4.421,95 4.603,74 5.232,73

    1.3. : Personnel technique et paramédical

    1.3.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.062,11 2.234,43 2.370,31 2.289,12
    1 2.224,01 2.396,34 2.519,06 2.458,26
    2 2.244,22 2.417,63 2.519,06 2.458,26
    3 2.264,43 2.438,90 2.559,65 2.471,73
    4 2.284,63 2.460,18 2.559,65 2.471,73
    5 2.304,84 2.454,34 2.613,78 2.512,30
    6 2.325,06 2.475,59 2.613,78 2.512,30
    7 2.345,26 2.496,87 2.936,27 2.809,88
    8 2.365,47 2.518,15 2.936,27 2.809,88
    9 2.385,68 2.539,44 3.019,07 2.850,49
    10 2.468,52 2.622,94 3.074,26 2.904,61
    11 2.471,29 2.648,46 3.157,05 2.959,28
    12 2.490,30 2.673,99 3.157,05 2.959,28
    13 2.514,77 2.699,51 3.239,84 3.014,47
    14 2.539,24 2.725,05 3.239,84 3.014,47
    15 2.563,71 2.750,58 3.322,63 3.069,66
    16 2.588,18 2.776,10 3.322,63 3.069,66
    17 2.612,65 2.782,22 3.405,42 3.124,86
    18 2.637,12 2.799,98 3.405,42 3.124,86
    19 2.661,59 2.825,52 3.488,22 3.180,05
    20 2.686,06 2.851,04 3.488,22 3.180,05
    21 2.710,53 2.876,57 3.571,01 3.235,24
    22 2.735,00 2.902,09 3.571,01 3.235,24
    23 2.759,47 2.927,62 3.653,80 3.290,43
    24 2.780,90 2.953,61 3.653,80 3.290,43
    25 2.782,73 2.979,64 3.736,59 3.345,63
    26 2.805,70 3.005,68 3.736,59 3.345,63
    27 2.830,18 3.031,71 3.819,39 3.400,82
    28 2.854,65 3.057,75 3.819,39 3.400,82
    29 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    30 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    31 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.511,20

    1.3.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.537,08 2.370,31 2.821,12 3.236,24 3.380,14
    1 2.719,77 2.519,06 3.005,27 3.364,38 3.545,75
    2 2.719,77 2.519,06 3.005,27 3.364,38 3.545,75
    3 2.782,17 2.559,65 3.088,06 3.458,03 3.694,09
    4 2.782,17 2.559,65 3.088,06 3.458,03 3.694,09
    5 2.854,97 2.613,78 3.170,85 3.551,68 3.842,44
    6 2.854,97 2.613,78 3.170,85 3.551,68 3.842,44
    7 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33 3.990,78
    8 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33 3.990,78
    9 3.336,44 3.019,07 3.621,62 3.738,97 4.139,12
    10 3.391,64 3.074,26 3.676,81 3.794,17 4.194,32
    11 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81 4.342,66
    12 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81 4.342,66
    13 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46 4.491,01
    14 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46 4.491,01
    15 3.640,01 3.322,63 3.925,19 4.075,11 4.639,35
    16 3.925,20 3.322,63 3.925,19 4.075,11 4.639,35
    17 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76 4.787,69
    18 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76 4.787,69
    19 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41 4.936,04
    20 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41 4.936,04
    21 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06 5.084,39
    22 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06 5.084,39
    23 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70 5.232,73
    24 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70 5.232,73
    25 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35 5.232,73
    26 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35 5.232,73
    27 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    28 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    29 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    30 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    31 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73

    1.3.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.116,45 2.288,77 2.424,65 2.343,46
    1 2.278,35 2.450,68 2.546,22 2.512,60
    2 2.298,56 2.471,97 2.546,22 2.512,60
    3 2.318,77 2.493,24 2.586,81 2.526,07
    4 2.338,97 2.514,52 2.586,81 2.526,07
    5 2.359,18 2.524,76 2.640,94 2.539,46
    6 2.379,40 2.526,36 2.640,94 2.539,46
    7 2.399,60 2.527,95 2.936,27 2.812,04
    8 2.419,81 2.545,31 2.936,27 2.812,04
    9 2.440,02 2.566,60 3.019,07 2.850,49
    10 2.522,86 2.650,10 3.074,26 2.904,61
    11 2.525,62 2.675,62 3.157,05 2.959,28
    12 2.527,46 2.701,15 3.157,05 2.959,28
    13 2.541,93 2.726,67 3.239,84 3.014,47
    14 2.566,40 2.752,21 3.239,84 3.014,47
    15 2.590,87 2.777,74 3.322,63 3.069,66
    16 2.615,34 2.803,26 3.322,63 3.069,66
    17 2.639,81 2.809,39 3.405,42 3.124,86
    18 2.664,28 2.811,30 3.405,42 3.124,86
    19 2.688,75 2.825,52 3.488,22 3.180,05
    20 2.713,22 2.851,04 3.488,22 3.180,05
    21 2.737,69 2.876,57 3.571,01 3.235,24
    22 2.762,16 2.902,09 3.571,01 3.235,24
    23 2.786,63 2.927,62 3.653,80 3.290,43
    24 2.808,06 2.953,61 3.653,80 3.290,43
    25 2.809,90 2.979,64 3.736,59 3.345,63
    26 2.811,73 3.005,68 3.736,59 3.345,63
    27 2.830,18 3.031,71 3.819,39 3.400,82
    28 2.854,65 3.057,75 3.819,39 3.400,82
    29 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    30 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    31 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.511,20

    1.3.4. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.564,24 2.424,65 2.821,12 3.236,24 3.380,14
    1 2.746,93 2.546,22 3.005,27 3.364,38 3.545,75
    2 2.746,93 2.546,22 3.005,27 3.364,38 3.545,75
    3 2.809,34 2.586,81 3.088,06 3.458,03 3.694,09
    4 2.809,34 2.586,81 3.088,06 3.458,03 3.694,09
    5 2.854,97 2.640,94 3.170,85 3.551,68 3.842,44
    6 2.854,97 2.640,94 3.170,85 3.551,68 3.842,44
    7 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33 3.990,78
    8 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33 3.990,78
    9 3.336,44 3.019,07 3.621,62 3.738,97 4.139,12
    10 3.391,64 3.074,26 3.676,81 3.794,17 4.194,32
    11 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81 4.342,66
    12 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81 4.342,66
    13 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46 4.491,01
    14 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46 4.491,01
    15 3.640,01 3.322,63 3.925,19 4.075,11 4.639,35
    16 3.925,20 3.322,63 3.925,19 4.075,11 4.639,35
    17 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76 4.787,69
    18 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76 4.787,69
    19 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41 4.936,04
    20 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41 4.936,04
    21 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06 5.084,39
    22 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06 5.084,39
    23 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70 5.232,73
    24 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70 5.232,73
    25 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35 5.232,73
    26 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35 5.232,73
    27 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    28 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    29 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    30 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73
    31 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00 5.232,73

    1.4. : Personnel soignant et infirmier

    1.4.1. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.062,11 2.234,43 2.370,31 2.289,12
    1 2.224,01 2.396,34 2.519,06 2.458,26
    2 2.244,22 2.417,63 2.519,06 2.458,26
    3 2.264,43 2.438,90 2.559,65 2.471,73
    4 2.284,63 2.460,18 2.559,65 2.471,73
    5 2.304,84 2.454,34 2.613,78 2.512,30
    6 2.325,06 2.475,59 2.613,78 2.512,30
    7 2.345,26 2.496,87 2.936,27 2.809,88
    8 2.365,47 2.518,15 2.936,27 2.809,88
    9 2.385,68 2.539,44 3.019,07 2.850,49
    10 2.468,52 2.622,94 3.074,26 2.904,61
    11 2.471,29 2.648,46 3.157,05 2.959,28
    12 2.490,30 2.673,99 3.157,05 2.959,28
    13 2.514,77 2.699,51 3.239,84 3.014,47
    14 2.539,24 2.725,05 3.239,84 3.014,47
    15 2.563,71 2.750,58 3.322,63 3.069,66
    16 2.588,18 2.776,10 3.322,63 3.069,66
    17 2.612,65 2.782,22 3.405,42 3.124,86
    18 2.637,12 2.799,98 3.405,42 3.124,86
    19 2.661,59 2.825,52 3.488,22 3.180,05
    20 2.686,06 2.851,04 3.488,22 3.180,05
    21 2.710,53 2.876,57 3.571,01 3.235,24
    22 2.735,00 2.902,09 3.571,01 3.235,24
    23 2.759,47 2.927,62 3.653,80 3.290,43
    24 2.780,90 2.953,61 3.653,80 3.290,43
    25 2.782,73 2.979,64 3.736,59 3.345,63
    26 2.805,70 3.005,68 3.736,59 3.345,63
    27 2.830,18 3.031,71 3.819,39 3.400,82
    28 2.854,65 3.057,75 3.819,39 3.400,82
    29 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    30 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.456,01
    31 2.879,11 3.083,78 3.819,39 3.511,20

    1.4.2. : Barèmes minima mensuels avec allocation de résidence (catégories 5 à 7)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.61-1.77)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    Diplôme enseignement technique supérieur (A1) Travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur
    0 2.537,08 2.370,31 2.821,12 3.236,24
    1 2.719,77 2.519,06 3.005,27 3.364,38
    2 2.719,77 2.519,06 3.005,27 3.364,38
    3 2.782,17 2.559,65 3.088,06 3.458,03
    4 2.782,17 2.559,65 3.088,06 3.458,03
    5 2.854,97 2.613,78 3.170,85 3.551,68
    6 2.854,97 2.613,78 3.170,85 3.551,68
    7 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33
    8 3.253,65 2.936,27 3.538,83 3.645,33
    9 3.336,44 3.019,07 3.621,62 3.738,97
    10 3.391,64 3.074,26 3.676,81 3.794,17
    11 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81
    12 3.474,43 3.157,05 3.759,61 3.887,81
    13 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46
    14 3.557,22 3.239,84 3.842,40 3.981,46
    15 3.640,01 3.322,63 3.925,19 4.075,11
    16 3.925,20 3.322,63 3.925,19 4.075,11
    17 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76
    18 4.007,99 3.405,42 4.007,98 4.168,76
    19 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41
    20 4.090,78 3.488,22 4.090,77 4.262,41
    21 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06
    22 4.173,58 3.571,01 4.173,57 4.356,06
    23 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70
    24 4.256,37 3.653,80 4.256,36 4.449,70
    25 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35
    26 4.339,16 3.736,59 4.339,16 4.543,35
    27 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00
    28 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00
    29 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00
    30 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00
    31 4.421,95 3.819,39 4.421,95 4.637,00

    1.4.3. : Barèmes minima mensuels avec allocation de foyer (catégories 2 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique
    0 2.116,45 2.288,77 2.424,65 2.343,46
    1 2.278,35 2.450,68 2.546,22 2.512,60
    2 2.298,56 2.471,97 2.546,22 2.512,60
    3 2.318,77 2.493,24 2.586,81 2.526,07
    4 2.338,97 2.514,52 2.586,81 2.526,07
    5 2.359,18 2.524,76 2.640,94 2.539,46
    6 2.379,40 2.526,36 2.640,94 2.539,46
    7 2.399,60 2.527,95 2.936,27 2.812,04
    8 2.419,81 2.545,31 2.936,27 2.812,04
    9 2.440,02 2.566,60 3.019,07 2.850,49
    10 2.522,86 2.650,10 3.074,26 2.904,61
    11 2.525,62 2.675,62 3.157,05 2.959,28
    12 2.527,46 2.701,15 3.157,05 2.959,28
    13 2.541,93 2.726,67 3.239,84 3.014,47
    14 2.566,40 2.752,21 3.239,84 3.014,47
    15 2.590,87 2.777,74 3.322,63 3.069,66
    16 2.615,34 2.803,26 3.322,63 3.069,66
    17 2.639,81 2.809,39 3.405,42 3.124,86
    18 2.664,28 2.811,30 3.405,42 3.124,86
    19 2.688,75 2.825,52 3.488,22 3.180,05
    20 2.713,22 2.851,04 3.488,22 3.180,05
    21 2.737,69 2.876,57 3.571,01 3.235,24
