Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 16/08/2022 )
      • Indexation de 2,00 % en 6/2022. En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP318.02.00).
        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 30.027,69 25.680,14 33.509,81 28.806,96 26.631,91
    1 30.648,11 26.561,20 33.794,42 30.182,92 27.899,50
    2 31.234,15 26.889,30 34.392,18 31.086,82 28.730,68
    3 31.786,83 27.218,32 35.181,47 31.770,14 29.358,11
    4 32.307,16 27.421,47 36.027,66 32.505,56 30.033,80
    5 32.796,43 27.772,96 36.555,13 32.981,45 30.473,52
    6 33.256,01 28.196,52 37.230,95 33.481,28 31.593,14
    7 33.687,19 28.505,16 39.692,67 33.893,62 31.982,30
    8 34.091,27 28.793,91 39.692,67 34.546,01 32.373,51
    9 34.469,60 29.063,82 40.073,55 34.906,28 32.711,23
    10 34.823,50 29.316,06 40.073,55 35.109,26 32.711,23
    11 35.154,21 29.645,22 40.197,46 35.420,88 32.888,37
    12 35.463,15 29.864,73 41.106,32 36.173,48 33.989,27
    13 35.751,34 30.069,31 41.267,54 36.315,35 34.122,47
    14 36.365,96 30.259,99 42.825,48 37.686,47 35.106,96
    15 36.493,63 30.437,43 42.825,48 37.686,47 35.106,96
    16 37.825,41 30.854,25 45.234,58 39.199,32 36.081,28
    17 37.841,13 30.854,25 46.225,33 39.199,32 36.081,28
    18 39.191,88 31.555,02 47.643,69 40.712,57 37.473,93
    19 39.207,60 31.555,02 48.634,45 40.712,57 37.473,93
    20 40.647,97 32.439,58 48.634,45 42.225,43 38.866,58
    21 40.663,69 32.439,58 49.625,06 42.225,43 38.866,58
    22 42.104,05 33.923,47 49.702,61 43.738,41 40.259,22
    23 43.560,14 34.932,08 51.422,01 45.251,27 41.651,74
    24 45.000,51 35.902,76 53.141,31 46.764,38 43.044,51
    25 45.082,34 35.968,10 53.237,96 46.849,45 43.122,83
    26 45.158,19 36.272,95 53.327,35 46.928,27 43.195,29
    27 45.228,47 36.329,45 53.410,52 47.001,24 43.262,39
    28 45.293,69 36.643,13 53.487,43 47.068,86 43.324,80
    29 45.353,95 36.691,85 53.558,50 47.131,52 43.382,49
    30 45.409,80 37.013,21 53.624,58 47.189,72 43.435,97
    31 45.461,50 37.055,42 53.685,58 47.243,45 43.485,37
    32 45.509,42 37.094,39 53.742,25 47.293,25 43.531,09
    33 45.553,73 37.130,50 53.794,59 47.339,22 43.573,50
    34 45.594,78 37.164,02 53.843,11 47.381,88 43.612,85
    35 45.632,83 37.195,04 53.887,94 47.421,48 43.649,14

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 21.617,53 37.076,98 40.423,62 41.978,38 43.477,35 44.976,58
    1 23.369,52 38.374,99 41.773,09 43.379,67 44.928,96 46.478,12
    2 23.369,52 39.618,97 42.830,31 44.477,52 46.066,15 47.654,52
    3 23.496,62 40.807,85 43.733,32 45.415,30 47.037,41 48.659,14
    4 24.625,02 41.941,56 44.917,36 46.645,06 48.310,98 49.977,04
    5 25.768,10 43.020,06 47.140,55 48.953,83 50.702,15 52.450,45
    6 26.652,42 44.043,99 47.140,55 48.953,83 50.702,15 52.450,45
    7 26.981,56 45.014,02 49.115,17 51.004,20 52.825,87 54.647,42
    8 27.311,90 45.931,84 49.115,17 51.004,20 52.825,87 54.647,42
    9 27.515,53 46.798,34 50.623,95 52.571,06 54.448,50 56.326,08
    10 27.868,47 47.615,36 50.623,95 52.571,06 54.448,50 56.326,08
    11 28.293,38 48.384,47 52.631,29 54.655,56 56.607,63 58.559,45
    12 28.603,09 49.107,83 52.631,29 54.655,56 56.607,63 58.559,45
    13 28.892,57 49.787,03 54.774,63 56.881,30 58.912,83 60.944,11
    14 29.163,62 50.424,27 54.774,63 56.881,30 58.912,83 60.944,11
    15 29.416,62 51.021,39 56.918,10 59.107,16 61.218,29 63.329,16
    16 29.746,96 51.642,53 56.918,10 59.107,16 61.218,29 63.329,16
    17 29.967,24 52.224,19 59.299,45 61.580,21 63.779,46 65.978,96
    18 30.172,66 52.768,45 59.299,45 61.580,21 63.779,46 65.978,96
    19 30.364,20 53.276,96 59.299,45 61.580,21 63.779,46 65.978,96
    20 30.541,86 53.752,25 61.442,80 63.806,19 66.084,77 68.363,74
    21 30.960,42 54.195,82 61.442,80 63.806,19 66.084,77 68.363,74
    22 30.960,42 55.307,31 63.824,40 66.279,11 68.646,19 71.013,41
    23 31.663,52 57.157,74 66.205,88 68.752,27 71.207,73 73.663,21
    24 31.663,52 58.988,18 68.111,09 70.730,83 73.256,97 75.782,98
    25 32.551,01 59.095,46 68.235,00 70.859,45 73.390,04 75.920,91
    26 32.551,01 59.194,97 68.349,73 70.978,65 73.513,57 76.048,50
    27 34.039,89 59.287,06 68.456,20 71.089,05 73.628,06 76.167,06
    28 35.051,90 59.372,40 68.554,63 71.191,31 73.734,00 76.276,57
    29 36.026,05 59.451,38 68.645,94 71.286,18 73.832,18 76.378,07
    30 36.091,68 59.524,63 68.730,50 71.374,05 73.923,11 76.472,17
    31 36.397,62 59.592,44 68.808,69 71.455,29 74.007,28 76.559,28
    32 36.454,13 59.655,17 68.881,40 71.530,56 74.085,22 76.639,89
    33 36.769,00 59.713,36 68.948,38 71.600,22 74.157,43 76.714,52
    34 36.818,17 59.767,14 69.010,53 71.664,78 74.224,28 76.783,78
    35 37.140,37 59.817,02 69.068,21 71.724,63 74.286,29 76.847,85

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2.502,31 2.140,01 2.792,48 2.400,58 2.219,33
    1 2.554,01 2.213,43 2.816,20 2.515,24 2.324,96
    2 2.602,85 2.240,78 2.866,02 2.590,57 2.394,22
    3 2.648,90 2.268,19 2.931,79 2.647,51 2.446,51
    4 2.692,26 2.285,12 3.002,31 2.708,80 2.502,82
    5 2.733,04 2.314,41 3.046,26 2.748,45 2.539,46
    6 2.771,33 2.349,71 3.102,58 2.790,11 2.632,76
    7 2.807,27 2.375,43 3.307,72 2.824,47 2.665,19
    8 2.840,94 2.399,49 3.307,72 2.878,83 2.697,79
    9 2.872,47 2.421,99 3.339,46 2.908,86 2.725,94
    10 2.901,96 2.443,01 3.339,46 2.925,77 2.725,94
    11 2.929,52 2.470,44 3.349,79 2.951,74 2.740,70
    12 2.955,26 2.488,73 3.425,53 3.014,46 2.832,44
    13 2.979,28 2.505,78 3.438,96 3.026,28 2.843,54
    14 3.030,50 2.521,67 3.568,79 3.140,54 2.925,58
    15 3.041,14 2.536,45 3.568,79 3.140,54 2.925,58
    16 3.152,12 2.571,19 3.769,55 3.266,61 3.006,77
    17 3.153,43 2.571,19 3.852,11 3.266,61 3.006,77
    18 3.265,99 2.629,59 3.970,31 3.392,71 3.122,83
    19 3.267,30 2.629,59 4.052,87 3.392,71 3.122,83
    20 3.387,33 2.703,30 4.052,87 3.518,79 3.238,88
    21 3.388,64 2.703,30 4.135,42 3.518,79 3.238,88
    22 3.508,67 2.826,96 4.141,88 3.644,87 3.354,94
    23 3.630,01 2.911,01 4.285,17 3.770,94 3.470,98
    24 3.750,04 2.991,90 4.428,44 3.897,03 3.587,04
    25 3.756,86 2.997,34 4.436,50 3.904,12 3.593,57
    26 3.763,18 3.022,75 4.443,95 3.910,69 3.599,61
    27 3.769,04 3.027,45 4.450,88 3.916,77 3.605,20
    28 3.774,47 3.053,59 4.457,29 3.922,41 3.610,40
    29 3.779,50 3.057,65 4.463,21 3.927,63 3.615,21
    30 3.784,15 3.084,43 4.468,72 3.932,48 3.619,66
    31 3.788,46 3.087,95 4.473,80 3.936,95 3.623,78
    32 3.792,45 3.091,20 4.478,52 3.941,10 3.627,59
    33 3.796,14 3.094,21 4.482,88 3.944,94 3.631,13
    34 3.799,57 3.097,00 4.486,93 3.948,49 3.634,40
    35 3.802,74 3.099,59 4.490,66 3.951,79 3.637,43

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 1.801,46 3.089,75 3.368,64 3.498,20 3.623,11 3.748,05
    1 1.947,46 3.197,92 3.481,09 3.614,97 3.744,08 3.873,18
    2 1.947,46 3.301,58 3.569,19 3.706,46 3.838,85 3.971,21
    3 1.958,05 3.400,65 3.644,44 3.784,61 3.919,78 4.054,93
    4 2.052,09 3.495,13 3.743,11 3.887,09 4.025,92 4.164,75
    5 2.147,34 3.585,01 3.928,38 4.079,49 4.225,18 4.370,87
    6 2.221,04 3.670,33 3.928,38 4.079,49 4.225,18 4.370,87
    7 2.248,46 3.751,17 4.092,93 4.250,35 4.402,16 4.553,95
    8 2.275,99 3.827,65 4.092,93 4.250,35 4.402,16 4.553,95
    9 2.292,96 3.899,86 4.218,66 4.380,92 4.537,38 4.693,84
    10 2.322,37 3.967,95 4.218,66 4.380,92 4.537,38 4.693,84
    11 2.357,78 4.032,04 4.385,94 4.554,63 4.717,30 4.879,95
    12 2.383,59 4.092,32 4.385,94 4.554,63 4.717,30 4.879,95
    13 2.407,71 4.148,92 4.564,55 4.740,11 4.909,40 5.078,68
    14 2.430,30 4.202,02 4.564,55 4.740,11 4.909,40 5.078,68
    15 2.451,39 4.251,78 4.743,18 4.925,60 5.101,52 5.277,43
    16 2.478,91 4.303,54 4.743,18 4.925,60 5.101,52 5.277,43
    17 2.497,27 4.352,02 4.941,62 5.131,68 5.314,96 5.498,25
    18 2.514,39 4.397,37 4.941,62 5.131,68 5.314,96 5.498,25
    19 2.530,35 4.439,75 4.941,62 5.131,68 5.314,96 5.498,25
    20 2.545,15 4.479,35 5.120,23 5.317,18 5.507,06 5.696,98
    21 2.580,04 4.516,32 5.120,23 5.317,18 5.507,06 5.696,98
    22 2.580,04 4.608,94 5.318,70 5.523,26 5.720,52 5.917,78
    23 2.638,63 4.763,15 5.517,16 5.729,36 5.933,98 6.138,60
    24 2.638,63 4.915,68 5.675,92 5.894,24 6.104,75 6.315,25
    25 2.712,58 4.924,62 5.686,25 5.904,95 6.115,84 6.326,74
    26 2.712,58 4.932,91 5.695,81 5.914,89 6.126,13 6.337,38
    27 2.836,66 4.940,59 5.704,68 5.924,09 6.135,67 6.347,26
    28 2.920,99 4.947,70 5.712,89 5.932,61 6.144,50 6.356,38
    29 3.002,17 4.954,28 5.720,50 5.940,52 6.152,68 6.364,84
    30 3.007,64 4.960,39 5.727,54 5.947,84 6.160,26 6.372,68
    31 3.033,14 4.966,04 5.734,06 5.954,61 6.167,27 6.379,94
    32 3.037,84 4.971,26 5.740,12 5.960,88 6.173,77 6.386,66
    33 3.064,08 4.976,11 5.745,70 5.966,69 6.179,79 6.392,88
    34 3.068,18 4.980,60 5.750,88 5.972,07 6.185,36 6.398,65
    35 3.095,03 4.984,75 5.755,68 5.977,05 6.190,52 6.403,99

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 15,1962 12,9960 16,9584 14,5784 13,4777
    1 15,5102 13,4419 17,1024 15,2748 14,1192
    2 15,8068 13,6079 17,4049 15,7322 14,5398
    3 16,0865 13,7745 17,8044 16,0780 14,8573
    4 16,3498 13,8773 18,2326 16,4502 15,1993
    5 16,5974 14,0551 18,4996 16,6910 15,4218
    6 16,8300 14,2695 18,8416 16,9440 15,9884
    7 17,0482 14,4257 20,0874 17,1526 16,1854
    8 17,2527 14,5718 20,0874 17,4828 16,3834
    9 17,4441 14,7084 20,2801 17,6651 16,5543
    10 17,6232 14,8361 20,2801 17,7678 16,5543
    11 17,7906 15,0026 20,3428 17,9255 16,6439
    12 17,9469 15,1137 20,8028 18,3064 17,2010
    13 18,0928 15,2173 20,8844 18,3782 17,2685
    14 18,4038 15,3138 21,6728 19,0721 17,7667
    15 18,4684 15,4036 21,6728 19,0721 17,7667
    16 19,1424 15,6145 22,8920 19,8377 18,2598
    17 19,1504 15,6145 23,3934 19,8377 18,2598
    18 19,8339 15,9691 24,1112 20,6035 18,9645
    19 19,8419 15,9691 24,6126 20,6035 18,9645
    20 20,5708 16,4168 24,6126 21,3691 19,6693
    21 20,5788 16,4168 25,1139 21,3691 19,6693
    22 21,3077 17,1677 25,1531 22,1348 20,3741
    23 22,0446 17,6782 26,0233 22,9004 21,0788
    24 22,7735 18,1694 26,8934 23,6662 21,7837
    25 22,8149 18,2025 26,9423 23,7092 21,8233
    26 22,8533 18,3568 26,9875 23,7491 21,8600
    27 22,8889 18,3853 27,0296 23,7861 21,8939
    28 22,9219 18,5441 27,0685 23,8203 21,9255
    29 22,9524 18,5688 27,1045 23,8520 21,9547
    30 22,9807 18,7314 27,1379 23,8814 21,9818
    31 23,0068 18,7527 27,1688 23,9086 22,0068
    32 23,0311 18,7725 27,1975 23,9338 22,0299
    33 23,0535 18,7907 27,2240 23,9571 22,0514
    34 23,0743 18,8077 27,2485 23,9787 22,0713
    35 23,0935 18,8234 27,2712 23,9987 22,0896

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 10,9026 18,7637 20,4573 21,2441 22,0027 22,7614
    1 11,7862 19,4205 21,1402 21,9533 22,7373 23,5213
    2 11,7862 20,0501 21,6753 22,5089 23,3128 24,1167
    3 11,8503 20,6517 22,1322 22,9835 23,8044 24,6251
    4 12,4194 21,2255 22,7315 23,6058 24,4489 25,2920
    5 12,9959 21,7713 23,8566 24,7742 25,6590 26,5438
    6 13,4419 22,2895 23,8566 24,7742 25,6590 26,5438
    7 13,6079 22,7804 24,8559 25,8118 26,7337 27,6556
    8 13,7745 23,2449 24,8559 25,8118 26,7337 27,6556
    9 13,8772 23,6834 25,6194 26,6048 27,5549 28,5051
    10 14,0552 24,0968 25,6194 26,6048 27,5549 28,5051
    11 14,2695 24,4861 26,6353 27,6597 28,6476 29,6353
    12 14,4257 24,8521 26,6353 27,6597 28,6476 29,6353
    13 14,5717 25,1959 27,7200 28,7861 29,8142 30,8422
    14 14,7084 25,5184 27,7200 28,7861 29,8142 30,8422
    15 14,8360 25,8205 28,8047 29,9125 30,9809 32,0492
    16 15,0026 26,1349 28,8047 29,9125 30,9809 32,0492
    17 15,1137 26,4292 30,0098 31,1641 32,2771 33,3902
    18 15,2173 26,7047 30,0098 31,1641 32,2771 33,3902
    19 15,3139 26,9620 30,0098 31,1641 32,2771 33,3902
    20 15,4035 27,2026 31,0945 32,2906 33,4437 34,5970
    21 15,6146 27,4270 31,0945 32,2906 33,4437 34,5970
    22 15,6146 27,9895 32,2998 33,5421 34,7400 35,9380
    23 15,9692 28,9260 33,5050 34,7937 36,0363 37,2790
    24 15,9692 29,8523 34,4692 35,7950 37,0734 38,3517
    25 16,4168 29,9066 34,5319 35,8600 37,1407 38,4215
    26 16,4168 29,9570 34,5899 35,9204 37,2032 38,4861
    27 17,1677 30,0036 34,6438 35,9762 37,2612 38,5461
    28 17,6781 30,0468 34,6936 36,0280 37,3148 38,6015
    29 18,1694 30,0867 34,7398 36,0760 37,3645 38,6529
    30 18,2025 30,1238 34,7826 36,1205 37,4105 38,7005
    31 18,3568 30,1581 34,8222 36,1616 37,4531 38,7446
    32 18,3853 30,1899 34,8590 36,1997 37,4925 38,7854
    33 18,5441 30,2193 34,8929 36,2349 37,5291 38,8231
    34 18,5689 30,2465 34,9244 36,2676 37,5629 38,8582
    35 18,7314 30,2718 34,9535 36,2979 37,5943 38,8906

    1.3. : RMMMG à partir de 21 ans

    21.926,13