Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 14/11/2023 )
      • Indexation de 2 % en 12/2023. En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP318.02.00).
        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 32.502,93 27.797,00 36.272,10 31.181,58 28.827,24
    1 33.174,50 28.750,70 36.580,17 32.670,97 30.199,31
    2 33.808,85 29.105,84 37.227,20 33.649,37 31.099,01
    3 34.407,09 29.461,99 38.081,56 34.389,01 31.778,16
    4 34.970,31 29.681,89 38.997,49 35.185,06 32.509,55
    5 35.499,92 30.062,35 39.568,44 35.700,18 32.985,51
    6 35.997,37 30.520,82 40.299,98 36.241,22 34.197,43
    7 36.464,09 30.854,91 42.964,62 36.687,54 34.618,68
    8 36.901,49 31.167,46 42.964,62 37.393,71 35.042,13
    9 37.311,00 31.459,62 43.376,90 37.783,69 35.407,69
    10 37.694,08 31.732,65 43.376,90 38.003,39 35.407,69
    11 38.052,05 32.088,93 43.511,03 38.340,71 35.599,43
    12 38.386,46 32.326,54 44.494,81 39.155,34 36.791,08
    13 38.698,40 32.547,99 44.669,32 39.308,90 36.935,26
    14 39.363,69 32.754,38 46.355,67 40.793,04 38.000,91
    15 39.501,88 32.946,45 46.355,67 40.793,04 38.000,91
    16 40.943,44 33.397,65 48.963,37 42.430,61 39.055,55
    17 40.960,46 33.397,65 50.035,79 42.430,61 39.055,55
    18 42.422,54 34.156,17 51.571,06 44.068,60 40.562,99
    19 42.439,57 34.156,17 52.643,50 44.068,60 40.562,99
    20 43.998,67 35.113,64 52.643,50 45.706,17 42.070,44
    21 44.015,68 35.113,64 53.715,76 45.706,17 42.070,44
    22 45.574,77 36.719,86 53.799,70 47.343,86 43.577,87
    23 47.150,90 37.811,60 55.660,84 48.981,44 45.085,18
    24 48.710,00 38.862,31 57.521,86 50.619,26 46.592,76
    25 48.798,57 38.933,02 57.626,48 50.711,35 46.677,55
    26 48.880,67 39.263,01 57.723,25 50.796,67 46.755,97
    27 48.956,75 39.324,16 57.813,26 50.875,65 46.828,60
    28 49.027,34 39.663,70 57.896,52 50.948,85 46.896,16
    29 49.092,58 39.716,43 57.973,44 51.016,67 46.958,60
    30 49.153,04 40.064,28 58.044,97 51.079,66 47.016,49
    31 49.208,98 40.109,98 58.111,00 51.137,83 47.069,96
    32 49.260,86 40.152,17 58.172,34 51.191,74 47.119,44
    33 49.308,82 40.191,24 58.229,00 51.241,49 47.165,36
    34 49.353,26 40.227,54 58.281,51 51.287,67 47.207,96
    35 49.394,45 40.261,10 58.330,04 51.330,54 47.247,23

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 36.580,17 32.670,97 30.199,31 36.580,17 32.670,97 30.199,31
    1 37.227,20 33.649,37 31.099,01 37.227,20 33.649,37 31.099,01
    2 38.081,56 34.389,01 31.778,16 38.081,56 34.389,01 31.778,16
    3 38.997,49 35.185,06 32.509,55 38.997,49 35.185,06 32.509,55
    4 39.568,44 35.700,18 32.985,51 39.568,44 35.700,18 32.985,51
    5 40.299,98 36.241,22 34.197,43 40.299,98 36.241,22 34.197,43
    6 42.964,62 36.687,54 34.618,68 42.964,62 36.687,54 34.618,68
    7 42.964,62 37.393,71 35.042,13 42.964,62 37.393,71 35.042,13
    8 43.376,90 37.783,69 35.407,69 43.376,90 37.783,69 35.407,69
    9 43.376,90 38.003,39 35.407,69 43.376,90 38.003,39 35.407,69
    10 43.511,03 38.340,71 35.599,43 43.511,03 38.340,71 35.599,43
    11 44.494,81 39.155,34 36.791,08 44.494,81 39.155,34 36.791,08
    12 44.669,32 39.308,90 36.935,26 44.669,32 39.308,90 36.935,26
    13 46.355,67 40.793,04 38.000,91 46.355,67 40.793,04 38.000,91
    14 46.355,67 40.793,04 38.000,91 46.355,67 40.793,04 38.000,91
    15 48.963,37 42.430,61 39.055,55 48.963,37 42.430,61 39.055,55
    16 50.035,79 42.430,61 39.055,55 50.035,79 42.430,61 39.055,55
    17 51.571,06 44.068,60 40.562,99 51.571,06 44.068,60 40.562,99
    18 52.643,50 44.068,60 40.562,99 52.643,50 44.068,60 40.562,99
    19 52.643,50 45.706,17 42.070,44 52.643,50 45.706,17 42.070,44
    20 53.715,76 45.706,17 42.070,44 53.715,76 45.706,17 42.070,44
    21 53.799,70 47.343,86 43.577,87 53.799,70 47.343,86 43.577,87
    22 55.660,84 48.981,44 45.085,18 55.660,84 48.981,44 45.085,18
    23 57.521,86 50.619,26 46.592,76 57.521,86 50.619,26 46.592,76
    24 57.626,48 50.711,35 46.677,55 57.626,48 50.711,35 46.677,55
    25 57.723,25 50.796,67 46.755,97 57.723,25 50.796,67 46.755,97
    26 57.813,26 50.875,65 46.828,60 57.813,26 50.875,65 46.828,60
    27 57.896,52 50.948,85 46.896,16 57.896,52 50.948,85 46.896,16
    28 57.973,44 51.016,67 46.958,60 57.973,44 51.016,67 46.958,60
    29 58.044,97 51.079,66 47.016,49 58.044,97 51.079,66 47.016,49
    30 58.111,00 51.137,83 47.069,96 58.111,00 51.137,83 47.069,96
    31 58.172,34 51.191,74 47.119,44 58.172,34 51.191,74 47.119,44
    32 58.229,00 51.241,49 47.165,36 58.229,00 51.241,49 47.165,36
    33 58.281,51 51.287,67 47.207,96 58.281,51 51.287,67 47.207,96
    34 58.330,04 51.330,54 47.247,23 58.330,04 51.330,54 47.247,23
    35 31.181,58 28.827,24 0,00 31.181,58 28.827,24 0,00

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2.708,58 2.316,42 3.022,68 2.598,47 2.402,27
    1 2.764,54 2.395,89 3.048,35 2.722,58 2.516,61
    2 2.817,40 2.425,49 3.102,27 2.804,11 2.591,58
    3 2.867,26 2.455,17 3.173,46 2.865,75 2.648,18
    4 2.914,19 2.473,49 3.249,79 2.932,09 2.709,13
    5 2.958,33 2.505,20 3.297,37 2.975,02 2.748,79
    6 2.999,78 2.543,40 3.358,33 3.020,10 2.849,79
    7 3.038,67 2.571,24 3.580,39 3.057,30 2.884,89
    8 3.075,12 2.597,29 3.580,39 3.116,14 2.920,18
    9 3.109,25 2.621,64 3.614,74 3.148,64 2.950,64
    10 3.141,17 2.644,39 3.614,74 3.166,95 2.950,64
    11 3.171,00 2.674,08 3.625,92 3.195,06 2.966,62
    12 3.198,87 2.693,88 3.707,90 3.262,95 3.065,92
    13 3.224,87 2.712,33 3.722,44 3.275,74 3.077,94
    14 3.280,31 2.729,53 3.862,97 3.399,42 3.166,74
    15 3.291,82 2.745,54 3.862,97 3.399,42 3.166,74
    16 3.411,95 2.783,14 4.080,28 3.535,88 3.254,63
    17 3.413,37 2.783,14 4.169,65 3.535,88 3.254,63
    18 3.535,21 2.846,35 4.297,59 3.672,38 3.380,25
    19 3.536,63 2.846,35 4.386,96 3.672,38 3.380,25
    20 3.666,56 2.926,14 4.386,96 3.808,85 3.505,87
    21 3.667,97 2.926,14 4.476,31 3.808,85 3.505,87
    22 3.797,90 3.059,99 4.483,31 3.945,32 3.631,49
    23 3.929,24 3.150,97 4.638,40 4.081,79 3.757,10
    24 4.059,17 3.238,53 4.793,49 4.218,27 3.882,73
    25 4.066,55 3.244,42 4.802,21 4.225,95 3.889,80
    26 4.073,39 3.271,92 4.810,27 4.233,06 3.896,33
    27 4.079,73 3.277,01 4.817,77 4.239,64 3.902,38
    28 4.085,61 3.305,31 4.824,71 4.245,74 3.908,01
    29 4.091,05 3.309,70 4.831,12 4.251,39 3.913,22
    30 4.096,09 3.338,69 4.837,08 4.256,64 3.918,04
    31 4.100,75 3.342,50 4.842,58 4.261,49 3.922,50
    32 4.105,07 3.346,01 4.847,70 4.265,98 3.926,62
    33 4.109,07 3.349,27 4.852,42 4.270,12 3.930,45
    34 4.112,77 3.352,30 4.856,79 4.273,97 3.934,00
    35 4.116,20 3.355,09 4.860,84 4.277,55 3.937,27

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 3.048,35 2.722,58 2.516,61 3.048,35 2.722,58 2.516,61
    1 3.102,27 2.804,11 2.591,58 3.102,27 2.804,11 2.591,58
    2 3.173,46 2.865,75 2.648,18 3.173,46 2.865,75 2.648,18
    3 3.249,79 2.932,09 2.709,13 3.249,79 2.932,09 2.709,13
    4 3.297,37 2.975,02 2.748,79 3.297,37 2.975,02 2.748,79
    5 3.358,33 3.020,10 2.849,79 3.358,33 3.020,10 2.849,79
    6 3.580,39 3.057,30 2.884,89 3.580,39 3.057,30 2.884,89
    7 3.580,39 3.116,14 2.920,18 3.580,39 3.116,14 2.920,18
    8 3.614,74 3.148,64 2.950,64 3.614,74 3.148,64 2.950,64
    9 3.614,74 3.166,95 2.950,64 3.614,74 3.166,95 2.950,64
    10 3.625,92 3.195,06 2.966,62 3.625,92 3.195,06 2.966,62
    11 3.707,90 3.262,95 3.065,92 3.707,90 3.262,95 3.065,92
    12 3.722,44 3.275,74 3.077,94 3.722,44 3.275,74 3.077,94
    13 3.862,97 3.399,42 3.166,74 3.862,97 3.399,42 3.166,74
    14 3.862,97 3.399,42 3.166,74 3.862,97 3.399,42 3.166,74
    15 4.080,28 3.535,88 3.254,63 4.080,28 3.535,88 3.254,63
    16 4.169,65 3.535,88 3.254,63 4.169,65 3.535,88 3.254,63
    17 4.297,59 3.672,38 3.380,25 4.297,59 3.672,38 3.380,25
    18 4.386,96 3.672,38 3.380,25 4.386,96 3.672,38 3.380,25
    19 4.386,96 3.808,85 3.505,87 4.386,96 3.808,85 3.505,87
    20 4.476,31 3.808,85 3.505,87 4.476,31 3.808,85 3.505,87
    21 4.483,31 3.945,32 3.631,49 4.483,31 3.945,32 3.631,49
    22 4.638,40 4.081,79 3.757,10 4.638,40 4.081,79 3.757,10
    23 4.793,49 4.218,27 3.882,73 4.793,49 4.218,27 3.882,73
    24 4.802,21 4.225,95 3.889,80 4.802,21 4.225,95 3.889,80
    25 4.810,27 4.233,06 3.896,33 4.810,27 4.233,06 3.896,33
    26 4.817,77 4.239,64 3.902,38 4.817,77 4.239,64 3.902,38
    27 4.824,71 4.245,74 3.908,01 4.824,71 4.245,74 3.908,01
    28 4.831,12 4.251,39 3.913,22 4.831,12 4.251,39 3.913,22
    29 4.837,08 4.256,64 3.918,04 4.837,08 4.256,64 3.918,04
    30 4.842,58 4.261,49 3.922,50 4.842,58 4.261,49 3.922,50
    31 4.847,70 4.265,98 3.926,62 4.847,70 4.265,98 3.926,62
    32 4.852,42 4.270,12 3.930,45 4.852,42 4.270,12 3.930,45
    33 4.856,79 4.273,97 3.934,00 4.856,79 4.273,97 3.934,00
    34 4.860,84 4.277,55 3.937,27 4.860,84 4.277,55 3.937,27
    35 2.598,47 2.402,27 0,00 2.598,47 2.402,27 0,00

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 16,4489 14,0673 18,3563 15,7802 14,5887
    1 16,7887 14,5499 18,5122 16,5339 15,2831
    2 17,1097 14,7297 18,8397 17,0290 15,7384
    3 17,4125 14,9099 19,2720 17,4033 16,0821
    4 17,6975 15,0212 19,7356 17,8062 16,4522
    5 17,9655 15,2137 20,0245 18,0669 16,6931
    6 18,2173 15,4458 20,3947 18,3407 17,3064
    7 18,4535 15,6148 21,7432 18,5666 17,5196
    8 18,6748 15,7730 21,7432 18,9239 17,7339
    9 18,8821 15,9209 21,9519 19,1213 17,9189
    10 19,0760 16,0590 21,9519 19,2325 17,9189
    11 19,2571 16,2393 22,0198 19,4032 18,0159
    12 19,4263 16,3596 22,5176 19,8155 18,6190
    13 19,5842 16,4717 22,6059 19,8932 18,6919
    14 19,9209 16,5761 23,4593 20,6443 19,2312
    15 19,9908 16,6733 23,4593 20,6443 19,2312
    16 20,7204 16,9016 24,7790 21,4730 19,7650
    17 20,7290 16,9016 25,3218 21,4730 19,7650
    18 21,4689 17,2855 26,0987 22,3019 20,5278
    19 21,4775 17,2855 26,6414 22,3019 20,5278
    20 22,2665 17,7701 26,6414 23,1307 21,2907
    21 22,2751 17,7701 27,1841 23,1307 21,2907
    22 23,0642 18,5829 27,2266 23,9594 22,0536
    23 23,8618 19,1354 28,1684 24,7882 22,8164
    24 24,6508 19,6672 29,1103 25,6170 23,5793
    25 24,6956 19,7029 29,1632 25,6636 23,6222
    26 24,7372 19,8699 29,2122 25,7068 23,6619
    27 24,7757 19,9009 29,2577 25,7468 23,6987
    28 24,8114 20,0727 29,2999 25,7838 23,7329
    29 24,8444 20,0994 29,3388 25,8182 23,7645
    30 24,8750 20,2754 29,3750 25,8500 23,7938
    31 24,9033 20,2986 29,4084 25,8795 23,8208
    32 24,9296 20,3199 29,4394 25,9068 23,8459
    33 24,9539 20,3397 29,4681 25,9319 23,8691
    34 24,9763 20,3581 29,4947 25,9553 23,8907
    35 24,9972 20,3751 29,5193 25,9770 23,9105

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 18,5122 16,5339 15,2831 18,5122 16,5339 15,2831
    1 18,8397 17,0290 15,7384 18,8397 17,0290 15,7384
    2 19,2720 17,4033 16,0821 19,2720 17,4033 16,0821
    3 19,7356 17,8062 16,4522 19,7356 17,8062 16,4522
    4 20,0245 18,0669 16,6931 20,0245 18,0669 16,6931
    5 20,3947 18,3407 17,3064 20,3947 18,3407 17,3064
    6 21,7432 18,5666 17,5196 21,7432 18,5666 17,5196
    7 21,7432 18,9239 17,7339 21,7432 18,9239 17,7339
    8 21,9519 19,1213 17,9189 21,9519 19,1213 17,9189
    9 21,9519 19,2325 17,9189 21,9519 19,2325 17,9189
    10 22,0198 19,4032 18,0159 22,0198 19,4032 18,0159
    11 22,5176 19,8155 18,6190 22,5176 19,8155 18,6190
    12 22,6059 19,8932 18,6919 22,6059 19,8932 18,6919
    13 23,4593 20,6443 19,2312 23,4593 20,6443 19,2312
    14 23,4593 20,6443 19,2312 23,4593 20,6443 19,2312
    15 24,7790 21,4730 19,7650 24,7790 21,4730 19,7650
    16 25,3218 21,4730 19,7650 25,3218 21,4730 19,7650
    17 26,0987 22,3019 20,5278 26,0987 22,3019 20,5278
    18 26,6414 22,3019 20,5278 26,6414 22,3019 20,5278
    19 26,6414 23,1307 21,2907 26,6414 23,1307 21,2907
    20 27,1841 23,1307 21,2907 27,1841 23,1307 21,2907
    21 27,2266 23,9594 22,0536 27,2266 23,9594 22,0536
    22 28,1684 24,7882 22,8164 28,1684 24,7882 22,8164
    23 29,1103 25,6170 23,5793 29,1103 25,6170 23,5793
    24 29,1632 25,6636 23,6222 29,1632 25,6636 23,6222
    25 29,2122 25,7068 23,6619 29,2122 25,7068 23,6619
    26 29,2577 25,7468 23,6987 29,2577 25,7468 23,6987
    27 29,2999 25,7838 23,7329 29,2999 25,7838 23,7329
    28 29,3388 25,8182 23,7645 29,3388 25,8182 23,7645
    29 29,3750 25,8500 23,7938 29,3750 25,8500 23,7938
    30 29,4084 25,8795 23,8208 29,4084 25,8795 23,8208
    31 29,4394 25,9068 23,8459 29,4394 25,9068 23,8459
    32 29,4681 25,9319 23,8691 29,4681 25,9319 23,8691
    33 29,4947 25,9553 23,8907 29,4947 25,9553 23,8907
    34 29,5193 25,9770 23,9105 29,5193 25,9770 23,9105
    35 15,7802 14,5887 0,0000 15,7802 14,5887 0,0000

    1.3. : Salaire minimum garanti à partir de 21 ans

    Le montant du salaire minimum garanti à 21 ans peut être inférieur au RMMMG national car il s’agit d’un salaire<\b> minimum garanti, et ce pour autant que la moyenne annuelle augmentée des autres éléments salariaux soit égale au RMMMG national.
    23.733,54